Se 2020 mm se Alpine A290 řadí na 24. místo z 57 srovnávaných modelů (52. percentil).
šířka současné generace A290 je 2020mm.
| značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine | A290 | 2020 mm | 0 mm | - 0 % | 1 084 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Micra | 2020 mm | 0 mm | - 0 % | 800 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R5 | 2020 mm | 0 mm | - 0 % | 753 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Yaris | 2020 mm | 0 mm | - 0 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 2018 mm | -2 mm | - 0 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin | 2012 mm | -8 mm | - 0 % | 889 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 2028 mm | +8 mm | + 0 % | 727 900Kč | Detail vozu |
| BMW | i3 | 2039 mm | +19 mm | + 1 % | 1 096 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Leon | 1992 mm | -28 mm | - 1 % | 1 159 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 1992 mm | -28 mm | - 1 % | 1 016 400Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A AMG | 1992 mm | -28 mm | - 1 % | 1 300 750Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i30 | 2050 mm | +30 mm | + 1 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Prius Plug-In | 2050 mm | +30 mm | + 1 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Kia | K4 | 2055 mm | +35 mm | + 2 % | 744 980Kč | Detail vozu |
| KIA | Ceed | 2055 mm | +35 mm | + 2 % | 764 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 1984 mm | -36 mm | - 2 % | 935 900Kč | Detail vozu |
| Audi | S3 Sportback | 1984 mm | -36 mm | - 2 % | 1 382 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 1984 mm | -36 mm | - 2 % | 796 900Kč | Detail vozu |
| MG | MG4 | 2060 mm | +40 mm | + 2 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 2061 mm | +41 mm | + 2 % | 1 020 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 4 | 2061 mm | +41 mm | + 2 % | 819 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus ST | 1979 mm | -41 mm | - 2 % | 1 128 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus Active | 1979 mm | -41 mm | - 2 % | 861 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra | 2062 mm | +42 mm | + 2 % | 736 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra GSe | 2062 mm | +42 mm | + 2 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra Electric | 2062 mm | +42 mm | + 2 % | 979 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 2062 mm | +42 mm | + 2 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Born | 2070 mm | +50 mm | + 2 % | 1 044 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper -dvéřové | 1970 mm | -50 mm | - 2 % | 745 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 1970 mm | -50 mm | - 2 % | 959 400Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 2070 mm | +50 mm | + 2 % | 947 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 2070 mm | +50 mm | + 2 % | 1 228 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 2072 mm | +52 mm | + 3 % | 794 300Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 M Performance | 2072 mm | +52 mm | + 3 % | 1 392 300Kč | Detail vozu |
| BMW | i4 | 2073 mm | +53 mm | + 3 % | 1 352 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 Gran Coupé | 2073 mm | +53 mm | + 3 % | 1 334 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 1967 mm | -53 mm | - 3 % | 799 500Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 1967 mm | -53 mm | - 3 % | 989 300Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 2073 mm | +53 mm | + 3 % | 1 170 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf GTI | 2073 mm | +53 mm | + 3 % | 1 102 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf R | 2073 mm | +53 mm | + 3 % | 1 386 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa Electric | 1960 mm | -60 mm | - 3 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-208 | 1960 mm | -60 mm | - 3 % | 725 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Civic | 2082 mm | +62 mm | + 3 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 2090 mm | +70 mm | + 3 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | Leaf | 2098 mm | +78 mm | + 4 % | 935 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A5 | 2099 mm | +79 mm | + 4 % | 1 240 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 allstreet | 1940 mm | -80 mm | - 4 % | 787 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 Sportback | 1940 mm | -80 mm | - 4 % | 749 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI -dvéřové | 1932 mm | -88 mm | - 4 % | 797 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI John Cooper Works -dvéřové | 1932 mm | -88 mm | - 4 % | 906 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 1932 mm | -88 mm | - 4 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV4 | 2115 mm | +95 mm | + 5 % | 939 980Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e | 1900 mm | -120 mm | - 6 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e 3+1 | 1900 mm | -120 mm | - 6 % | 829 900Kč | Detail vozu |
| NIO | ET5 | 2178 mm | +158 mm | + 8 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu A290 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.