Se 569 litrů se Audi Q8 e-tron edition Dakar řadí na 44. místo z 80 srovnávaných modelů (42. percentil).
Objem kufru současné generace Audi Q8 e-tron edition Dakar je 569litrů.
| značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q8 e-tron edition Dakar | 569 litrů | 0 litrů | - 0 % | 3 117 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 e-tron | 569 litrů | 0 litrů | - 0 % | 2 270 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ8 e-tron | 569 litrů | 0 litrů | - 0 % | 2 551 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M Performance | 570 litrů | +1 litrů | + 0 % | 2 156 700Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 | 580 litrů | +11 litrů | + 2 % | 2 293 200Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 M Performance | 580 litrů | +11 litrů | + 2 % | 2 927 600Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 M | 580 litrů | +11 litrů | + 2 % | 4 057 300Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 552 litrů | -17 litrů | - 3 % | 2 139 154Kč | Detail vozu |
| Cadillac | LYRIQ | 588 litrů | +19 litrů | + 3 % | 2 158 000Kč | Detail vozu |
| ALPINA | XD3 | 550 litrů | -19 litrů | - 3 % | 2 332 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M | 550 litrů | -19 litrů | - 3 % | 2 680 600Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Coupé | 592 litrů | +23 litrů | + 4 % | 2 696 350Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Coupé GTS | 592 litrů | +23 litrů | + 4 % | 3 778 026Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 545 litrů | -24 litrů | - 4 % | 2 157 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan | 540 litrů | -29 litrů | - 5 % | 2 078 255Kč | Detail vozu |
| Maserati | Grecale | 535 litrů | -34 litrů | - 6 % | 2 169 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 | 605 litrů | +36 litrů | + 6 % | 2 162 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ8 | 605 litrů | +36 litrů | + 6 % | 3 056 900Kč | Detail vozu |
| Audi | RS Q8 | 605 litrů | +36 litrů | + 6 % | 3 801 900Kč | Detail vozu |
| Alpine | A390 | 532 litrů | -37 litrů | - 7 % | 2 400 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 528 litrů | -41 litrů | - 7 % | 2 328 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 528 litrů | -41 litrů | - 7 % | 2 609 000Kč | Detail vozu |
| BMW | XM | 527 litrů | -42 litrů | - 7 % | 3 338 400Kč | Detail vozu |
| ALPINA | XD4 | 525 litrů | -44 litrů | - 8 % | 2 415 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 525 litrů | -44 litrů | - 8 % | 2 499 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X4 M | 525 litrů | -44 litrů | - 8 % | 2 821 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 520 litrů | -49 litrů | - 9 % | 2 346 190Kč | Detail vozu |
| Jeep | Grand Cherokee | 520 litrů | -49 litrů | - 9 % | 2 349 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV AMG | 520 litrů | -49 litrů | - 9 % | 3 199 240Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +51 litrů | + 9 % | 2 093 300Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 620 litrů | +51 litrů | + 9 % | 2 389 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 620 litrů | +51 litrů | + 9 % | 2 451 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | G EQ Station-Wagen {long} | 620 litrů | +51 litrů | + 9 % | 3 865 950Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron | 514 litrů | -55 litrů | - 10 % | 2 504 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE | 630 litrů | +61 litrů | + 11 % | 2 190 100Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 630 litrů | +61 litrů | + 11 % | 2 698 300Kč | Detail vozu |
| BMW | iX | 500 litrů | -69 litrů | - 12 % | 2 147 600Kč | Detail vozu |
| BMW | iX M Performance | 500 litrů | -69 litrů | - 12 % | 3 224 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 499 litrů | -70 litrů | - 12 % | 2 567 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | G Station-Wagen {long} | 640 litrů | +71 litrů | + 12 % | 3 473 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | 645 litrů | +76 litrů | + 13 % | 3 063 720Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Sport | 647 litrů | +78 litrů | + 14 % | 2 369 095Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 | 650 litrů | +81 litrů | + 14 % | 2 168 400Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 M Performance | 650 litrů | +81 litrů | + 14 % | 2 847 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 M | 650 litrů | +81 litrů | + 14 % | 3 976 700Kč | Detail vozu |
| Dodge | Durango | 487 litrů | -82 litrů | - 14 % | 2 721 290Kč | Detail vozu |
| Polestar | 3 | 484 litrů | -85 litrů | - 15 % | 2 238 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 655 litrů | +86 litrů | + 15 % | 2 335 300Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 655 litrů | +86 litrů | + 15 % | 2 897 950Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan Turbo | 480 litrů | -89 litrů | - 16 % | 2 961 634Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 | 475 litrů | -94 litrů | - 17 % | 2 223 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg | 665 litrů | +96 litrů | + 17 % | 2 199 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg R | 665 litrů | +96 litrů | + 17 % | 2 199 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 Sportback | 470 litrů | -99 litrů | - 17 % | 2 272 900Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 461 litrů | -108 litrů | - 19 % | 2 153 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 696 litrů | +127 litrů | + 22 % | 2 123 613Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model X | 425 litrů | -144 litrů | - 25 % | 2 929 900Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Tahoe | 722 litrů | +153 litrů | + 27 % | 2 418 790Kč | Detail vozu |
| Cadillac | Escalade | 722 litrů | +153 litrů | + 27 % | 3 870 790Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser | 742 litrů | +173 litrů | + 30 % | 2 140 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 742 litrů | +173 litrů | + 30 % | 2 340 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X7 | 750 litrů | +181 litrů | + 32 % | 2 782 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X7 M Performance | 750 litrů | +181 litrů | + 32 % | 3 523 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne | 772 litrů | +203 litrů | + 36 % | 2 947 027Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne GTS | 772 litrů | +203 litrů | + 36 % | 3 693 047Kč | Detail vozu |
| Lucid | Gravity | 780 litrů | +211 litrů | + 37 % | 2 597 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Electric | 781 litrů | +212 litrů | + 37 % | 2 696 072Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLS | 355 litrů | -214 litrů | - 38 % | 2 584 560Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 9 | 338 litrů | -231 litrů | - 41 % | 2 204 990Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 GT | 333 litrů | -236 litrů | - 41 % | 2 324 980Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX90 | 324 litrů | -245 litrů | - 43 % | 2 138 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover | 818 litrů | +249 litrů | + 44 % | 3 699 570Kč | Detail vozu |
| Cadillac | VISTIQ | 297 litrů | -272 litrů | - 48 % | 2 630 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 867 litrů | +298 litrů | + 52 % | 2 096 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 262 litrů | -307 litrů | - 54 % | 2 218 400Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ7 | 887 litrů | +318 litrů | + 56 % | 2 891 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery | 986 litrů | +417 litrů | + 73 % | 2 136 197Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Suburban | 1175 litrů | +606 litrů | + 107 % | 2 571 250Kč | Detail vozu |
| Cadillac | Escalade ESV | 1175 litrů | +606 litrů | + 107 % | 3 386 790Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Q8 e-tron edition Dakar se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.