Se 2450 mm se Suzuki Swift řadí na 30. místo z 41 srovnávaných modelů (23. percentil).
Rozvor současné generace Suzuki Swift je 2450mm.
| značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Swift | 2450 mm | 0 mm | - 0 % | 367 900Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Space Star | 2450 mm | 0 mm | - 0 % | 317 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i10 | 2425 mm | -25 mm | - 1 % | 314 990Kč | Detail vozu |
| smart | forfour EQ | 2492 mm | +42 mm | + 2 % | 588 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Twingo | 2493 mm | +43 mm | + 2 % | 478 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI 3-dvéřové | 2495 mm | +45 mm | + 2 % | 547 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Picanto | 2400 mm | -50 mm | - 2 % | 344 980Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | T03 | 2400 mm | -50 mm | - 2 % | 491 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin Surf | 2500 mm | +50 mm | + 2 % | 499 900Kč | Detail vozu |
| Honda | Super-N | 2516 mm | +66 mm | + 3 % | 540 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa | 2538 mm | +88 mm | + 4 % | 459 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 208 | 2540 mm | +90 mm | + 4 % | 470 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Polo | 2552 mm | +102 mm | + 4 % | 468 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | 2 Hybrid | 2560 mm | +110 mm | + 4 % | 536 450Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris | 2560 mm | +110 mm | + 4 % | 559 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 Sportback | 2563 mm | +113 mm | + 5 % | 606 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ibiza | 2564 mm | +114 mm | + 5 % | 409 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Fabia | 2564 mm | +114 mm | + 5 % | 419 900Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI 5-dvéřové | 2567 mm | +117 mm | + 5 % | 589 000Kč | Detail vozu |
| MG | MG3 | 2570 mm | +120 mm | + 5 % | 429 990Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500 Hybrid | 2322 mm | -128 mm | - 5 % | 499 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i20 | 2580 mm | +130 mm | + 5 % | 460 990Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Colt | 2583 mm | +133 mm | + 5 % | 551 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Clio | 2591 mm | +141 mm | + 6 % | 434 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Panda | 2300 mm | -150 mm | - 6 % | 312 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Panda Cross | 2300 mm | -150 mm | - 6 % | 363 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Pandina | 2300 mm | -150 mm | - 6 % | 379 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Pandina Cross | 2300 mm | -150 mm | - 6 % | 439 900Kč | Detail vozu |
| Dacia | Sandero | 2604 mm | +154 mm | + 6 % | 333 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Sandero Stepway | 2604 mm | +154 mm | + 6 % | 376 900Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | A05 | 2605 mm | +155 mm | + 6 % | 520 000Kč | Detail vozu |
| JAC | E30X | 2620 mm | +170 mm | + 7 % | 585 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Scala | 2649 mm | +199 mm | + 8 % | 459 900Kč | Detail vozu |
| Geely | EX2 | 2650 mm | +200 mm | + 8 % | 442 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Ceed | 2650 mm | +200 mm | + 8 % | 474 980Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i30 | 2650 mm | +200 mm | + 8 % | 519 990Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Box | 2660 mm | +210 mm | + 9 % | 589 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Leon | 2686 mm | +236 mm | + 10 % | 571 900Kč | Detail vozu |
| Kia | K4 | 2720 mm | +270 mm | + 11 % | 509 980Kč | Detail vozu |
| Micro | Microlino | 1566 mm | -884 mm | - 36 % | 468 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Swift se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.