Mit 1625 mm belegt der Subaru Uncharted Platz 89 von 190 verglichenen Modellen (51. Perzentil).
Höhe der aktuellen Generation des Subaru Uncharted: 1625mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Uncharted | 1625 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 1625 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 1625 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 1625 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S07 | 1625 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 1624 mm | -1 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 1623 mm | -2 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 1627 mm | +2 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 1622 mm | -3 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 1622 mm | -3 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 1621 mm | -4 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 1621 mm | -4 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 1620 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 1620 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 1630 mm | +5 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-6e | 1620 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 1619 mm | -6 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 1632 mm | +7 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 1618 mm | -7 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 1634 mm | +9 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 1616 mm | -9 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 1616 mm | -9 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 1635 mm | +10 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 1635 mm | +10 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 1635 mm | +10 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 1635 mm | +10 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 1615 mm | -10 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 1614 mm | -11 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 1636 mm | +11 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 1614 mm | -11 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 1613 mm | -12 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 1613 mm | -12 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 1613 mm | -12 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Aircross | 1640 mm | +15 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 1641 mm | +16 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 1641 mm | +16 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 1642 mm | +17 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 1608 mm | -17 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 1645 mm | +20 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 1645 mm | +20 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 1645 mm | +20 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 1645 mm | +20 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 1605 mm | -20 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 1645 mm | +20 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 1647 mm | +22 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 1601 mm | -24 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 1649 mm | +24 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 1601 mm | -24 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 1649 mm | +24 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 1600 mm | -25 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 1650 mm | +25 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 5 | 1650 mm | +25 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 1600 mm | -25 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 1600 mm | -25 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 1650 mm | +25 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 1650 mm | +25 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 1650 mm | +25 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 1650 mm | +25 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 1650 mm | +25 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 1652 mm | +27 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 1655 mm | +30 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 1595 mm | -30 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 1594 mm | -31 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 1658 mm | +33 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 1591 mm | -34 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 1590 mm | -35 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 1661 mm | +36 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 1662 mm | +37 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 1664 mm | +39 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 1586 mm | -39 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 1664 mm | +39 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 1665 mm | +40 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 1585 mm | -40 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 1665 mm | +40 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 1584 mm | -41 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 1667 mm | +42 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 1582 mm | -43 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS3 | 1668 mm | +43 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 1668 mm | +43 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 1668 mm | +43 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 1581 mm | -44 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 1581 mm | -44 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 1670 mm | +45 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 1580 mm | -45 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 1670 mm | +45 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 1670 mm | +45 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 1670 mm | +45 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 1673 mm | +48 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Arkana | 1576 mm | -49 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 1675 mm | +50 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 1575 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 1575 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 1575 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 1575 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 1675 mm | +50 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 1675 mm | +50 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 1675 mm | +50 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 1575 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 1675 mm | +50 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 1675 mm | +50 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 1573 mm | -52 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 1573 mm | -52 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 1573 mm | -52 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 1679 mm | +54 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 1571 mm | -54 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 1571 mm | -54 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 1680 mm | +55 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 1680 mm | +55 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 1681 mm | +56 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 1682 mm | +57 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 1566 mm | -59 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 1685 mm | +60 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 1685 mm | +60 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 1685 mm | +60 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 1685 mm | +60 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 1685 mm | +60 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 1687 mm | +62 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 1689 mm | +64 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 1560 mm | -65 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 1560 mm | -65 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 1560 mm | -65 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 1690 mm | +65 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 1559 mm | -66 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 1693 mm | +68 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 1694 mm | +69 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 1694 mm | +69 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 1556 mm | -69 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 1694 mm | +69 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 1695 mm | +70 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 1555 mm | -70 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 1555 mm | -70 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 1555 mm | -70 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 1695 mm | +70 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 1696 mm | +71 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1696 mm | +71 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 1697 mm | +72 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 1552 mm | -73 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 1550 mm | -75 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 1550 mm | -75 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 1550 mm | -75 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 1550 mm | -75 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 1702 mm | +77 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 1545 mm | -80 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 1705 mm | +80 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 1705 mm | +80 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 1705 mm | +80 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 1545 mm | -80 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 1706 mm | +81 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 1541 mm | -84 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres | 1710 mm | +85 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 1540 mm | -85 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 1540 mm | -85 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 1715 mm | +90 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 1715 mm | +90 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 1534 mm | -91 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 1534 mm | -91 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 1533 mm | -92 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 1533 mm | -92 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Striker | 1530 mm | -95 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 1720 mm | +95 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 1720 mm | +95 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 1720 mm | +95 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 1527 mm | -98 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 X | 1525 mm | -100 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 1525 mm | -100 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 1523 mm | -102 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 1523 mm | -102 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 1520 mm | -105 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 1520 mm | -105 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 1730 mm | +105 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 1518 mm | -107 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 1515 mm | -110 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 1514 mm | -111 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 1741 mm | +116 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 1508 mm | -117 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 1505 mm | -120 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 1746 mm | +121 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 1495 mm | -130 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 1495 mm | -130 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 1758 mm | +133 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 1478 mm | -147 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 1478 mm | -147 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 1778 mm | +153 mm | + 9 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 1790 mm | +165 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 1825 mm | +200 mm | + 12 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 1871 mm | +246 mm | + 15 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 1880 mm | +255 mm | + 16 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 1895 mm | +270 mm | + 17 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 1925 mm | +300 mm | + 18 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Uncharted erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.