Mit 10.9 m belegt der Volkswagen Golf GTI Platz 21 von 56 verglichenen Modellen (55. Perzentil).
Wendekreis der aktuellen Generation des Volkswagen Golf GTI: 10.9m.
| Marke | Modell | Wendekreis | Unterschied des Wendekreises | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Golf GTI | 10.9 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MG4 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf | 10.9 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf R | 10.9 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Ceed | 10.6 m | -0.3 m | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i30 | 10.6 m | -0.3 m | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Leaf | 10.4 m | -0.5 m | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | S3 Sportback | 11.0 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 Sportback | 10.9 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 allstreet | 11 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | Serie 1 | 11 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | Serie 1 M Performance | 11 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 308 | 10.4 m | -0.5 m | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Leon | 10.2 m | -0.7 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla | 11.4 m | +0.5 m | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra | 11.05 m | +0.15 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra GSe | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra Electric | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus ST | 12.0 m | +1.1 m | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus Active | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°4 | 11 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A | 11.0 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV4 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | K4 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A AMG | 11 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 3 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Impreza | 11.4 m | +0.5 m | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa Electric | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-208 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 allstreet | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 Sportback | 10.6 m | -0.3 m | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | Civic | 11.3 m | +0.4 m | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | GR Yaris | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A290 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Prius Plug-In | 11 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Micra | 10.3 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R5 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI -Türer | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper -Türer | 11 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works -Türer | 11 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI John Cooper Works -Türer | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper Electric -Türer | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -Türer | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI Electric -Türer | 10 m | -0.9 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | i4 | 12 m | +1.1 m | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | Serie 4 Gran Coupé | 12 m | +1.1 m | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | ET5 | 11 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A5 | 12 m | +1.1 m | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e | 9 m | -1.9 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e 3+1 | 9 m | -1.9 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.7 | 10.9 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | P7+ | 11 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Golf GTI erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.