Se 220 mm se Subaru Forester řadí na 2. místo z 31 srovnávaných modelů (93. percentil).
Světlá výška současné generace Subaru Forester je 220mm.

| značka | model | světlá výška | rozdíl světlou výšku | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester | 220 mm | 0 mm | - 0 % | 1 025 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 210 mm | -10 mm | - 5 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 200 mm | -20 mm | - 9 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V | 155 mm | -65 mm | - 30 % | 1 119 900Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Outlander | 190 mm | -30 mm | - 14 % | 1 299 950Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 201 mm | -19 mm | - 9 % | 915 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 178 mm | -42 mm | - 19 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 160 mm | -60 mm | - 27 % | 979 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 204 mm | -16 mm | - 7 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 187 mm | -33 mm | - 15 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 182 mm | -38 mm | - 17 % | 1 123 200Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 198 mm | -22 mm | - 10 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 236 mm | +16 mm | + 7 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 172 mm | -48 mm | - 22 % | 724 980Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 189 mm | -31 mm | - 14 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 172 mm | -48 mm | - 22 % | 859 990Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 185 mm | -35 mm | - 16 % | 1 259 980Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 180 mm | -40 mm | - 18 % | 1 139 990Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 183 mm | -37 mm | - 17 % | 1 084 200Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 183 mm | -37 mm | - 17 % | 1 248 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 165 mm | -55 mm | - 25 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 211 mm | -9 mm | - 4 % | 1 017 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 134 mm | -86 mm | - 39 % | 1 351 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 172 mm | -48 mm | - 22 % | 1 120 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 215 mm | -5 mm | - 2 % | 1 313 000Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 170 mm | -50 mm | - 23 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 170 mm | -50 mm | - 23 % | 857 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 190 mm | -30 mm | - 14 % | 746 790Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 170 mm | -50 mm | - 23 % | 706 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 145 mm | -75 mm | - 34 % | 753 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Forester se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.