Mit 10.4 m belegt der KIA Stonic Platz 17 von 39 verglichenen Modellen (47. Perzentil).
Wendekreis der aktuellen Generation des KIA Stonic: 10.4m.
| Marke | Modell | Wendekreis | Unterschied des Wendekreises | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| KIA | Stonic | 10.4 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 10.15 m | -0.25 m | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Arona | 10.6 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600 Hybrid | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Bayon | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris Cross | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Vitara | 10.4 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Juke | 10.7 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Tivoli | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 10.6 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 10.4 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kamiq | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 2008 | 11.2 m | +0.8 m | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | S-Cross | 10.4 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C3 | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Hybrid | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Duster | 10.44 m | +0.039999999999999 m | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 | 10.7 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 10.6 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Korando | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Inster | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 11.1 m | +0.7 m | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Aygo X | 9 m | -1.4 m | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Spring | 9 m | -1.4 m | - 13 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Stonic erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.