Mit 4520 mm belegt der Subaru Uncharted Platz 104 von 192 verglichenen Modellen (45. Perzentil).
Länge der aktuellen Generation des Subaru Uncharted: 4520mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | Uncharted | 4520 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 4519 mm | -1 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | +2 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 4515 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | +5 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 4510 mm | -10 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 4531 mm | +11 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 4531 mm | +11 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | +19 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 4500 mm | -20 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 4500 mm | -20 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | -20 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 4540 mm | +20 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 4542 mm | +22 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | +22 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 4495 mm | -25 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 4495 mm | -25 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 4495 mm | -25 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | +25 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 4489 mm | -31 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | -32 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 4488 mm | -32 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 4552 mm | +32 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 4553 mm | +33 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | +33 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 4554 mm | +34 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 4554 mm | +34 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | -44 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | +48 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Arkana | 4568 mm | +48 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 4470 mm | -50 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Bigster | 4570 mm | +50 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | -52 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 4465 mm | -55 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 4575 mm | +55 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | -60 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | -60 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | +60 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C4 X | 4580 mm | +60 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 4582 mm | +62 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | +64 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | -65 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 4588 mm | +68 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588 mm | +68 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | -69 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 4590 mm | +70 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 4447 mm | -73 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 7 | 4593 mm | +73 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | -75 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | +75 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 4444 mm | -76 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 4598 mm | +78 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 4599 mm | +79 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 4440 mm | -80 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 4440 mm | -80 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | +80 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 4600 mm | +80 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 4604 mm | +84 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 4432 mm | -88 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 4430 mm | -90 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 4610 mm | +90 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | -95 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 4425 mm | -95 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 4615 mm | +95 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | -100 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Striker | 4620 mm | +100 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 4413 mm | -107 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Symbioz | 4413 mm | -107 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 4412 mm | -108 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 4634 mm | +114 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 4634 mm | +114 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 4635 mm | +115 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 4400 mm | -120 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C3 Aircross | 4395 mm | -125 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 4395 mm | -125 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | -125 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 4395 mm | -125 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | +125 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 4645 mm | +125 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | +130 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 4650 mm | +130 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 4650 mm | +130 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 4387 mm | -133 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Frontera Electric | 4385 mm | -135 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 4385 mm | -135 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | +135 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 4655 mm | +135 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | HS3 | 4655 mm | +135 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 4384 mm | -136 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | +138 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 4658 mm | +138 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 4658 mm | +138 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 4381 mm | -139 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 5 | 4380 mm | -140 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 4373 mm | -147 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 4371 mm | -149 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 4670 mm | +150 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 4674 mm | +154 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 4362 mm | -158 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | +160 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 4682 mm | +162 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | HR-V | 4355 mm | -165 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | -165 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +167 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | +167 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 4687 mm | +167 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | -170 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 4350 mm | -170 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 4690 mm | +170 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 4695 mm | +175 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 4695 mm | +175 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres | 4700 mm | +180 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 4700 mm | +180 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 4706 mm | +186 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 4330 mm | -190 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 4710 mm | +190 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 4715 mm | +195 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 4323 mm | -197 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 4719 mm | +199 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | +200 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 4724 mm | +204 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | +205 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 | 4310 mm | -210 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 4730 mm | +210 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 4304 mm | -216 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | +219 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 4300 mm | -220 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 4740 mm | +220 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 4740 mm | +220 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 4745 mm | +225 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 4745 mm | +225 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 4746 mm | +226 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 4750 mm | +230 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S07 | 4750 mm | +230 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | -235 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | +238 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 4758 mm | +238 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | -245 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | -249 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 4270 mm | -250 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 9 | 4770 mm | +250 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 4770 mm | +250 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Taigo | 4266 mm | -254 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | +255 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 4785 mm | +265 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 4785 mm | +265 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 4787 mm | +267 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 4790 mm | +270 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 4791 mm | +271 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +271 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 4792 mm | +272 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 4795 mm | +275 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 4796 mm | +276 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | ASX | 4239 mm | -281 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 4239 mm | -281 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | -282 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 4236 mm | -284 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -287 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 4233 mm | -287 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 4810 mm | +290 mm | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 4815 mm | +295 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 4820 mm | +300 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 4216 mm | -304 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 4214 mm | -306 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 4830 mm | +310 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 4830 mm | +310 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 4830 mm | +310 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 4208 mm | -312 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -320 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 4190 mm | -330 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +330 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | SE10 | 4850 mm | +330 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-6e | 4850 mm | +330 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 4186 mm | -334 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 4178 mm | -342 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -347 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 4173 mm | -347 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 4171 mm | -349 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 4874 mm | +354 mm | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 4153 mm | -367 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -370 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 4144 mm | -376 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Cross | 4127 mm | -393 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 4118 mm | -402 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 4118 mm | -402 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 4088 mm | -432 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 4079 mm | -441 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 4060 mm | -460 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 4983 mm | +463 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 5040 mm | +520 mm | + 12 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Uncharted erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.