Se 1455 mm se Toyota GR Yaris řadí na 23. místo z 55 srovnávaných modelů (56. percentil).
Höhe der aktuellen Generation des Toyota GR Yaris: 1455mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | GR Yaris | 1455 mm | 0 mm | - 0 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i30 | 1455 mm | 0 mm | - 0 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf R | 1454 mm | -1 mm | - 0 % | 1 386 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 1452 mm | -3 mm | - 0 % | 959 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 1 | 1459 mm | +4 mm | + 0 % | 794 300Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 1 M Performance | 1459 mm | +4 mm | + 0 % | 1 392 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 allstreet | 1459 mm | +4 mm | + 0 % | 787 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 1460 mm | +5 mm | + 0 % | 799 500Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 1460 mm | +5 mm | + 0 % | 989 300Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i4 | 1448 mm | -7 mm | - 0 % | 1 352 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A5 | 1444 mm | -11 mm | - 1 % | 1 240 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Leon | 1444 mm | -11 mm | - 1 % | 1 104 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 4 Gran Coupé | 1442 mm | -13 mm | - 1 % | 1 334 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra | 1442 mm | -13 mm | - 1 % | 931 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 Sportback | 1441 mm | -14 mm | - 1 % | 796 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 allstreet | 1470 mm | +15 mm | + 1 % | 935 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°4 | 1470 mm | +15 mm | + 1 % | 1 020 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Prius Plug-In | 1470 mm | +15 mm | + 1 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 4 | 1470 mm | +15 mm | + 1 % | 819 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf GTI | 1471 mm | +16 mm | + 1 % | 1 102 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 308 | 1438 mm | -17 mm | - 1 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus ST | 1438 mm | -17 mm | - 1 % | 1 128 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 3 | 1435 mm | -20 mm | - 1 % | 856 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa Electric | 1435 mm | -20 mm | - 1 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla | 1435 mm | -20 mm | - 1 % | 951 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 1432 mm | -23 mm | - 2 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra GSe | 1432 mm | -23 mm | - 2 % | 1 200 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-208 | 1430 mm | -25 mm | - 2 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus Active | 1482 mm | +27 mm | + 2 % | 861 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf | 1483 mm | +28 mm | + 2 % | 785 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV4 | 1485 mm | +30 mm | + 2 % | 939 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A | 1423 mm | -32 mm | - 2 % | 1 016 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra Electric | 1488 mm | +33 mm | + 2 % | 979 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Micra | 1490 mm | +35 mm | + 2 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | S3 Sportback | 1415 mm | -40 mm | - 3 % | 1 382 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI -dvéřové | 1414 mm | -41 mm | - 3 % | 797 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI John Cooper Works -dvéřové | 1414 mm | -41 mm | - 3 % | 906 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | ET5 | 1499 mm | +44 mm | + 3 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Civic | 1408 mm | -47 mm | - 3 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A AMG | 1407 mm | -48 mm | - 3 % | 1 300 750Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MG4 | 1504 mm | +49 mm | + 3 % | 832 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | P7+ | 1512 mm | +57 mm | + 4 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Raval | 1518 mm | +63 mm | + 4 % | 909 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A290 | 1520 mm | +65 mm | + 4 % | 1 084 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e | 1527 mm | +72 mm | + 5 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e 3+1 | 1527 mm | +72 mm | + 5 % | 829 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Polo | 1530 mm | +75 mm | + 5 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.7 | 1536 mm | +81 mm | + 6 % | 1 330 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Born | 1540 mm | +85 mm | + 6 % | 1 044 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Leaf | 1550 mm | +95 mm | + 7 % | 935 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 | 1564 mm | +109 mm | + 7 % | 947 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 1564 mm | +109 mm | + 7 % | 1 228 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin | 1570 mm | +115 mm | + 8 % | 889 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i3 | 1598 mm | +143 mm | + 10 % | 1 096 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum GR Yaris erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.