Se 10 m se MINI MINI John Cooper Works 3-dvéřové řadí na 32. místo z 59 srovnávaných modelů (5. percentil).
Poloměr otáčení vozu současné generace MINI John Cooper Works 3-dvéřové je 10m.
| značka | model | poloměr otáčení vozu | rozdíl poloměru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | MINI John Cooper Works 3-dvéřové | 10 m | 0 m | - 0 % | 906 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper 3-dvéřové | 11 m | +1 m | + 10 % | 745 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works 3-dvéřové | 11 m | +1 m | + 10 % | 959 400Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI 3-dvéřové | 10 m | 0 m | - 0 % | 620 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper Electric 3-dvéřové | 10 m | 0 m | - 0 % | 699 400Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric 3-dvéřové | 10 m | 0 m | - 0 % | 989 300Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI Electric 3-dvéřové | 10 m | 0 m | - 0 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R5 | 10 m | 0 m | - 0 % | 753 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris | 9.6 m | -0.4 m | - 4 % | 689 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Micra | 10.3 m | +0.3 m | + 3 % | 659 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A290 | 10 m | 0 m | - 0 % | 1 084 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Yaris | 10 m | 0 m | - 0 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI 5-dvéřové | 11 m | +1 m | + 10 % | 615 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 Sportback | 10.6 m | +0.6 m | + 6 % | 606 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper 5-dvéřové | 11 m | +1 m | + 10 % | 644 800Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 allstreet | 10 m | 0 m | - 0 % | 644 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Colt | 10 m | 0 m | - 0 % | 681 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-208 | 10 m | 0 m | - 0 % | 725 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 208 | 11.2 m | +1.2 m | + 12 % | 640 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ibiza | 10 m | 0 m | - 0 % | 624 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa Electric | 10 m | 0 m | - 0 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa | 10.5 m | +0.5 m | + 5 % | 619 990Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz | 10.8 m | +0.8 m | + 8 % | 619 900Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz Crosstar | 10 m | 0 m | - 0 % | 689 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e | 9 m | -1 m | - 10 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e 3+1 | 9 m | -1 m | - 10 % | 829 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Clio | 10.6 m | +0.6 m | + 6 % | 629 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Fabia | 10.4 m | +0.4 m | + 4 % | 699 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 10 m | 0 m | - 0 % | 947 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | 1 170 900Kč | Detail vozu |
| MG | MG4 | 10 m | 0 m | - 0 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf GTI | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | 1 102 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin | 10 m | 0 m | - 0 % | 889 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Ceed | 10.6 m | +0.6 m | + 6 % | 764 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i30 | 10.6 m | +0.6 m | + 6 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Leaf | 10.4 m | +0.4 m | + 4 % | 935 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | 796 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 11 m | +1 m | + 10 % | 935 900Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 11 m | +1 m | + 10 % | 932 100Kč | Detail vozu |
| Škoda | Scala | 10 m | 0 m | - 0 % | 609 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 10.4 m | +0.4 m | + 4 % | 670 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Leon | 10.2 m | +0.2 m | + 2 % | 643 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 11.4 m | +1.4 m | + 14 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra | 11.05 m | +1.05 m | + 11 % | 665 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra GSe | 10 m | 0 m | - 0 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra Electric | 10 m | 0 m | - 0 % | 979 990Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus ST | 12.0 m | +2 m | + 20 % | 1 128 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus Active | 10 m | 0 m | - 0 % | 861 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 11 m | +1 m | + 10 % | 1 020 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 11.0 m | +1 m | + 10 % | 1 016 400Kč | Detail vozu |
| Kia | EV4 | 10 m | 0 m | - 0 % | 939 980Kč | Detail vozu |
| Kia | K4 | 10 m | 0 m | - 0 % | 614 980Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 10 m | 0 m | - 0 % | 664 900Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 11.4 m | +1.4 m | + 14 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Civic | 11.3 m | +1.3 m | + 13 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Prius Plug-In | 11 m | +1 m | + 10 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.7 | 10.9 m | +0.9 m | + 9 % | 1 116 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | P7+ | 11 m | +1 m | + 10 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu MINI John Cooper Works 3-dvéřové se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.