Mit 1700 mm belegt der Hongqi HS5 Platz 176 von 202 verglichenen Modellen (12. Perzentil).
Höhe der aktuellen Generation des Hongqi HS5: 1700mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Hongqi | HS5 | 1700 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 1702 mm | +2 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 1697 mm | -3 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 1703 mm | +3 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 1696 mm | -4 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 1696 mm | -4 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 1705 mm | +5 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 1695 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 1705 mm | +5 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 1695 mm | -5 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 1705 mm | +5 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 1694 mm | -6 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 1694 mm | -6 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 1694 mm | -6 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 1693 mm | -7 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres | 1710 mm | +10 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 1690 mm | -10 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 1689 mm | -11 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 1687 mm | -13 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 1714 mm | +14 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 1715 mm | +15 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 1685 mm | -15 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 1685 mm | -15 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 1715 mm | +15 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | Starray EM-i | 1685 mm | -15 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 1685 mm | -15 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 1685 mm | -15 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 1682 mm | -18 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 1681 mm | -19 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 1680 mm | -20 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 1720 mm | +20 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 1680 mm | -20 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 1720 mm | +20 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 1720 mm | +20 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 1680 mm | -20 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | EHS7 | 1680 mm | -20 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 1679 mm | -21 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 1675 mm | -25 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 1675 mm | -25 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 1675 mm | -25 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 1675 mm | -25 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 1675 mm | -25 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 1673 mm | -27 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 1727 mm | +27 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 7 | 1670 mm | -30 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 1670 mm | -30 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX5 | 1670 mm | -30 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 1670 mm | -30 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 1730 mm | +30 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 1670 mm | -30 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 1669 mm | -31 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 1668 mm | -32 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 1668 mm | -32 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 1667 mm | -33 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 1665 mm | -35 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 1665 mm | -35 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 1664 mm | -36 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 1736 mm | +36 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 1663 mm | -37 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 1663 mm | -37 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 1662 mm | -38 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 1661 mm | -39 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 1660 mm | -40 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 1741 mm | +41 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 1658 mm | -42 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 1655 mm | -45 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 1655 mm | -45 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 1746 mm | +46 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 1654 mm | -46 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 1652 mm | -48 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 1650 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 1650 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 1650 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 1650 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 1650 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 1650 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 1650 mm | -50 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 1649 mm | -51 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 1649 mm | -51 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 1647 mm | -53 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 1645 mm | -55 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 1645 mm | -55 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 1645 mm | -55 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 1645 mm | -55 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 1645 mm | -55 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 1645 mm | -55 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 1758 mm | +58 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 1642 mm | -58 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 1641 mm | -59 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 1641 mm | -59 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 1640 mm | -60 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 1636 mm | -64 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 1635 mm | -65 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 1635 mm | -65 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 1635 mm | -65 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 1634 mm | -66 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 1632 mm | -68 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°7 | 1630 mm | -70 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 1630 mm | -70 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 1627 mm | -73 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 1625 mm | -75 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 1625 mm | -75 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Uncharted | 1625 mm | -75 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S07 | 1625 mm | -75 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 1624 mm | -76 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 1624 mm | -76 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 1623 mm | -77 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 1623 mm | -77 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 1622 mm | -78 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 1778 mm | +78 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 1622 mm | -78 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 1622 mm | -78 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 1621 mm | -79 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 1621 mm | -79 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 1620 mm | -80 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 1620 mm | -80 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-6e | 1620 mm | -80 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 1619 mm | -81 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 1618 mm | -82 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 1616 mm | -84 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 1616 mm | -84 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 1615 mm | -85 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 1614 mm | -86 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 1614 mm | -86 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 1613 mm | -87 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 1613 mm | -87 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 1613 mm | -87 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 1790 mm | +90 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 1608 mm | -92 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 1608 mm | -92 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 1605 mm | -95 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Ateca | 1601 mm | -99 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 1601 mm | -99 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 1601 mm | -99 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 1600 mm | -100 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 1600 mm | -100 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | L03 | 1600 mm | -100 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Deepal | S05 | 1600 mm | -100 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 1597 mm | -103 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 1595 mm | -105 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 1594 mm | -106 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 1591 mm | -109 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 1590 mm | -110 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 1590 mm | -110 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 5 | 1588 mm | -112 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 1586 mm | -114 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 1585 mm | -115 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 1584 mm | -116 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 1581 mm | -119 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 1581 mm | -119 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 1580 mm | -120 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 1580 mm | -120 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 1575 mm | -125 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 1575 mm | -125 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 1575 mm | -125 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 1825 mm | +125 mm | + 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 1573 mm | -127 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 1573 mm | -127 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 1571 mm | -129 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 1571 mm | -129 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 1566 mm | -134 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 1560 mm | -140 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 1560 mm | -140 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 1560 mm | -140 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 1559 mm | -141 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 1558 mm | -142 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 1556 mm | -144 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 1555 mm | -145 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 1555 mm | -145 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 1552 mm | -148 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 1550 mm | -150 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 1550 mm | -150 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 1550 mm | -150 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 1550 mm | -150 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 1545 mm | -155 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 1545 mm | -155 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 1541 mm | -159 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 1540 mm | -160 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 1540 mm | -160 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 1534 mm | -166 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 1534 mm | -166 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 1533 mm | -167 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 1533 mm | -167 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 1871 mm | +171 mm | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 1527 mm | -173 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 1525 mm | -175 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 1523 mm | -177 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 1523 mm | -177 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 1520 mm | -180 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 1520 mm | -180 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 1880 mm | +180 mm | + 11 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 1515 mm | -185 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 1514 mm | -186 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 1508 mm | -192 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 1505 mm | -195 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 1895 mm | +195 mm | + 11 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 1495 mm | -205 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 1495 mm | -205 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 1478 mm | -222 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 1478 mm | -222 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 1925 mm | +225 mm | + 13 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum HS5 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.