Se 1444 mm se CUPRA Leon řadí na 21. místo z 59 srovnávaných modelů (62. percentil).
Höhe der aktuellen Generation des CUPRA Leon: 1444mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA | Leon | 1444 mm | 0 mm | - 0 % | 1 104 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A5 | 1444 mm | 0 mm | - 0 % | 1 240 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 4 Gran Coupé | 1442 mm | -2 mm | - 0 % | 1 334 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 Sportback | 1441 mm | -3 mm | - 0 % | 796 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra | 1441 mm | -3 mm | - 0 % | 745 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Ceed | 1447 mm | +3 mm | + 0 % | 764 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i4 | 1448 mm | +4 mm | + 0 % | 1 352 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 308 | 1438 mm | -6 mm | - 0 % | 995 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus ST | 1438 mm | -6 mm | - 0 % | 1 128 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 1452 mm | +8 mm | + 1 % | 959 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | K4 | 1435 mm | -9 mm | - 1 % | 744 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 3 | 1435 mm | -9 mm | - 1 % | 856 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa Electric | 1435 mm | -9 mm | - 1 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla | 1435 mm | -9 mm | - 1 % | 951 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf R | 1454 mm | +10 mm | + 1 % | 1 386 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i30 | 1455 mm | +11 mm | + 1 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | GR Yaris | 1455 mm | +11 mm | + 1 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 1432 mm | -12 mm | - 1 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper -dvéřové | 1432 mm | -12 mm | - 1 % | 745 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra GSe | 1432 mm | -12 mm | - 1 % | 1 200 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-208 | 1430 mm | -14 mm | - 1 % | 770 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 1 | 1459 mm | +15 mm | + 1 % | 794 300Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 1 M Performance | 1459 mm | +15 mm | + 1 % | 1 392 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 allstreet | 1459 mm | +15 mm | + 1 % | 787 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 1460 mm | +16 mm | + 1 % | 799 500Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 1460 mm | +16 mm | + 1 % | 989 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A | 1423 mm | -21 mm | - 1 % | 1 016 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 allstreet | 1470 mm | +26 mm | + 2 % | 935 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°4 | 1470 mm | +26 mm | + 2 % | 1 020 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Prius Plug-In | 1470 mm | +26 mm | + 2 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 4 | 1470 mm | +26 mm | + 2 % | 819 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf GTI | 1471 mm | +27 mm | + 2 % | 1 102 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | S3 Sportback | 1415 mm | -29 mm | - 2 % | 1 382 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI -dvéřové | 1414 mm | -30 mm | - 2 % | 797 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI John Cooper Works -dvéřové | 1414 mm | -30 mm | - 2 % | 906 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 Sportback | 1409 mm | -35 mm | - 2 % | 749 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Civic | 1408 mm | -36 mm | - 2 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A AMG | 1407 mm | -37 mm | - 3 % | 1 300 750Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus Active | 1482 mm | +38 mm | + 3 % | 861 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf | 1483 mm | +39 mm | + 3 % | 746 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV4 | 1485 mm | +41 mm | + 3 % | 939 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra Electric | 1488 mm | +44 mm | + 3 % | 979 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Micra | 1490 mm | +46 mm | + 3 % | 800 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | ET5 | 1499 mm | +55 mm | + 4 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MG4 | 1504 mm | +60 mm | + 4 % | 832 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | P7+ | 1512 mm | +68 mm | + 5 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Raval | 1518 mm | +74 mm | + 5 % | 750 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A290 | 1520 mm | +76 mm | + 5 % | 1 084 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e | 1527 mm | +83 mm | + 6 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e 3+1 | 1527 mm | +83 mm | + 6 % | 829 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Polo | 1530 mm | +86 mm | + 6 % | 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.7 | 1536 mm | +92 mm | + 6 % | 1 330 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Born | 1540 mm | +96 mm | + 7 % | 1 044 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Leaf | 1550 mm | +106 mm | + 7 % | 935 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 | 1564 mm | +120 mm | + 8 % | 947 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 1564 mm | +120 mm | + 8 % | 1 228 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin | 1570 mm | +126 mm | + 9 % | 889 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i3 | 1598 mm | +154 mm | + 11 % | 1 096 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Leon erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.