Mit 4785 mm belegt der Hongqi HS5 Platz 25 von 199 verglichenen Modellen (86. Perzentil).
Länge der aktuellen Generation des Hongqi HS5: 4785mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Hongqi | HS5 | 4785 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U | 4785 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K3 | 4785 mm | 0 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 7X | 4787 mm | +2 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ40 | 4790 mm | +5 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 5008 | 4791 mm | +6 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-5008 | 4791 mm | +6 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 4792 mm | +7 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Seal U DM-i | 4775 mm | -10 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| EVO | EVO 7 | 4795 mm | +10 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model Y | 4796 mm | +11 mm | + 0 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 9 | 4770 mm | -15 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Geely | Monjaro | 4770 mm | -15 mm | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq RS | 4761 mm | -24 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | 4810 mm | +25 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Kodiaq | 4758 mm | -27 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G6 | 4758 mm | -27 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 4815 mm | +30 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 8 | 4750 mm | -35 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 4820 mm | +35 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 08 | 4820 mm | +35 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Espace | 4746 mm | -39 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | Beijing X75 | 4745 mm | -40 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-60 | 4745 mm | -40 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Actyon | 4740 mm | -45 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Sealion 7 | 4830 mm | +45 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Santa Fe | 4830 mm | +45 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X Touring | 4830 mm | +45 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | C10 | 4739 mm | -46 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Maxus | Euniq 6 | 4735 mm | -50 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ30 | 4730 mm | -55 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 8 | 4725 mm | -60 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 7 GTW | 4724 mm | -61 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Huge | 4720 mm | -65 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Rexton | 4850 mm | +65 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | SE10 | 4850 mm | +65 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Outlander | 4719 mm | -66 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 4716 mm | -69 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL6 | 4854 mm | +69 mm | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| KGM | Torres EVX | 4715 mm | -70 mm | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 4713 mm | -72 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Rafale | 4710 mm | -75 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 | 4708 mm | -77 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | CR-V | 4706 mm | -79 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Torres | 4700 mm | -85 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 8 PHEV | 4700 mm | -85 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Peaq | 4874 mm | +89 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 4695 mm | -90 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #5 | 4695 mm | -90 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Solterra | 4690 mm | -95 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | bZ4X | 4690 mm | -95 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 4689 mm | -96 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio | 4687 mm | -98 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | -98 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-408 | 4687 mm | -98 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQB | 4684 mm | -101 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 4682 mm | -103 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | X-Trail | 4680 mm | -105 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 4891 mm | +106 mm | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| MG | Marvel R | 4674 mm | -111 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| MG | HS | 4670 mm | -115 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Forester | 4670 mm | -115 mm | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 4905 mm | +120 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 4660 mm | -125 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°7 | 4660 mm | -125 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq | 4658 mm | -127 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé | 4658 mm | -127 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq Coupé RS | 4658 mm | -127 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Enyaq RS | 4658 mm | -127 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | -130 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | C5 Aircross | 4650 mm | -135 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland Electric | 4650 mm | -135 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Grandland | 4650 mm | -135 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | L03 | 4650 mm | -135 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga Active | 4645 mm | -140 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| ICH-X | ICH-X K2 | 4645 mm | -140 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Hongqi | EHS7 | 4925 mm | +140 mm | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Tavascan | 4644 mm | -141 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Across | 4635 mm | -150 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Capri | 4634 mm | -151 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 4634 mm | -151 mm | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV5 | 4610 mm | -175 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Kuga | 4604 mm | -181 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 | 4600 mm | -185 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | RAV4 Plug-In Hybrid | 4600 mm | -185 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 | 4599 mm | -186 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 4597 mm | -188 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | -190 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Sportequipe | Sportequipe 6 | 4590 mm | -195 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron | 4588 mm | -197 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588 mm | -197 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS9 PHEV | 4983 mm | +198 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 | 4584 mm | -201 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 4582 mm | -203 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 4582 mm | -203 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 X | 4580 mm | -205 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-5 | 4575 mm | -210 mm | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-80 | 4995 mm | +210 mm | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | ZR-V | 4568 mm | -217 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 | 4554 mm | -231 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX2 | 4554 mm | -231 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | 4553 mm | -232 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Chery | Tiggo 7 | 4553 mm | -232 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Compass | 4552 mm | -233 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 01 | 4545 mm | -240 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-3008 | 4542 mm | -243 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 3008 | 4542 mm | -243 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sportage | 4540 mm | -245 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | -246 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 | 4531 mm | -254 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q3 Sportback | 4531 mm | -254 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BAIC | BJ60 | 5040 mm | +255 mm | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Tucson | 4525 mm | -260 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Tonale | 4522 mm | -263 mm | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR+ | 4520 mm | -265 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Uncharted | 4520 mm | -265 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Terramar | 4519 mm | -266 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | B10 | 4515 mm | -270 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Austral | 4510 mm | -275 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 M Performance | 4505 mm | -280 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X1 | 4500 mm | -285 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX1 | 4500 mm | -285 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Jaecoo | 7 | 4500 mm | -285 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX e | 4495 mm | -290 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | UX | 4495 mm | -290 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Crosstrek | 4495 mm | -290 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 4489 mm | -296 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq | 4488 mm | -297 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Elroq RS | 4488 mm | -297 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MGS5 EV | 4476 mm | -309 mm | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Scénic E-Tech Electric | 4470 mm | -315 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Explorer EV | 4468 mm | -317 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| SsangYong | Korando E-Motion | 4465 mm | -320 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 4463 mm | -322 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Lynk & Co | 02 | 4460 mm | -325 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla Cross | 4460 mm | -325 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 3 | 4455 mm | -330 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 4451 mm | -334 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 4447 mm | -338 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman Electric | 4445 mm | -340 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Countryman | 4444 mm | -341 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 4440 mm | -345 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX40 | 4440 mm | -345 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 4436 mm | -349 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | X | 4432 mm | -353 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | Seltos | 4430 mm | -355 mm | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Qashqai | 4425 mm | -360 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC40 | 4425 mm | -360 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Omoda | 5 | 4424 mm | -361 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Niro Hybrid | 4420 mm | -365 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Grandis | 4413 mm | -372 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA | 4412 mm | -373 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #3 | 4400 mm | -385 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | XCeed | 4395 mm | -390 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | CX-30 | 4395 mm | -390 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | MX-30 | 4395 mm | -390 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | e:Ny1 | 4387 mm | -398 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| SERES | 3 | 4385 mm | -400 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Karoq | 4384 mm | -401 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ateca | 4381 mm | -404 mm | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc | 4373 mm | -412 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 4371 mm | -414 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | C-HR | 4362 mm | -423 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona Elektro | 4355 mm | -430 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Citroën | e-C4 | 4350 mm | -435 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Kona | 4350 mm | -435 mm | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Atto 2 DM-i | 4330 mm | -455 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| MG | ZS EV | 4323 mm | -462 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-2008 | 4304 mm | -481 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV3 | 4300 mm | -485 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Urban Cruiser | 4285 mm | -500 mm | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | e Vitara | 4275 mm | -510 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | T-Roc Cabriolet | 4271 mm | -514 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| smart | #1 | 4270 mm | -515 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Captur | 4239 mm | -546 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| VinFast | VF 6 | 4238 mm | -547 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Renegade | 4236 mm | -549 mm | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 | 4233 mm | -552 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX30 Cross Country | 4233 mm | -552 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ2 | 4216 mm | -569 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma Gen-E | 4214 mm | -571 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q2 | 4208 mm | -577 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | 4200 mm | -585 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | LBX | 4190 mm | -595 mm | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Puma | 4186 mm | -599 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 600e | 4178 mm | -607 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Elettrica | 4173 mm | -612 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Junior Ibrida | 4173 mm | -612 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Epiq | 4171 mm | -614 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Cross | 4153 mm | -632 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Mokka Electric | 4150 mm | -635 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R4 | 4144 mm | -641 mm | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 E-Tense | 4118 mm | -667 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 3 | 4118 mm | -667 mm | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger spalovací | 4088 mm | -697 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Avenger Elektro | 4084 mm | -701 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Aceman | 4079 mm | -706 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV2 | 4060 mm | -725 mm | - 15 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum HS5 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.