Mit 11.4 m belegt der Toyota Corolla Platz 3 von 55 verglichenen Modellen (93. Perzentil).
Wendekreis der aktuellen Generation des Toyota Corolla: 11.4m.
| Marke | Modell | Wendekreis | Unterschied des Wendekreises | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla | 11.4 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Leon | 10.2 m | -1.2 m | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 308 | 10.4 m | -1 m | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra | 11.05 m | -0.35 m | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra GSe | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra Electric | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | Serie 1 | 11 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 allstreet | 11 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 Sportback | 10.9 m | -0.5 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Leaf | 10.4 m | -1 m | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus ST | 12.0 m | +0.6 m | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus Active | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i30 | 10.6 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°4 | 11 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Ceed | 10.6 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A | 11.0 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV4 | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | K4 | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf GTI | 10.9 m | -0.5 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MG4 | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf | 10.9 m | -0.5 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 3 | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Impreza | 11.4 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | Civic | 11.3 m | -0.1 m | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Prius Plug-In | 11 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Fabia | 10.4 m | -1 m | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | Jazz Crosstar | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa Electric | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-208 | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 208 | 11.2 m | -0.2 m | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Colt | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 allstreet | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 Sportback | 10.6 m | -0.8 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | GR Yaris | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A290 | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Micra | 10.3 m | -1.1 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | ET5 | 11 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris | 9.6 m | -1.8 m | - 16 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R5 | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A5 | 12 m | +0.6 m | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper -Türer | 11 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works -Türer | 11 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI John Cooper Works -Türer | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI -Türer | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper Electric -Türer | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -Türer | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI Electric -Türer | 10 m | -1.4 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.7 | 10.9 m | -0.5 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | P7+ | 11 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e | 9 m | -2.4 m | - 21 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e 3+1 | 9 m | -2.4 m | - 21 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Corolla erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.