Se 1940 mm se Audi A1 allstreet řadí na 12. místo z 53 srovnávaných modelů (75. percentil).
šířka současné generace Audi A1 allstreet je 1940mm.
| značka | model | šířka | rozdíl šířky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 allstreet | 1940 mm | 0 mm | - 0 % | 644 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 Sportback | 1940 mm | 0 mm | - 0 % | 606 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ibiza | 1942 mm | +2 mm | + 0 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI -dvéřové | 1932 mm | -8 mm | - 0 % | 547 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 1932 mm | -8 mm | - 0 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Twingo | 1953 mm | +13 mm | + 1 % | 478 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Fabia | 1954 mm | +14 mm | + 1 % | 439 900Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | T03 | 1925 mm | -15 mm | - 1 % | 491 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa Electric | 1960 mm | +20 mm | + 1 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa | 1960 mm | +20 mm | + 1 % | 539 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 208 | 1960 mm | +20 mm | + 1 % | 470 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-208 | 1960 mm | +20 mm | + 1 % | 725 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i10 | 1961 mm | +21 mm | + 1 % | 499 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Polo | 1964 mm | +24 mm | + 1 % | 464 900Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz Crosstar | 1966 mm | +26 mm | + 1 % | 689 900Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz | 1966 mm | +26 mm | + 1 % | 619 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 1967 mm | +27 mm | + 1 % | 699 400Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin Surf | 1970 mm | +30 mm | + 2 % | 499 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper -dvéřové | 1970 mm | +30 mm | + 2 % | 745 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e | 1900 mm | -40 mm | - 2 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e 3+1 | 1900 mm | -40 mm | - 2 % | 829 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 1984 mm | +44 mm | + 2 % | 796 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Scala | 1988 mm | +48 mm | + 2 % | 459 900Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Colt | 1988 mm | +48 mm | + 2 % | 551 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Leon | 1992 mm | +52 mm | + 3 % | 804 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Pandina Cross | 1882 mm | -58 mm | - 3 % | 439 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Panda | 1882 mm | -58 mm | - 3 % | 435 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Panda Cross | 1882 mm | -58 mm | - 3 % | 507 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500 Hybrid | 1878 mm | -62 mm | - 3 % | 499 900Kč | Detail vozu |
| smart | forfour EQ | 1875 mm | -65 mm | - 3 % | 588 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Swift | 1875 mm | -65 mm | - 3 % | 456 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Clio | 2006 mm | +66 mm | + 3 % | 629 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Sandero Stepway | 2007 mm | +67 mm | + 3 % | 481 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 2018 mm | +78 mm | + 4 % | 698 347Kč | Detail vozu |
| Mazda | 2 Hybrid | 2020 mm | +80 mm | + 4 % | 536 450Kč | Detail vozu |
| Nissan | Micra | 2020 mm | +80 mm | + 4 % | 659 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R5 | 2020 mm | +80 mm | + 4 % | 679 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris | 2020 mm | +80 mm | + 4 % | 559 000Kč | Detail vozu |
| MG | MG3 | 2022 mm | +82 mm | + 4 % | 489 990Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 2028 mm | +88 mm | + 5 % | 664 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i20 | 2045 mm | +105 mm | + 5 % | 455 990Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i30 | 2050 mm | +110 mm | + 6 % | 519 990Kč | Detail vozu |
| Kia | K4 | 2055 mm | +115 mm | + 6 % | 509 980Kč | Detail vozu |
| KIA | Ceed | 2055 mm | +115 mm | + 6 % | 534 980Kč | Detail vozu |
| MG | MG4 | 2060 mm | +120 mm | + 6 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 4 | 2061 mm | +121 mm | + 6 % | 819 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra | 2062 mm | +122 mm | + 6 % | 584 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 2062 mm | +122 mm | + 6 % | 670 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 2070 mm | +130 mm | + 7 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 2072 mm | +132 mm | + 7 % | 794 300Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 2073 mm | +133 mm | + 7 % | 677 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 2090 mm | +150 mm | + 8 % | 723 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu A1 allstreet se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.