Se 3043 mm se Dodge Durango řadí na 9. místo z 120 srovnávaných modelů (92. percentil).
Rozvor současné generace Durango je 3043mm.
| značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | Durango | 3043 mm | 0 mm | - 0 % | 1 934 790Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 3030 mm | -13 mm | - 0 % | 2 047 320Kč | Detail vozu |
| NIO | EL8 | 3070 mm | +27 mm | + 1 % | 2 155 000Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Tahoe | 3071 mm | +28 mm | + 1 % | 2 418 790Kč | Detail vozu |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 3008 mm | -35 mm | - 1 % | 1 895 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 3000 mm | -43 mm | - 1 % | 1 583 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 3000 mm | -43 mm | - 1 % | 1 799 990Kč | Detail vozu |
| BMW | iX | 3000 mm | -43 mm | - 1 % | 2 171 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 | 2999 mm | -44 mm | - 1 % | 1 609 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G9 | 2998 mm | -45 mm | - 1 % | 1 550 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 | 2998 mm | -45 mm | - 1 % | 2 162 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2997 mm | -46 mm | - 2 % | 2 384 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 2995 mm | -48 mm | - 2 % | 1 993 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE | 2995 mm | -48 mm | - 2 % | 2 190 100Kč | Detail vozu |
| Cadillac | LYRIQ | 3094 mm | +51 mm | + 2 % | 2 054 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 3100 mm | +57 mm | + 2 % | 1 599 980Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 GT | 3100 mm | +57 mm | + 2 % | 2 324 980Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 2985 mm | -58 mm | - 2 % | 2 036 900Kč | Detail vozu |
| Polestar | 3 | 2985 mm | -58 mm | - 2 % | 2 056 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX90 | 2985 mm | -58 mm | - 2 % | 2 353 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 2984 mm | -59 mm | - 2 % | 1 471 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 | 2984 mm | -59 mm | - 2 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 2984 mm | -59 mm | - 2 % | 2 218 400Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 | 2975 mm | -68 mm | - 2 % | 2 337 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 | 2975 mm | -68 mm | - 2 % | 2 535 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-80 | 3120 mm | +77 mm | + 3 % | 1 496 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Grand Cherokee | 2964 mm | -79 mm | - 3 % | 2 349 900Kč | Detail vozu |
| Voyah | Free | 2960 mm | -83 mm | - 3 % | 1 560 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL7 | 2960 mm | -83 mm | - 3 % | 1 921 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 9 | 3130 mm | +87 mm | + 3 % | 1 764 990Kč | Detail vozu |
| Cadillac | OPTIQ | 2954 mm | -89 mm | - 3 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 2935 mm | -108 mm | - 4 % | 2 335 300Kč | Detail vozu |
| BYD | Sealion 7 | 2930 mm | -113 mm | - 4 % | 1 456 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery | 2923 mm | -120 mm | - 4 % | 2 011 615Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2922 mm | -121 mm | - 4 % | 1 850 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 2922 mm | -121 mm | - 4 % | 1 889 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL6 | 2915 mm | -128 mm | - 4 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg | 2904 mm | -139 mm | - 5 % | 1 919 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-5008 | 2901 mm | -142 mm | - 5 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| Maserati | Grecale | 2901 mm | -142 mm | - 5 % | 2 169 000Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 2900 mm | -143 mm | - 5 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 2900 mm | -143 mm | - 5 % | 1 323 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 7X | 2900 mm | -143 mm | - 5 % | 1 430 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 2900 mm | -143 mm | - 5 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX3 | 2897 mm | -146 mm | - 5 % | 1 843 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan | 2893 mm | -150 mm | - 5 % | 2 098 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron | 2893 mm | -150 mm | - 5 % | 2 439 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 2893 mm | -150 mm | - 5 % | 2 501 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G6 | 2890 mm | -153 mm | - 5 % | 1 342 000Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model Y | 2890 mm | -153 mm | - 5 % | 1 612 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 2889 mm | -154 mm | - 5 % | 1 355 200Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron | 2889 mm | -154 mm | - 5 % | 1 651 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 2889 mm | -154 mm | - 5 % | 1 713 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 2888 mm | -155 mm | - 5 % | 1 527 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 2888 mm | -155 mm | - 5 % | 1 566 950Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 2888 mm | -155 mm | - 5 % | 2 389 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 2888 mm | -155 mm | - 5 % | 2 451 000Kč | Detail vozu |
| SERES | 5 | 2875 mm | -168 mm | - 6 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 2874 mm | -169 mm | - 6 % | 1 880 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 2870 mm | -173 mm | - 6 % | 1 325 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 2865 mm | -178 mm | - 6 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 2865 mm | -178 mm | - 6 % | 1 490 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 2865 mm | -178 mm | - 6 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M Performance | 2865 mm | -178 mm | - 6 % | 2 215 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | bZ4X | 2850 mm | -193 mm | - 6 % | 1 314 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Solterra | 2850 mm | -193 mm | - 6 % | 1 375 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 2850 mm | -193 mm | - 6 % | 1 920 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser | 2850 mm | -193 mm | - 6 % | 2 140 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 2850 mm | -193 mm | - 6 % | 2 340 000Kč | Detail vozu |
| Lynk & Co | 08 | 2848 mm | -195 mm | - 6 % | 1 349 995Kč | Detail vozu |
| BAIC | BJ60 | 2820 mm | -223 mm | - 7 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 2820 mm | -223 mm | - 7 % | 1 360 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 2820 mm | -223 mm | - 7 % | 1 472 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Tang | 2820 mm | -223 mm | - 7 % | 1 950 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 | 2820 mm | -223 mm | - 7 % | 2 223 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 Sportback | 2820 mm | -223 mm | - 7 % | 2 272 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 2818 mm | -225 mm | - 7 % | 1 576 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 2815 mm | -228 mm | - 7 % | 1 422 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 2815 mm | -228 mm | - 7 % | 1 673 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 2791 mm | -252 mm | - 8 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 2789 mm | -254 mm | - 8 % | 1 408 000Kč | Detail vozu |
| smart | #3 | 2785 mm | -258 mm | - 8 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 2775 mm | -268 mm | - 9 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 2773 mm | -270 mm | - 9 % | 1 468 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 2773 mm | -270 mm | - 9 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Tavascan | 2766 mm | -277 mm | - 9 % | 1 387 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 2764 mm | -279 mm | - 9 % | 1 377 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 2764 mm | -279 mm | - 9 % | 1 429 000Kč | Detail vozu |
| smart | #1 | 2750 mm | -293 mm | - 10 % | 1 365 000Kč | Detail vozu |
| ICH-X | ICH-X K2 | 2745 mm | -298 mm | - 10 % | 1 311 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 2741 mm | -302 mm | - 10 % | 1 409 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-3008 | 2739 mm | -304 mm | - 10 % | 1 374 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Rafale | 2738 mm | -305 mm | - 10 % | 1 391 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 2729 mm | -314 mm | - 10 % | 1 319 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 2729 mm | -314 mm | - 10 % | 1 370 930Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 2729 mm | -314 mm | - 10 % | 1 488 300Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Outlander | 2704 mm | -339 mm | - 11 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EC40 | 2702 mm | -341 mm | - 11 % | 1 293 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 2702 mm | -341 mm | - 11 % | 1 322 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 2692 mm | -351 mm | - 12 % | 1 292 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX2 | 2692 mm | -351 mm | - 12 % | 1 308 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 2692 mm | -351 mm | - 12 % | 1 326 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman John Cooper Works | 2692 mm | -351 mm | - 12 % | 1 385 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX1 | 2692 mm | -351 mm | - 12 % | 1 453 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 M Performance | 2692 mm | -351 mm | - 12 % | 1 685 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 M Performance | 2692 mm | -351 mm | - 12 % | 1 745 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 2690 mm | -353 mm | - 12 % | 1 396 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 2681 mm | -362 mm | - 12 % | 1 292 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 2681 mm | -362 mm | - 12 % | 1 313 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 Sportback | 2681 mm | -362 mm | - 12 % | 1 330 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Terramar | 2681 mm | -362 mm | - 12 % | 1 359 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 2680 mm | -363 mm | - 12 % | 1 356 000Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Suburban | 3406 mm | +363 mm | + 12 % | 2 571 250Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 2679 mm | -364 mm | - 12 % | 1 297 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 2650 mm | -393 mm | - 13 % | 1 349 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | UX e | 2640 mm | -403 mm | - 13 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Ateca | 2631 mm | -412 mm | - 14 % | 1 388 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ2 | 2594 mm | -449 mm | - 15 % | 1 323 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 2587 mm | -456 mm | - 15 % | 1 755 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Durango se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.