Se 5105 mm se Dodge Durango řadí na 12. místo z 93 srovnávaných modelů (88. percentil).
Länge der aktuellen Generation des Dodge Durango: 5105mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodge | Durango | 5100 mm | -5 mm | - 0 % | 1 934 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | TZ | 5100 mm | -5 mm | - 0 % | 2 300 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | XM | 5110 mm | +5 mm | + 0 % | 3 338 400Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 5099 mm | -6 mm | - 0 % | 2 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | 5125 mm | +20 mm | + 0 % | 3 063 720Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 5072 mm | -33 mm | - 1 % | 1 993 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ7 | 5072 mm | -33 mm | - 1 % | 2 891 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 5060 mm | -45 mm | - 1 % | 2 054 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX90 | 5037 mm | -68 mm | - 1 % | 2 138 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model X | 5036 mm | -69 mm | - 1 % | 2 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lucid | Gravity | 5035 mm | -70 mm | - 1 % | 2 597 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X7 | 5181 mm | +76 mm | + 1 % | 2 782 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X7 M Performance | 5181 mm | +76 mm | + 1 % | 3 523 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 GT | 5015 mm | -90 mm | - 2 % | 2 324 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 5010 mm | -95 mm | - 2 % | 1 909 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q9 | 5200 mm | +95 mm | + 2 % | 3 000 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | LYRIQ | 5005 mm | -100 mm | - 2 % | 2 158 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 | 5004 mm | -101 mm | - 2 % | 3 056 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLS | 5209 mm | +104 mm | + 2 % | 2 584 560Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | VISTIQ | 5216 mm | +111 mm | + 2 % | 2 630 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX5 | 4994 mm | -111 mm | - 2 % | 2 950 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 | 4992 mm | -113 mm | - 2 % | 2 162 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne Electric | 4985 mm | -120 mm | - 2 % | 2 696 072Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 9X | 5239 mm | +134 mm | + 3 % | 2 574 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 4970 mm | -135 mm | - 3 % | 1 950 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX | 4965 mm | -140 mm | - 3 % | 2 147 600Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX M Performance | 4965 mm | -140 mm | - 3 % | 3 224 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 4961 mm | -144 mm | - 3 % | 2 897 950Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 | 4960 mm | -145 mm | - 3 % | 2 293 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 M Performance | 4960 mm | -145 mm | - 3 % | 2 927 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery | 4956 mm | -149 mm | - 3 % | 2 011 615Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 4954 mm | -151 mm | - 3 % | 2 698 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 4953 mm | -152 mm | - 3 % | 1 999 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 4953 mm | -152 mm | - 3 % | 2 229 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Sport | 4946 mm | -159 mm | - 3 % | 2 369 095Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 4941 mm | -164 mm | - 3 % | 2 335 300Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 | 4935 mm | -170 mm | - 3 % | 2 168 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 M Performance | 4935 mm | -170 mm | - 3 % | 2 847 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne Coupé | 4930 mm | -175 mm | - 3 % | 2 696 350Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne | 4930 mm | -175 mm | - 3 % | 2 947 027Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser | 4925 mm | -180 mm | - 4 % | 2 140 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 4925 mm | -180 mm | - 4 % | 2 340 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE | 4924 mm | -181 mm | - 4 % | 2 190 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 4915 mm | -190 mm | - 4 % | 1 973 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 4915 mm | -190 mm | - 4 % | 2 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron | 4915 mm | -190 mm | - 4 % | 2 551 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 4915 mm | -190 mm | - 4 % | 2 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron edition Dakar | 4915 mm | -190 mm | - 4 % | 3 117 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Grand Cherokee | 4914 mm | -191 mm | - 4 % | 2 349 900Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 4912 mm | -193 mm | - 4 % | 1 921 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg R | 4902 mm | -203 mm | - 4 % | 2 199 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 4900 mm | -205 mm | - 4 % | 2 056 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 4895 mm | -210 mm | - 4 % | 1 850 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 4895 mm | -210 mm | - 4 % | 2 100 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 4890 mm | -215 mm | - 4 % | 1 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQE SUV AMG | 4879 mm | -226 mm | - 4 % | 3 199 240Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 4878 mm | -227 mm | - 4 % | 1 919 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 4863 mm | -242 mm | - 5 % | 2 047 320Kč | Fahrzeugdetails |
| Maserati | Grecale | 4846 mm | -259 mm | - 5 % | 2 169 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Tahoe | 5367 mm | +262 mm | + 5 % | 2 418 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | G Station-Wagen {long} | 4825 mm | -280 mm | - 5 % | 3 473 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 4797 mm | -308 mm | - 6 % | 1 866 836Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 4792 mm | -313 mm | - 6 % | 2 451 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 4784 mm | -321 mm | - 6 % | 2 078 255Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan Turbo | 4784 mm | -321 mm | - 6 % | 2 961 634Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX4 | 4780 mm | -325 mm | - 6 % | 1 870 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 4771 mm | -334 mm | - 7 % | 1 851 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron | 4771 mm | -334 mm | - 7 % | 2 504 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 4771 mm | -334 mm | - 7 % | 2 567 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 4764 mm | -341 mm | - 7 % | 1 843 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X4 M | 4754 mm | -351 mm | - 7 % | 2 821 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD4 | 4751 mm | -354 mm | - 7 % | 2 415 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 4750 mm | -355 mm | - 7 % | 2 036 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 4749 mm | -356 mm | - 7 % | 2 389 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 4717 mm | -388 mm | - 8 % | 1 848 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 4717 mm | -388 mm | - 8 % | 1 860 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 4716 mm | -389 mm | - 8 % | 1 833 150Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M | 4716 mm | -389 mm | - 8 % | 2 680 600Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD3 | 4715 mm | -390 mm | - 8 % | 2 332 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 4713 mm | -392 mm | - 8 % | 1 824 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 4713 mm | -392 mm | - 8 % | 2 003 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 4708 mm | -397 mm | - 8 % | 1 933 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 4701 mm | -404 mm | - 8 % | 2 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 Sportback | 4689 mm | -416 mm | - 8 % | 1 985 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 4682 mm | -423 mm | - 8 % | 1 927 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 4670 mm | -435 mm | - 9 % | 1 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 4660 mm | -445 mm | - 9 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 4615 mm | -490 mm | - 10 % | 1 965 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Suburban | 5748 mm | +643 mm | + 13 % | 2 571 250Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | Escalade ESV | 5766 mm | +661 mm | + 13 % | 3 386 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 4443 mm | -662 mm | - 13 % | 1 863 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 4323 mm | -782 mm | - 15 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Durango erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.