Výška současné generace BMW X7 je 1835mm.
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X7 | 1835 mm | 0 mm | - 0 % | 2 753 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X7 M Performance | 1835 mm | 0 mm | - 0 % | 3 565 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery | 1846 mm | +11 mm | + 1 % | 2 011 615Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLS | 1823 mm | -12 mm | - 1 % | 2 916 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 1848 mm | +13 mm | + 1 % | 1 895 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Sport | 1820 mm | -15 mm | - 1 % | 2 384 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Grand Cherokee | 1858 mm | +23 mm | + 1 % | 2 349 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE | 1795 mm | -40 mm | - 2 % | 2 314 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 9 | 1790 mm | -45 mm | - 2 % | 2 119 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | VISTIQ | 1787 mm | -48 mm | - 3 % | 2 591 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 1782 mm | -53 mm | - 3 % | 3 016 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 | 1771 mm | -64 mm | - 3 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 1771 mm | -64 mm | - 3 % | 2 218 400Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 | 1765 mm | -70 mm | - 4 % | 2 337 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 M Performance | 1765 mm | -70 mm | - 4 % | 3 102 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 1755 mm | -80 mm | - 4 % | 1 909 980Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 GT | 1755 mm | -80 mm | - 4 % | 2 324 980Kč | Detail vozu |
| NIO | EL8 | 1750 mm | -85 mm | - 5 % | 2 155 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Tang | 1745 mm | -90 mm | - 5 % | 1 950 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX90 | 1744 mm | -91 mm | - 5 % | 2 353 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser | 1935 mm | +100 mm | + 5 % | 2 140 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 1935 mm | +100 mm | + 5 % | 2 340 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 1734 mm | -101 mm | - 6 % | 1 993 900Kč | Detail vozu |
| NIO | EL7 | 1720 mm | -115 mm | - 6 % | 1 921 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 1720 mm | -115 mm | - 6 % | 3 233 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | 1718 mm | -117 mm | - 6 % | 2 881 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 1716 mm | -119 mm | - 6 % | 2 677 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg | 1712 mm | -123 mm | - 7 % | 1 919 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ8 | 1708 mm | -127 mm | - 7 % | 3 056 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ7 | 1703 mm | -132 mm | - 7 % | 2 891 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 | 1700 mm | -135 mm | - 7 % | 2 535 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 M Performance | 1700 mm | -135 mm | - 7 % | 3 190 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne | 1698 mm | -137 mm | - 7 % | 2 639 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 | 1697 mm | -138 mm | - 8 % | 2 162 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | G Station-Wagen {long} | 1973 mm | +138 mm | + 8 % | 3 233 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 1974 mm | +139 mm | + 8 % | 1 890 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 1695 mm | -140 mm | - 8 % | 1 920 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX | 1695 mm | -140 mm | - 8 % | 2 171 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg R | 1693 mm | -142 mm | - 8 % | 2 678 000Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 1689 mm | -146 mm | - 8 % | 2 829 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX M Performance | 1688 mm | -147 mm | - 8 % | 3 289 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 1685 mm | -150 mm | - 8 % | 1 851 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron | 1685 mm | -150 mm | - 8 % | 1 942 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 1685 mm | -150 mm | - 8 % | 2 170 000Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model X | 1684 mm | -151 mm | - 8 % | 2 990 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Coupé | 1678 mm | -157 mm | - 9 % | 2 735 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Electric | 1674 mm | -161 mm | - 9 % | 2 735 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV AMG | 1672 mm | -163 mm | - 9 % | 3 625 000Kč | Detail vozu |
| Maserati | Grecale | 1670 mm | -165 mm | - 9 % | 2 169 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron | 1665 mm | -170 mm | - 9 % | 2 439 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 1665 mm | -170 mm | - 9 % | 2 501 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M Performance | 1660 mm | -175 mm | - 10 % | 2 215 000Kč | Detail vozu |
| Lucid | Gravity | 1658 mm | -177 mm | - 10 % | 2 597 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 1657 mm | -178 mm | - 10 % | 1 880 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 1656 mm | -179 mm | - 10 % | 1 860 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 Sportback | 1656 mm | -179 mm | - 10 % | 2 272 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 | 1649 mm | -186 mm | - 10 % | 2 223 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 1648 mm | -187 mm | - 10 % | 2 088 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 1647 mm | -188 mm | - 10 % | 1 848 900Kč | Detail vozu |
| Voyah | Free | 1645 mm | -190 mm | - 10 % | 2 002 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 1644 mm | -191 mm | - 10 % | 1 853 000Kč | Detail vozu |
| BMW | iX3 | 1635 mm | -200 mm | - 11 % | 1 843 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 1635 mm | -200 mm | - 11 % | 2 264 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | LYRIQ | 1623 mm | -212 mm | - 12 % | 2 054 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan | 1623 mm | -212 mm | - 12 % | 2 098 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan Turbo | 1621 mm | -214 mm | - 12 % | 3 003 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2050 mm | +215 mm | + 12 % | 1 850 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 2050 mm | +215 mm | + 12 % | 1 889 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 3 | 1618 mm | -217 mm | - 12 % | 2 056 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 1605 mm | -230 mm | - 13 % | 1 837 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 1603 mm | -232 mm | - 13 % | 2 326 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 1590 mm | -245 mm | - 13 % | 2 182 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu X7 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.