Se 2073 mm se Volkswagen Golf řadí na 52. místo z 55 srovnávaných modelů (4. percentil).
Breite der aktuellen Generation des Volkswagen Golf: 2073mm.
| Marke | Modell | Breite | Unterschied der Breite | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Golf | 2073 mm | 0 mm | - 0 % | 677 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 1 | 2072 mm | -1 mm | - 0 % | 794 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 | 2070 mm | -3 mm | - 0 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Civic | 2082 mm | +9 mm | + 0 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra | 2062 mm | -11 mm | - 1 % | 584 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 308 | 2062 mm | -11 mm | - 1 % | 670 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 4 | 2061 mm | -12 mm | - 1 % | 819 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MG4 | 2060 mm | -13 mm | - 1 % | 832 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla | 2090 mm | +17 mm | + 1 % | 747 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | K4 | 2055 mm | -18 mm | - 1 % | 509 980Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Ceed | 2055 mm | -18 mm | - 1 % | 534 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i30 | 2050 mm | -23 mm | - 1 % | 519 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i20 | 2045 mm | -28 mm | - 1 % | 460 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 3 | 2028 mm | -45 mm | - 2 % | 664 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MG3 | 2022 mm | -51 mm | - 2 % | 489 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 2 Hybrid | 2020 mm | -53 mm | - 3 % | 536 450Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Micra | 2020 mm | -53 mm | - 3 % | 659 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R5 | 2020 mm | -53 mm | - 3 % | 679 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris | 2020 mm | -53 mm | - 3 % | 559 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Impreza | 2018 mm | -55 mm | - 3 % | 698 347Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin | 2012 mm | -61 mm | - 3 % | 889 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Sandero Stepway | 2007 mm | -66 mm | - 3 % | 481 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Clio | 2006 mm | -67 mm | - 3 % | 629 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Leon | 1992 mm | -81 mm | - 4 % | 804 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A | 1992 mm | -81 mm | - 4 % | 883 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Scala | 1988 mm | -85 mm | - 4 % | 459 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Colt | 1988 mm | -85 mm | - 4 % | 551 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 Sportback | 1984 mm | -89 mm | - 4 % | 796 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus Active | 1979 mm | -94 mm | - 5 % | 861 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin Surf | 1970 mm | -103 mm | - 5 % | 499 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper -dvéřové | 1970 mm | -103 mm | - 5 % | 745 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 1967 mm | -106 mm | - 5 % | 699 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Jazz Crosstar | 1966 mm | -107 mm | - 5 % | 689 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Jazz | 1966 mm | -107 mm | - 5 % | 619 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Polo | 1964 mm | -109 mm | - 5 % | 464 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i10 | 1961 mm | -112 mm | - 5 % | 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa Electric | 1960 mm | -113 mm | - 5 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa | 1960 mm | -113 mm | - 5 % | 539 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 208 | 1960 mm | -113 mm | - 5 % | 470 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-208 | 1960 mm | -113 mm | - 5 % | 725 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Fabia | 1954 mm | -119 mm | - 6 % | 489 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Twingo | 1953 mm | -120 mm | - 6 % | 478 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ibiza | 1942 mm | -131 mm | - 6 % | 489 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 allstreet | 1940 mm | -133 mm | - 6 % | 644 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 Sportback | 1940 mm | -133 mm | - 6 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI -dvéřové | 1932 mm | -141 mm | - 7 % | 547 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 1932 mm | -141 mm | - 7 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | T03 | 1925 mm | -148 mm | - 7 % | 491 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e | 1900 mm | -173 mm | - 8 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e 3+1 | 1900 mm | -173 mm | - 8 % | 829 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Panda Cross | 1882 mm | -191 mm | - 9 % | 507 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500 Hybrid | 1878 mm | -195 mm | - 9 % | 499 900Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | forfour EQ | 1875 mm | -198 mm | - 10 % | 588 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Swift | 1875 mm | -198 mm | - 10 % | 456 900Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Golf erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.