Se 438 litrů se Kia K4 řadí na 5. místo z 50 srovnávaných modelů (90. percentil).
Objem kufru současné generace Kii K4 je 438litrů.
| značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | K4 | 438 litrů | 0 litrů | - 0 % | 509 980Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID. Polo | 441 litrů | +3 litrů | + 1 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra | 422 litrů | -16 litrů | - 4 % | 579 990Kč | Detail vozu |
| Ligier | Myli | 459 litrů | +21 litrů | + 5 % | 407 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 412 litrů | -26 litrů | - 6 % | 670 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Scala | 467 litrů | +29 litrů | + 7 % | 459 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Ceed | 395 litrů | -43 litrů | - 10 % | 474 980Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i30 | 395 litrů | -43 litrů | - 10 % | 519 990Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Colt | 391 litrů | -47 litrů | - 11 % | 551 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 381 litrů | -57 litrů | - 13 % | 677 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Fabia | 380 litrů | -58 litrů | - 13 % | 419 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Leon | 380 litrů | -58 litrů | - 13 % | 571 900Kč | Detail vozu |
| Geely | EX2 | 375 litrů | -63 litrů | - 14 % | 442 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ibiza | 355 litrů | -83 litrů | - 19 % | 409 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i20 | 352 litrů | -86 litrů | - 20 % | 460 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 208 | 352 litrů | -86 litrů | - 20 % | 470 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Polo | 351 litrů | -87 litrů | - 20 % | 464 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 351 litrů | -87 litrů | - 20 % | 664 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 536 litrů | +98 litrů | + 22 % | 636 363Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 Sportback | 335 litrů | -103 litrů | - 24 % | 606 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 allstreet | 335 litrů | -103 litrů | - 24 % | 644 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Sandero | 328 litrů | -110 litrů | - 25 % | 370 900Kč | Detail vozu |
| Dacia | Sandero Stepway | 328 litrů | -110 litrů | - 25 % | 376 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Clio | 327 litrů | -111 litrů | - 25 % | 434 000Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Box | 326 litrů | -112 litrů | - 26 % | 589 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Micra | 326 litrů | -112 litrů | - 26 % | 659 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R5 | 326 litrů | -112 litrů | - 26 % | 679 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa | 309 litrů | -129 litrů | - 29 % | 459 990Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin Surf | 308 litrů | -130 litrů | - 30 % | 499 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Twingo | 305 litrů | -133 litrů | - 30 % | 478 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID. Every1 | 305 litrů | -133 litrů | - 30 % | 500 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz | 304 litrů | -134 litrů | - 31 % | 619 900Kč | Detail vozu |
| MG | MG3 | 293 litrů | -145 litrů | - 33 % | 429 990Kč | Detail vozu |
| Mazda | 2 Hybrid | 286 litrů | -152 litrů | - 35 % | 536 450Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris | 286 litrů | -152 litrů | - 35 % | 559 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper -dvéřové | 275 litrů | -163 litrů | - 37 % | 644 800Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Swift | 265 litrů | -173 litrů | - 39 % | 367 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Picanto | 255 litrů | -183 litrů | - 42 % | 344 980Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i10 | 252 litrů | -186 litrů | - 42 % | 499 000Kč | Detail vozu |
| Micro | Microlino | 230 litrů | -208 litrů | - 47 % | 468 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Panda Cross | 225 litrů | -213 litrů | - 49 % | 363 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Pandina | 225 litrů | -213 litrů | - 49 % | 379 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Pandina Cross | 225 litrů | -213 litrů | - 49 % | 439 900Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI -dvéřové | 211 litrů | -227 litrů | - 52 % | 547 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | T03 | 210 litrů | -228 litrů | - 52 % | 491 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Space Star | 209 litrů | -229 litrů | - 52 % | 424 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Panda | 200 litrů | -238 litrů | - 54 % | 416 000Kč | Detail vozu |
| smart | forfour EQ | 185 litrů | -253 litrů | - 58 % | 588 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500 Hybrid | 183 litrů | -255 litrů | - 58 % | 499 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu K4 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.