Se 1435 mm se Toyota Corolla řadí na 6. místo z 48 srovnávaných modelů (81. percentil).
Výška současné generace Toyoty Corolla je 1435mm.
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla | 1435 mm | 0 mm | - 0 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| Kia | K4 | 1435 mm | 0 mm | - 0 % | 744 980Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 1435 mm | 0 mm | - 0 % | 745 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa Electric | 1435 mm | 0 mm | - 0 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper -dvéřové | 1432 mm | -3 mm | - 0 % | 715 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 1438 mm | +3 mm | + 0 % | 887 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Colt | 1439 mm | +4 mm | + 0 % | 681 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-208 | 1430 mm | -5 mm | - 0 % | 950 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 208 | 1430 mm | -5 mm | - 0 % | 693 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 1441 mm | +6 mm | + 0 % | 796 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A5 | 1444 mm | +9 mm | + 1 % | 1 240 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Leon | 1444 mm | +9 mm | + 1 % | 804 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Ceed | 1447 mm | +12 mm | + 1 % | 764 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 1423 mm | -12 mm | - 1 % | 1 151 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ibiza | 1447 mm | +12 mm | + 1 % | 659 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i20 | 1450 mm | +15 mm | + 1 % | 670 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 1452 mm | +17 mm | + 1 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i30 | 1455 mm | +20 mm | + 1 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Yaris | 1455 mm | +20 mm | + 1 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Fabia | 1458 mm | +23 mm | + 2 % | 699 900Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 1459 mm | +24 mm | + 2 % | 1 018 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 1460 mm | +25 mm | + 2 % | 715 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 1460 mm | +25 mm | + 2 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Civic | 1408 mm | -27 mm | - 2 % | 985 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 1470 mm | +35 mm | + 2 % | 974 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 1470 mm | +35 mm | + 2 % | 1 005 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Prius Plug-In | 1470 mm | +35 mm | + 2 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf GTI | 1471 mm | +36 mm | + 3 % | 1 102 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 1483 mm | +48 mm | + 3 % | 823 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV4 | 1485 mm | +50 mm | + 3 % | 939 980Kč | Detail vozu |
| Nissan | Micra | 1490 mm | +55 mm | + 4 % | 728 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R5 | 1498 mm | +63 mm | + 4 % | 728 000Kč | Detail vozu |
| NIO | ET5 | 1499 mm | +64 mm | + 4 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris | 1500 mm | +65 mm | + 5 % | 689 000Kč | Detail vozu |
| MG | MG4 | 1504 mm | +69 mm | + 5 % | 927 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | 2 Hybrid | 1505 mm | +70 mm | + 5 % | 650 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 1515 mm | +80 mm | + 6 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A290 | 1520 mm | +85 mm | + 6 % | 1 006 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz | 1526 mm | +91 mm | + 6 % | 701 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e | 1527 mm | +92 mm | + 6 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e 3+1 | 1527 mm | +92 mm | + 6 % | 829 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Born | 1540 mm | +105 mm | + 7 % | 1 080 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz Crosstar | 1556 mm | +121 mm | + 8 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 1564 mm | +129 mm | + 9 % | 1 145 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 1564 mm | +129 mm | + 9 % | 1 228 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin | 1570 mm | +135 mm | + 9 % | 889 000Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Box | 1570 mm | +135 mm | + 9 % | 639 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Corolla se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.