Mit 10.4 m belegt der Nissan Leaf Platz 25 von 57 verglichenen Modellen (52. Perzentil).
Wendekreis der aktuellen Generation des Nissan Leaf: 10.4m.
| Marke | Modell | Wendekreis | Unterschied des Wendekreises | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Leaf | 10.4 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 Sportback | 10.9 m | +0.5 m | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 allstreet | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i30 | 10.6 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | Serie 1 | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 308 | 10.4 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Leon | 10.2 m | -0.2 m | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla | 11.4 m | +1 m | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra | 11.05 m | +0.65 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra GSe | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra Electric | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Ceed | 10.6 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus ST | 12.0 m | +1.6 m | + 15 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus Active | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°4 | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf GTI | 10.9 m | +0.5 m | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MG4 | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf | 10.9 m | +0.5 m | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A | 11.0 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV4 | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | K4 | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 3 | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Impreza | 11.4 m | +1 m | + 10 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | Civic | 11.3 m | +0.9 m | + 9 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Fabia | 10.4 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Clio | 10.6 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | Jazz Crosstar | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Prius Plug-In | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa Electric | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ibiza | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-208 | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 208 | 11.2 m | +0.8 m | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Colt | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 allstreet | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 Sportback | 10.6 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | GR Yaris | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A290 | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Micra | 10.3 m | -0.1 m | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris | 9.6 m | -0.8 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R5 | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | ET5 | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper -Türer | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works -Türer | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI John Cooper Works -Türer | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A5 | 12 m | +1.6 m | + 15 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI -Türer | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper Electric -Türer | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -Türer | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI Electric -Türer | 10 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.7 | 10.9 m | +0.5 m | + 5 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e | 9 m | -1.4 m | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e 3+1 | 9 m | -1.4 m | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | P7+ | 11 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Leaf erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.