Se 10.9 m se Audi A3 Sportback řadí na 12. místo z 54 srovnávaných modelů (75. percentil).
Poloměr otáčení vozu současné generace Audi A3 Sportback je 10.9m.
| značka | model | poloměr otáčení vozu | rozdíl poloměru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 Sportback | 10.9 m | 0 m | - 0 % | 796 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 11 m | +0.1 m | + 1 % | 935 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | Leaf | 10.4 m | -0.5 m | - 5 % | 935 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 11 m | +0.1 m | + 1 % | 932 100Kč | Detail vozu |
| Škoda | Scala | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 559 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i30 | 10.6 m | -0.3 m | - 3 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 10.4 m | -0.5 m | - 5 % | 670 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Leon | 10.2 m | -0.7 m | - 6 % | 571 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 11.4 m | +0.5 m | + 5 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra | 11.05 m | +0.15 m | + 1 % | 584 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra Electric | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 979 990Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Born | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 1 044 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Ceed | 10.6 m | -0.3 m | - 3 % | 534 980Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus Active | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 861 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 11 m | +0.1 m | + 1 % | 1 020 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 889 000Kč | Detail vozu |
| MG | MG4 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 10.9 m | 0 m | - 0 % | 746 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 11.0 m | +0.1 m | + 1 % | 1 016 400Kč | Detail vozu |
| Kia | EV4 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 939 980Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 947 000Kč | Detail vozu |
| Kia | K4 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 574 980Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 664 900Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 11.4 m | +0.5 m | + 5 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Civic | 11.3 m | +0.4 m | + 4 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Clio | 10.6 m | -0.3 m | - 3 % | 629 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Fabia | 10.4 m | -0.5 m | - 5 % | 559 900Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz Crosstar | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 689 900Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz | 10.8 m | -0.1 m | - 1 % | 619 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Polo | 10.6 m | -0.3 m | - 3 % | 562 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa Electric | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa | 10.5 m | -0.4 m | - 4 % | 539 990Kč | Detail vozu |
| Seat | Ibiza | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 534 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 208 | 11.2 m | +0.3 m | + 3 % | 590 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-208 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 725 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Colt | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 551 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 allstreet | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 644 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 Sportback | 10.6 m | -0.3 m | - 3 % | 606 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin Surf | 9 m | -1.9 m | - 17 % | 579 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Micra | 10.3 m | -0.6 m | - 6 % | 659 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | 2 Hybrid | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 536 450Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris | 9.6 m | -1.3 m | - 12 % | 559 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R5 | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 753 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper -dvéřové | 11 m | +0.1 m | + 1 % | 745 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 11 m | +0.1 m | + 1 % | 959 400Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI John Cooper Works -dvéřové | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 906 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI -dvéřové | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 547 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 699 400Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 989 300Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 10 m | -0.9 m | - 8 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e | 9 m | -1.9 m | - 17 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e 3+1 | 9 m | -1.9 m | - 17 % | 829 900Kč | Detail vozu |
| smart | forfour EQ | 8 m | -2.9 m | - 27 % | 588 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu A3 Sportback se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.