Poloměr otáčení vozu současné generace Lexusu NX je 12.1m.
| značka | model | poloměr otáčení vozu | rozdíl poloměru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | NX | 12.1 m | 0 m | - 0 % | 1 396 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 11.4 m | -0.7 m | - 6 % | 1 053 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 11.2 m | -0.9 m | - 7 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio | 11.75 m | -0.35 m | - 3 % | 1 576 000Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V | 11.9 m | -0.2 m | - 2 % | 1 119 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 11.1 m | -1 m | - 8 % | 1 109 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 11.8 m | -0.3 m | - 2 % | 1 564 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 11.7 m | -0.4 m | - 3 % | 1 806 900Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Outlander | 10.6 m | -1.5 m | - 12 % | 1 300 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 11.4 m | -0.7 m | - 6 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 11.6 m | -0.5 m | - 4 % | 1 620 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 11.9 m | -0.2 m | - 2 % | 1 144 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 11.9 m | -0.2 m | - 2 % | 1 544 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 12.2 m | +0.1 m | + 1 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 11.3 m | -0.8 m | - 7 % | 1 357 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 10.7 m | -1.4 m | - 12 % | 1 061 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 10.6 m | -1.5 m | - 12 % | 967 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 11.5 m | -0.6 m | - 5 % | 1 574 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 11.8 m | -0.3 m | - 2 % | 1 410 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 11.2 m | -0.9 m | - 7 % | 1 122 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 10.8 m | -1.3 m | - 11 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 11.1 m | -1 m | - 8 % | 1 534 980Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 11.4 m | -0.7 m | - 6 % | 1 212 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 10.6 m | -1.5 m | - 12 % | 1 139 990Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | 10.6 m | -1.5 m | - 12 % | 1 248 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 11.4 m | -0.7 m | - 6 % | 962 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 11.8 m | -0.3 m | - 2 % | 1 017 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 11.84 m | -0.26 m | - 2 % | 1 351 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 10.9 m | -1.2 m | - 10 % | 1 120 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 11.3 m | -0.8 m | - 7 % | 1 313 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 10.4 m | -1.7 m | - 14 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 11.1 m | -1 m | - 8 % | 1 044 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu NX se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.