Se 1452 mm se MINI Cooper John Cooper Works -dvéřové řadí na 23. místo z 62 srovnávaných modelů (62. percentil).
Höhe der aktuellen Generation des MINI Cooper John Cooper Works -dvéřové: 1452mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 1452 mm | 0 mm | - 0 % | 959 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i30 | 1455 mm | +3 mm | + 0 % | 793 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | GR Yaris | 1455 mm | +3 mm | + 0 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Ceed | 1447 mm | -5 mm | - 0 % | 764 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Fabia | 1458 mm | +6 mm | + 0 % | 699 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 1 | 1459 mm | +7 mm | + 0 % | 794 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 allstreet | 1459 mm | +7 mm | + 0 % | 644 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A5 | 1444 mm | -8 mm | - 1 % | 1 240 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Leon | 1444 mm | -8 mm | - 1 % | 1 104 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 1460 mm | +8 mm | + 1 % | 699 400Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 1460 mm | +8 mm | + 1 % | 989 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 Sportback | 1441 mm | -11 mm | - 1 % | 796 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra | 1441 mm | -11 mm | - 1 % | 665 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Colt | 1439 mm | -13 mm | - 1 % | 681 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 308 | 1438 mm | -14 mm | - 1 % | 670 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus ST | 1438 mm | -14 mm | - 1 % | 1 128 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | K4 | 1435 mm | -17 mm | - 1 % | 744 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 3 | 1435 mm | -17 mm | - 1 % | 664 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa Electric | 1435 mm | -17 mm | - 1 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla | 1435 mm | -17 mm | - 1 % | 951 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 allstreet | 1470 mm | +18 mm | + 1 % | 935 900Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°4 | 1470 mm | +18 mm | + 1 % | 1 020 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Prius Plug-In | 1470 mm | +18 mm | + 1 % | 1 150 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 4 | 1470 mm | +18 mm | + 1 % | 819 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf GTI | 1471 mm | +19 mm | + 1 % | 1 102 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 1432 mm | -20 mm | - 1 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper -dvéřové | 1432 mm | -20 mm | - 1 % | 745 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra GSe | 1432 mm | -20 mm | - 1 % | 1 200 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-208 | 1430 mm | -22 mm | - 2 % | 725 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 208 | 1430 mm | -22 mm | - 2 % | 640 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 1478 mm | +26 mm | + 2 % | 727 272Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A | 1423 mm | -29 mm | - 2 % | 1 016 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus Active | 1482 mm | +30 mm | + 2 % | 861 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf | 1483 mm | +31 mm | + 2 % | 677 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV4 | 1485 mm | +33 mm | + 2 % | 939 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra Electric | 1488 mm | +36 mm | + 2 % | 979 990Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI -dvéřové | 1414 mm | -38 mm | - 3 % | 670 800Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI John Cooper Works -dvéřové | 1414 mm | -38 mm | - 3 % | 906 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Micra | 1490 mm | +38 mm | + 3 % | 659 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 Sportback | 1409 mm | -43 mm | - 3 % | 650 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Civic | 1408 mm | -44 mm | - 3 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R5 | 1498 mm | +46 mm | + 3 % | 679 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | ET5 | 1499 mm | +47 mm | + 3 % | 1 235 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris | 1500 mm | +48 mm | + 3 % | 689 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MG4 | 1504 mm | +52 mm | + 4 % | 832 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 3 | 1505 mm | +53 mm | + 4 % | 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | P7+ | 1512 mm | +60 mm | + 4 % | 1 099 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Impreza | 1515 mm | +63 mm | + 4 % | 698 347Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Raval | 1518 mm | +66 mm | + 5 % | 680 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A290 | 1520 mm | +68 mm | + 5 % | 1 084 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e | 1527 mm | +75 mm | + 5 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e 3+1 | 1527 mm | +75 mm | + 5 % | 829 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Polo | 1530 mm | +78 mm | + 5 % | 679 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.7 | 1536 mm | +84 mm | + 6 % | 1 116 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Born | 1540 mm | +88 mm | + 6 % | 1 044 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Leaf | 1550 mm | +98 mm | + 7 % | 935 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Jazz Crosstar | 1556 mm | +104 mm | + 7 % | 689 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 | 1564 mm | +112 mm | + 8 % | 947 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 1564 mm | +112 mm | + 8 % | 1 228 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin | 1570 mm | +118 mm | + 8 % | 889 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i3 | 1598 mm | +146 mm | + 10 % | 1 096 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Cooper John Cooper Works -dvéřové erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.