Se 2766 mm se CUPRA Born řadí na 13. místo z 34 srovnávaných modelů (61. percentil).
Rozvor současné generace Born je 2766mm.
| značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA | Born | 2766 mm | 0 mm | - 0 % | 1 375 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 2770 mm | +4 mm | + 0 % | 1 145 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 2770 mm | +4 mm | + 0 % | 1 228 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Prius Plug-In | 2750 mm | -16 mm | - 1 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 2729 mm | -37 mm | - 1 % | 1 016 400Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A AMG | 2729 mm | -37 mm | - 1 % | 1 300 750Kč | Detail vozu |
| Kia | EV4 | 2820 mm | +54 mm | + 2 % | 939 980Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Leon | 2686 mm | -80 mm | - 3 % | 1 104 900Kč | Detail vozu |
| BMW | i4 | 2856 mm | +90 mm | + 3 % | 1 352 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 Gran Coupé | 2856 mm | +90 mm | + 3 % | 1 439 100Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 2675 mm | -91 mm | - 3 % | 1 005 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 2675 mm | -91 mm | - 3 % | 920 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 2670 mm | -96 mm | - 3 % | 919 100Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 M Performance | 2670 mm | -96 mm | - 3 % | 1 392 300Kč | Detail vozu |
| NIO | ET5 | 2888 mm | +122 mm | + 4 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A5 | 2892 mm | +126 mm | + 5 % | 1 592 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 2640 mm | -126 mm | - 5 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 2635 mm | -131 mm | - 5 % | 941 900Kč | Detail vozu |
| Audi | RS3 Sportback | 2631 mm | -135 mm | - 5 % | 1 685 900Kč | Detail vozu |
| Audi | S3 Sportback | 2630 mm | -136 mm | - 5 % | 1 382 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 2629 mm | -137 mm | - 5 % | 935 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf R | 2629 mm | -137 mm | - 5 % | 1 386 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf GTI | 2627 mm | -139 mm | - 5 % | 1 102 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 2620 mm | -146 mm | - 5 % | 1 170 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A6 e-tron Sportback | 2946 mm | +180 mm | + 7 % | 1 714 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 6 N | 2950 mm | +184 mm | + 7 % | 1 799 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.7 | 2971 mm | +205 mm | + 7 % | 1 349 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Yaris | 2560 mm | -206 mm | - 7 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | P7+ | 3000 mm | +234 mm | + 8 % | 1 290 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A290 | 2530 mm | -236 mm | - 9 % | 1 006 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 2526 mm | -240 mm | - 9 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 2495 mm | -271 mm | - 10 % | 1 040 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | ES90 | 3102 mm | +336 mm | + 12 % | 1 731 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Born se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.