Se 3701 mm se Dacia Spring řadí na 28. místo z 29 srovnávaných modelů (0. percentil).
Délka současné generace Dacie Spring je 3701mm.
| značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | Spring | 3701 mm | 0 mm | - 0 % | 419 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Aygo X | 3776 mm | +75 mm | + 2 % | 469 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Inster | 3825 mm | +124 mm | + 3 % | 549 990Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Hybrid | 3999 mm | +298 mm | + 8 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 | 4015 mm | +314 mm | + 8 % | 410 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger spalovací | 4084 mm | +383 mm | + 10 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger Elektro | 4084 mm | +383 mm | + 10 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 4127 mm | +426 mm | + 12 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 4153 mm | +452 mm | + 12 % | 493 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 4165 mm | +464 mm | + 13 % | 474 980Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Bayon | 4180 mm | +479 mm | + 13 % | 384 990Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 4185 mm | +484 mm | + 13 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Tivoli | 4225 mm | +524 mm | + 14 % | 459 900Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 4239 mm | +538 mm | + 15 % | 513 790Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 4239 mm | +538 mm | + 15 % | 536 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kamiq | 4241 mm | +540 mm | + 15 % | 494 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 4266 mm | +565 mm | + 15 % | 529 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 2008 | 4304 mm | +603 mm | + 16 % | 525 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 4305 mm | +604 mm | + 16 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 5 | 4325 mm | +624 mm | + 17 % | 450 000Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X35 | 4325 mm | +624 mm | + 17 % | 509 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 4343 mm | +642 mm | + 17 % | 441 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 4350 mm | +649 mm | + 18 % | 519 990Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 Aircross | 4395 mm | +694 mm | + 19 % | 470 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO Cuatro | 4400 mm | +699 mm | + 19 % | 475 000Kč | Detail vozu |
| MG | ZS | 4430 mm | +729 mm | + 20 % | 499 990Kč | Detail vozu |
| KGM | Korando | 4450 mm | +749 mm | + 20 % | 549 900Kč | Detail vozu |
| Dacia | Bigster | 4570 mm | +869 mm | + 23 % | 556 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Spring se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.