Se 162 litrů se Honda Super-N řadí na 58. místo z 59 srovnávaných modelů (0. percentil).
Objem kufru současné generace Hondy Super-N je 162litrů.
| značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda | Super-N | 162 litrů | 0 litrů | - 0 % | 540 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500 Hybrid | 183 litrů | +21 litrů | + 13 % | 499 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e | 185 litrů | +23 litrů | + 14 % | 699 900Kč | Detail vozu |
| smart | forfour EQ | 185 litrů | +23 litrů | + 14 % | 588 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Space Star | 209 litrů | +47 litrů | + 29 % | 424 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | T03 | 210 litrů | +48 litrů | + 30 % | 491 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper Electric 3-dvéřové | 210 litrů | +48 litrů | + 30 % | 699 400Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI 3-dvéřové | 211 litrů | +49 litrů | + 30 % | 547 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | Pandina Cross | 225 litrů | +63 litrů | + 39 % | 439 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Pandina | 225 litrů | +63 litrů | + 39 % | 379 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Panda Cross | 225 litrů | +63 litrů | + 39 % | 363 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Panda | 225 litrů | +63 litrů | + 39 % | 435 000Kč | Detail vozu |
| Micro | Microlino | 230 litrů | +68 litrů | + 42 % | 507 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i10 | 252 litrů | +90 litrů | + 56 % | 499 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Picanto | 255 litrů | +93 litrů | + 57 % | 404 980Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Swift | 265 litrů | +103 litrů | + 64 % | 367 900Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper 5-dvéřové | 275 litrů | +113 litrů | + 70 % | 644 800Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI 5-dvéřové | 278 litrů | +116 litrů | + 72 % | 615 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | 2 Hybrid | 286 litrů | +124 litrů | + 77 % | 536 450Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris | 286 litrů | +124 litrů | + 77 % | 559 000Kč | Detail vozu |
| MG | MG3 | 293 litrů | +131 litrů | + 81 % | 489 990Kč | Detail vozu |
| Renault | Clio | 301 litrů | +139 litrů | + 86 % | 629 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz Crosstar | 304 litrů | +142 litrů | + 88 % | 689 900Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz | 304 litrů | +142 litrů | + 88 % | 619 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Twingo | 305 litrů | +143 litrů | + 88 % | 478 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID. Every1 | 305 litrů | +143 litrů | + 88 % | 500 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin Surf | 308 litrů | +146 litrů | + 90 % | 499 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa | 309 litrů | +147 litrů | + 91 % | 539 990Kč | Detail vozu |
| JAC | E30X | 310 litrů | +148 litrů | + 91 % | 585 900Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 315 litrů | +153 litrů | + 94 % | 698 347Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 3 | 322 litrů | +160 litrů | + 99 % | 700 000Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Box | 326 litrů | +164 litrů | + 101 % | 589 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Micra | 326 litrů | +164 litrů | + 101 % | 659 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R5 | 326 litrů | +164 litrů | + 101 % | 679 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Sandero Stepway | 328 litrů | +166 litrů | + 102 % | 376 900Kč | Detail vozu |
| Dacia | Sandero | 328 litrů | +166 litrů | + 102 % | 370 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 allstreet | 335 litrů | +173 litrů | + 107 % | 644 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 Sportback | 335 litrů | +173 litrů | + 107 % | 606 000Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | B05 | 345 litrů | +183 litrů | + 113 % | 660 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 351 litrů | +189 litrů | + 117 % | 664 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Polo | 351 litrů | +189 litrů | + 117 % | 468 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i20 | 352 litrů | +190 litrů | + 117 % | 460 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 208 | 352 litrů | +190 litrů | + 117 % | 560 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ibiza | 355 litrů | +193 litrů | + 119 % | 409 900Kč | Detail vozu |
| Geely | EX2 | 375 litrů | +213 litrů | + 131 % | 442 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Leon | 380 litrů | +218 litrů | + 135 % | 571 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Fabia | 380 litrů | +218 litrů | + 135 % | 419 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 381 litrů | +219 litrů | + 135 % | 677 900Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Colt | 391 litrů | +229 litrů | + 141 % | 551 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i30 | 395 litrů | +233 litrů | + 144 % | 519 990Kč | Detail vozu |
| KIA | Ceed | 395 litrů | +233 litrů | + 144 % | 534 980Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Raval | 400 litrů | +238 litrů | + 147 % | 680 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 412 litrů | +250 litrů | + 154 % | 670 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra | 422 litrů | +260 litrů | + 160 % | 584 000Kč | Detail vozu |
| Kia | K4 | 438 litrů | +276 litrů | + 170 % | 509 980Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID. Polo | 441 litrů | +279 litrů | + 172 % | 619 000Kč | Detail vozu |
| Ligier | Myli | 459 litrů | +297 litrů | + 183 % | 407 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Scala | 467 litrů | +305 litrů | + 188 % | 459 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Super-N se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.