Mit 10.6 m belegt der Audi A1 Sportback Platz 11 von 54 verglichenen Modellen (72. Perzentil).
Wendekreis der aktuellen Generation des Audi A1 Sportback: 10.6m.
| Marke | Modell | Wendekreis | Unterschied des Wendekreises | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 Sportback | 10.6 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 allstreet | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Colt | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 208 | 11.2 m | +0.6 m | + 6 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-208 | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ibiza | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa Electric | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa | 10.5 m | -0.1 m | - 1 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i20 | 10.2 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin Surf | 9 m | -1.6 m | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Polo | 10.6 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Micra | 10.3 m | -0.3 m | - 3 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | Jazz | 10.8 m | +0.2 m | + 2 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Sandero Stepway | 10.7 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Sandero | 10.7 m | +0.1 m | + 1 % | Fahrzeugdetails |
| Honda | Jazz Crosstar | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Fabia | 10.4 m | -0.2 m | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| MG | MG3 | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Clio | 10.6 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 2 Hybrid | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris | 9.6 m | -1 m | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | R5 | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper -Türer | 11 m | +0.4 m | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI -Türer | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Swift | 9.6 m | -1 m | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper Electric -Türer | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Space Star | 9.2 m | -1.4 m | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Renault | Twingo | 8.6 m | -2 m | - 19 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf | 10.9 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Ceed | 10.6 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i30 | 10.6 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 Sportback | 10.9 m | +0.3 m | + 3 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Pandina Cross | 9 m | -1.6 m | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | Serie 1 | 11 m | +0.4 m | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Scala | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 308 | 10.4 m | -0.2 m | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Seat | Leon | 10.2 m | -0.4 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla | 11.4 m | +0.8 m | + 8 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Panda | 9.3 m | -1.3 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Panda Cross | 9.3 m | -1.3 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra | 11.05 m | +0.45 m | + 4 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i10 | 9.56 m | -1.04 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e | 9 m | -1.6 m | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e 3+1 | 9 m | -1.6 m | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500 Hybrid | 9 m | -1.6 m | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | T03 | 9 m | -1.6 m | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | K4 | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Picanto | 9.4 m | -1.2 m | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 3 | 10 m | -0.6 m | - 6 % | Fahrzeugdetails |
| smart | forfour EQ | 8 m | -2.6 m | - 25 % | Fahrzeugdetails |
| Ligier | JS 50 | 8 m | -2.6 m | - 25 % | Fahrzeugdetails |
| Ligier | Myli | 9 m | -1.6 m | - 15 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum A1 Sportback erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.