Se 4324 mm se CUPRA Born řadí na 32. místo z 62 srovnávaných modelů (49. percentil).
Délka současné generace Born je 4324mm.
| značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUPRA | Born | 4322 mm | -2 mm | - 0 % | 1 375 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Ceed | 4315 mm | -9 mm | - 0 % | 764 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i30 | 4340 mm | +16 mm | + 0 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Leaf | 4350 mm | +26 mm | + 1 % | 935 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf R | 4296 mm | -28 mm | - 1 % | 1 386 900Kč | Detail vozu |
| Audi | S3 Sportback | 4352 mm | +28 mm | + 1 % | 1 382 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 4352 mm | +28 mm | + 1 % | 796 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 4353 mm | +29 mm | + 1 % | 935 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin | 4290 mm | -34 mm | - 1 % | 889 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf GTI | 4289 mm | -35 mm | - 1 % | 1 102 900Kč | Detail vozu |
| MG | MG4 | 4287 mm | -37 mm | - 1 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 4361 mm | +37 mm | + 1 % | 794 300Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 4282 mm | -42 mm | - 1 % | 746 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 4367 mm | +43 mm | + 1 % | 995 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Leon | 4368 mm | +44 mm | + 1 % | 746 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 4370 mm | +46 mm | + 1 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra | 4374 mm | +50 mm | + 1 % | 736 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra GSe | 4374 mm | +50 mm | + 1 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra Electric | 4374 mm | +50 mm | + 1 % | 979 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 4264 mm | -60 mm | - 1 % | 947 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 4264 mm | -60 mm | - 1 % | 1 228 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus ST | 4393 mm | +69 mm | + 2 % | 1 128 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus Active | 4397 mm | +73 mm | + 2 % | 861 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 4400 mm | +76 mm | + 2 % | 1 020 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 4 | 4400 mm | +76 mm | + 2 % | 819 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 4428 mm | +104 mm | + 2 % | 1 016 400Kč | Detail vozu |
| Kia | EV4 | 4430 mm | +106 mm | + 2 % | 939 980Kč | Detail vozu |
| Kia | K4 | 4440 mm | +116 mm | + 3 % | 744 980Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A AMG | 4447 mm | +123 mm | + 3 % | 1 300 750Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 4460 mm | +136 mm | + 3 % | 727 900Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 4490 mm | +166 mm | + 4 % | 698 347Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 3 | 4155 mm | -169 mm | - 4 % | 700 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Fabia | 4137 mm | -187 mm | - 4 % | 699 900Kč | Detail vozu |
| Honda | Civic | 4560 mm | +236 mm | + 5 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa Electric | 4061 mm | -263 mm | - 6 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-208 | 4055 mm | -269 mm | - 6 % | 725 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID. Polo | 4053 mm | -271 mm | - 6 % | 799 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Prius Plug-In | 4599 mm | +275 mm | + 6 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 allstreet | 4046 mm | -278 mm | - 6 % | 722 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Raval | 4046 mm | -278 mm | - 6 % | 750 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 Sportback | 4029 mm | -295 mm | - 7 % | 749 000Kč | Detail vozu |
| BMW | i3 | 4011 mm | -313 mm | - 7 % | 1 096 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Yaris | 3995 mm | -329 mm | - 8 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A290 | 3990 mm | -334 mm | - 8 % | 1 084 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Micra | 3974 mm | -350 mm | - 8 % | 800 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +363 mm | + 8 % | 727 272Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper -dvéřové | 3876 mm | -448 mm | - 10 % | 745 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 3876 mm | -448 mm | - 10 % | 959 400Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI John Cooper Works -dvéřové | 3872 mm | -452 mm | - 10 % | 906 000Kč | Detail vozu |
| BMW | i4 | 4783 mm | +459 mm | + 11 % | 1 352 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 4 Gran Coupé | 4783 mm | +459 mm | + 11 % | 1 334 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI -dvéřové | 3863 mm | -461 mm | - 11 % | 698 100Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 3858 mm | -466 mm | - 11 % | 699 400Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 3858 mm | -466 mm | - 11 % | 989 300Kč | Detail vozu |
| NIO | ET5 | 4790 mm | +466 mm | + 11 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 3850 mm | -474 mm | - 11 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A5 | 4829 mm | +505 mm | + 12 % | 1 240 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.7 | 4961 mm | +637 mm | + 15 % | 1 330 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e | 3632 mm | -692 mm | - 16 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e 3+1 | 3632 mm | -692 mm | - 16 % | 829 900Kč | Detail vozu |
| XPeng | P7+ | 5071 mm | +747 mm | + 17 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Born se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.