Se 2820 mm se Kia EV4 řadí na 5. místo z 63 srovnávaných modelů (92. percentil).
Rozvor současné generace Kii EV4 je 2820mm.
| značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | EV4 | 2820 mm | 0 mm | - 0 % | 939 980Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 2787 mm | -33 mm | - 1 % | 636 363Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 2770 mm | -50 mm | - 2 % | 947 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 2770 mm | -50 mm | - 2 % | 1 228 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Born | 2766 mm | -54 mm | - 2 % | 1 044 000Kč | Detail vozu |
| NIO | ET5 | 2888 mm | +68 mm | + 2 % | 1 235 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Prius Plug-In | 2750 mm | -70 mm | - 2 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A5 | 2892 mm | +72 mm | + 3 % | 1 240 900Kč | Detail vozu |
| Honda | Civic | 2734 mm | -86 mm | - 3 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 2729 mm | -91 mm | - 3 % | 1 016 400Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 2725 mm | -95 mm | - 3 % | 664 900Kč | Detail vozu |
| Kia | K4 | 2720 mm | -100 mm | - 4 % | 744 980Kč | Detail vozu |
| MG | MG4 | 2705 mm | -115 mm | - 4 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin | 2700 mm | -120 mm | - 4 % | 889 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus ST | 2700 mm | -120 mm | - 4 % | 1 128 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus Active | 2700 mm | -120 mm | - 4 % | 861 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Leaf | 2690 mm | -130 mm | - 5 % | 935 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Leon | 2686 mm | -134 mm | - 5 % | 1 159 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 3 | 2680 mm | -140 mm | - 5 % | 700 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 2675 mm | -145 mm | - 5 % | 1 020 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra | 2675 mm | -145 mm | - 5 % | 665 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra GSe | 2675 mm | -145 mm | - 5 % | 1 200 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra Electric | 2675 mm | -145 mm | - 5 % | 979 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 2675 mm | -145 mm | - 5 % | 670 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 4 | 2675 mm | -145 mm | - 5 % | 819 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 2670 mm | -150 mm | - 5 % | 794 300Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 2670 mm | -150 mm | - 5 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.7 | 2971 mm | +151 mm | + 5 % | 1 116 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i30 | 2650 mm | -170 mm | - 6 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Ceed | 2650 mm | -170 mm | - 6 % | 764 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 2640 mm | -180 mm | - 6 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| XPeng | P7+ | 3000 mm | +180 mm | + 6 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 2635 mm | -185 mm | - 7 % | 796 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 2629 mm | -191 mm | - 7 % | 935 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf GTI | 2627 mm | -193 mm | - 7 % | 1 102 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 2620 mm | -200 mm | - 7 % | 1 170 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Raval | 2600 mm | -220 mm | - 8 % | 680 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID. Polo | 2600 mm | -220 mm | - 8 % | 679 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Clio | 2591 mm | -229 mm | - 8 % | 629 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Colt | 2583 mm | -237 mm | - 8 % | 681 000Kč | Detail vozu |
| BMW | i3 | 2570 mm | -250 mm | - 9 % | 1 096 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 allstreet | 2566 mm | -254 mm | - 9 % | 644 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 Sportback | 2563 mm | -257 mm | - 9 % | 650 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris | 2560 mm | -260 mm | - 9 % | 689 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | GR Yaris | 2560 mm | -260 mm | - 9 % | 1 150 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Fabia | 2549 mm | -271 mm | - 10 % | 699 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | Micra | 2541 mm | -279 mm | - 10 % | 659 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-208 | 2540 mm | -280 mm | - 10 % | 725 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 208 | 2540 mm | -280 mm | - 10 % | 640 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R5 | 2540 mm | -280 mm | - 10 % | 753 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa Electric | 2538 mm | -282 mm | - 10 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Alpine | A290 | 2530 mm | -290 mm | - 10 % | 1 084 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 2526 mm | -294 mm | - 10 % | 699 400Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 2526 mm | -294 mm | - 10 % | 989 300Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz Crosstar | 2520 mm | -300 mm | - 11 % | 689 900Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI -dvéřové | 2495 mm | -325 mm | - 12 % | 670 800Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI John Cooper Works -dvéřové | 2495 mm | -325 mm | - 12 % | 906 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 2495 mm | -325 mm | - 12 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper -dvéřové | 2495 mm | -325 mm | - 12 % | 745 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 2495 mm | -325 mm | - 12 % | 959 400Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e | 2322 mm | -498 mm | - 18 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e 3+1 | 2322 mm | -498 mm | - 18 % | 829 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu EV4 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.