Se 326 litrů se Nissan Micra řadí na 22. místo z 46 srovnávaných modelů (47. percentil).
Objem kufru současné generace Nissanu Micra je 326litrů.
| značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Micra | 326 litrů | 0 litrů | - 0 % | 728 000Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Box | 326 litrů | 0 litrů | - 0 % | 639 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R5 | 326 litrů | 0 litrů | - 0 % | 725 000Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 315 litrů | -11 litrů | - 3 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 313 litrů | -13 litrů | - 4 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa | 309 litrů | -17 litrů | - 5 % | 539 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-208 | 309 litrů | -17 litrů | - 5 % | 950 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin Surf | 308 litrů | -18 litrů | - 6 % | 579 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin | 345 litrů | +19 litrů | + 6 % | 889 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Twingo | 305 litrů | -21 litrů | - 6 % | 517 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz Crosstar | 304 litrů | -22 litrů | - 7 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz | 304 litrů | -22 litrů | - 7 % | 701 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 350 litrů | +24 litrů | + 7 % | 883 300Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 351 litrů | +25 litrů | + 8 % | 745 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Clio | 301 litrů | -25 litrů | - 8 % | 629 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Polo | 351 litrů | +25 litrů | + 8 % | 516 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 300 litrů | -26 litrů | - 8 % | 855 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i20 | 352 litrů | +26 litrů | + 8 % | 670 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 208 | 352 litrů | +26 litrů | + 8 % | 613 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ibiza | 355 litrů | +29 litrů | + 9 % | 560 000Kč | Detail vozu |
| MG | MG3 | 293 litrů | -33 litrů | - 10 % | 537 000Kč | Detail vozu |
| MG | MG4 | 363 litrů | +37 litrů | + 11 % | 927 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | 2 Hybrid | 286 litrů | -40 litrů | - 12 % | 650 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris | 286 litrů | -40 litrů | - 12 % | 559 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 380 litrů | +54 litrů | + 17 % | 920 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 380 litrů | +54 litrů | + 17 % | 796 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Leon | 380 litrů | +54 litrů | + 17 % | 804 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Fabia | 380 litrů | +54 litrů | + 17 % | 559 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 381 litrů | +55 litrů | + 17 % | 791 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa Electric | 267 litrů | -59 litrů | - 18 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 385 litrů | +59 litrů | + 18 % | 947 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Colt | 391 litrů | +65 litrů | + 20 % | 551 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i30 | 395 litrů | +69 litrů | + 21 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Ceed | 395 litrů | +69 litrů | + 21 % | 746 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 412 litrů | +86 litrů | + 26 % | 887 000Kč | Detail vozu |
| Micro | Microlino | 230 litrů | -96 litrů | - 29 % | 507 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV4 | 435 litrů | +109 litrů | + 33 % | 939 980Kč | Detail vozu |
| Kia | K4 | 438 litrů | +112 litrů | + 34 % | 509 980Kč | Detail vozu |
| Leapmotor | T03 | 210 litrů | -116 litrů | - 36 % | 491 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 210 litrů | -116 litrů | - 36 % | 715 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper -dvéřové | 210 litrů | -116 litrů | - 36 % | 707 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e | 185 litrů | -141 litrů | - 43 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e 3+1 | 185 litrů | -141 litrů | - 43 % | 829 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Scala | 467 litrů | +141 litrů | + 43 % | 529 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500 Hybrid | 183 litrů | -143 litrů | - 44 % | 499 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Micra se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.