Z wartością 3858 mm zajmuje 59. miejsce z 64 porównywanych modeli (5. percentyl).
Długość obecnej generacji MINI Cooper John Cooper Works Electric -drzwiowe wynosi 3858mm.
| marka | model | długość | różnica długości | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -drzwiowe | 3858 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper Electric -drzwiowe | 3858 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI -drzwiowe | 3863 mm | +5 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI Electric -drzwiowe | 3850 mm | -8 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI John Cooper Works -drzwiowe | 3872 mm | +14 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper -drzwiowe | 3876 mm | +18 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper John Cooper Works -drzwiowe | 3876 mm | +18 mm | + 0 % | Szczegóły auta |
| Renault | R5 | 3922 mm | +64 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Yaris | 3940 mm | +82 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Micra | 3974 mm | +116 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Alpine | A290 | 3990 mm | +132 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Toyota | GR Yaris | 3995 mm | +137 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| NIO | Firefly | 4000 mm | +142 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Audi | A1 Sportback | 4029 mm | +171 mm | + 4 % | Szczegóły auta |
| Audi | A1 allstreet | 4046 mm | +188 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Raval | 4046 mm | +188 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Colt | 4053 mm | +195 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID. Polo | 4053 mm | +195 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-208 | 4055 mm | +197 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Opel | Corsa Electric | 4061 mm | +203 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 500e | 3632 mm | -226 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 500e 3+1 | 3632 mm | -226 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Honda | Jazz Crosstar | 4105 mm | +247 mm | + 6 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Fabia | 4137 mm | +279 mm | + 7 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 3 | 4155 mm | +297 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| BYD | Dolphin G | 4160 mm | +302 mm | + 8 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.3 | 4264 mm | +406 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 4264 mm | +406 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Golf | 4282 mm | +424 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| MG | MG4 | 4287 mm | +429 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Golf GTI | 4289 mm | +431 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| BYD | Dolphin | 4290 mm | +432 mm | + 11 % | Szczegóły auta |
| KIA | Ceed | 4315 mm | +457 mm | + 12 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Born | 4322 mm | +464 mm | + 12 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | i30 | 4340 mm | +482 mm | + 12 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Leaf | 4350 mm | +492 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Audi | A3 Sportback | 4352 mm | +494 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Audi | A3 allstreet | 4353 mm | +495 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| BMW | Seria 1 | 4361 mm | +503 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 308 | 4367 mm | +509 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Seat | Leon | 4368 mm | +510 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Corolla | 4370 mm | +512 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Opel | Astra | 4374 mm | +516 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Opel | Astra GSe | 4374 mm | +516 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Opel | Astra Electric | 4374 mm | +516 mm | + 13 % | Szczegóły auta |
| Ford | Focus ST | 4393 mm | +535 mm | + 14 % | Szczegóły auta |
| Ford | Focus Active | 4397 mm | +539 mm | + 14 % | Szczegóły auta |
| DS | N°4 | 4400 mm | +542 mm | + 14 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 4 | 4400 mm | +542 mm | + 14 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | A | 4428 mm | +570 mm | + 15 % | Szczegóły auta |
| Kia | EV4 | 4430 mm | +572 mm | + 15 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | B05 | 4430 mm | +572 mm | + 15 % | Szczegóły auta |
| Kia | K4 | 4440 mm | +582 mm | + 15 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | A AMG | 4447 mm | +589 mm | + 15 % | Szczegóły auta |
| Mazda | 3 | 4460 mm | +602 mm | + 16 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Impreza | 4490 mm | +632 mm | + 16 % | Szczegóły auta |
| Honda | Civic | 4560 mm | +702 mm | + 18 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Prius Plug-In | 4599 mm | +741 mm | + 19 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +829 mm | + 21 % | Szczegóły auta |
| NIO | ET5 | 4790 mm | +932 mm | + 24 % | Szczegóły auta |
| Audi | A5 | 4829 mm | +971 mm | + 25 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.7 | 4961 mm | +1103 mm | + 29 % | Szczegóły auta |
| XPeng | P7+ | 5071 mm | +1213 mm | + 31 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu Cooper John Cooper Works Electric -drzwiowe dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.