Srovnání délky Land Roveru Range Rover Sport s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento britský vůz?

Délka současné generace Land Roveru Range Rover Sport je 4946mm.

Mezigenerační srovnání délky

generacepočáteční rokkonečný rokdélkarozdíl délky oproti současné generaci (4946 mm)rozdíl oproti současné generaci v procentech
I200520094788 mm-158 mm+3
I (1. Facelift)200920134783 mm-163 mm+3
II201320174850 mm-96 mm+2
II (1. Facelift)201804879 mm-67 mm+1

Srovnání s konkurencí

značkamodeldélkarozdíl délkyRozdíl v procentechcenadetail
Land RoverRange Rover Sport4946mm0mm- 0 %2 648 985KčDetail vozu
VolvoXC904950mm+4mm+ 0 %2 099 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé4939mm-7mm- 0 %2 504 700KčDetail vozu
BMWiX4953mm+7mm+ 0 %2 067 000KčDetail vozu
VolvoXC90 Recharge4953mm+7mm+ 0 %2 424 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE AMG4937mm-9mm- 0 %2 388 540KčDetail vozu
BMWX64935mm-11mm- 0 %2 102 100KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé AMG4961mm+15mm+ 0 %2 859 230KčDetail vozu
PorscheCayenne Coupé4931mm-15mm- 0 %2 330 571KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE4924mm-22mm- 0 %1 940 840KčDetail vozu
BMWX54922mm-24mm- 0 %1 955 200KčDetail vozu
Land RoverDiscovery4970mm+24mm+ 0 %1 998 698KčDetail vozu
PorscheCayenne4918mm-28mm- 1 %2 147 632KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron4915mm-31mm- 1 %2 087 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback4915mm-31mm- 1 %2 152 900KčDetail vozu
AudiQ84986mm+40mm+ 1 %2 065 900KčDetail vozu
LexusRX4890mm-56mm- 1 %1 790 000KčDetail vozu
MaseratiLevante5003mm+57mm+ 1 %2 369 000KčDetail vozu
AudiSQ85006mm+60mm+ 1 %2 893 900KčDetail vozu
JeepWrangler4882mm-64mm- 1 %2 105 000KčDetail vozu
VolkswagenTouareg4878mm-68mm- 1 %2 019 900KčDetail vozu
Land RoverDefender 1105018mm+72mm+ 1 %1 730 453KčDetail vozu
InfinitiQX704865mm-81mm- 2 %1 838 000KčDetail vozu
TeslaModel X5036mm+90mm+ 2 %3 080 900KčDetail vozu
FordExplorer5049mm+103mm+ 2 %2 286 900KčDetail vozu
AudiQ75063mm+117mm+ 2 %1 963 900KčDetail vozu
AudiSQ75067mm+121mm+ 2 %2 726 900KčDetail vozu
FordBronco4811mm-135mm- 3 %1 949 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar4797mm-149mm- 3 %1 684 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQS SUV5125mm+179mm+ 4 %3 275 470KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC4762mm-184mm- 4 %1 929 950KčDetail vozu
BMWX44751mm-195mm- 4 %1 669 200KčDetail vozu
TeslaModel Y4751mm-195mm- 4 %1 874 490KčDetail vozu
JaguarF-Pace4747mm-199mm- 4 %1 834 653KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé AMG4745mm-201mm- 4 %2 579 720KčDetail vozu
BMWiX34734mm-212mm- 4 %1 810 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé4731mm-215mm- 4 %1 829 520KčDetail vozu
PorscheMacan4726mm-220mm- 4 %1 694 182KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC4716mm-230mm- 5 %1 716 990KčDetail vozu
CadillacEscalade5179mm+233mm+ 5 %2 977 000KčDetail vozu
FordMustang Mach-E4713mm-233mm- 5 %1 718 900KčDetail vozu
BMWX34713mm-233mm- 5 %1 957 800KčDetail vozu
BMWX75181mm+235mm+ 5 %2 562 300KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio Quadrifoglio4701mm-245mm- 5 %2 824 400KčDetail vozu
KIAEV6 GT4695mm-251mm- 5 %1 780 980KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback4689mm-257mm- 5 %1 641 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback4689mm-257mm- 5 %2 020 900KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge4688mm-258mm- 5 %1 969 900KčDetail vozu
VolvoXC604688mm-258mm- 5 %1 859 900KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio4686mm-260mm- 5 %1 802 100KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLS5207mm+261mm+ 5 %2 544 630KčDetail vozu
JaguarI-Pace4682mm-264mm- 5 %2 441 453KčDetail vozu
AudiSQ54682mm-264mm- 5 %1 956 900KčDetail vozu
AudiQ54682mm-264mm- 5 %1 647 900KčDetail vozu
HyundaiNexo4670mm-276mm- 6 %1 899 990KčDetail vozu
LexusNX4660mm-286mm- 6 %1 850 000KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé4653mm-293mm- 6 %1 704 900KčDetail vozu
SkodaEnyaq iV RS4653mm-293mm- 6 %1 644 900KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX4599mm-347mm- 7 %1 656 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport4597mm-349mm- 7 %1 710 888KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron4588mm-358mm- 7 %1 654 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback4588mm-358mm- 7 %1 707 900KčDetail vozu
Land RoverDefender 1305358mm+412mm+ 8 %2 307 623KčDetail vozu
VolkswagenTiguan R4514mm-432mm- 9 %1 682 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback4507mm-439mm- 9 %1 869 900KčDetail vozu
AudiRS Q34506mm-440mm- 9 %1 814 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ54468mm-478mm- 10 %1 869 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG4436mm-510mm- 10 %1 718 630KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque4371mm-575mm- 12 %1 641 706KčDetail vozu
Land RoverDefender 904323mm-623mm- 13 %1 765 952KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Range Rover Sport se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.