Srovnání poloměru otáčení Nissanu Qashqai s ostatními velkými SUVčky - na jak malém prostoru se dokáže otočit tento japonský vůz?

Poloměr otáčení vozu současné generace Nissanu Qashqai je 10.72 m.

Srovnání s konkurencí

značkamodelpoloměr otáčení vozurozdíl poloměruRozdíl v procentechcenadetail
NissanQashqai10.72 m0 m- 0 %679 990KčDetail vozu
InfinitiQX3011.4 m+0.68 m+ 6 %1 044 000KčDetail vozu
VolvoXC4011.8 m+1.08 m+ 10 %1 149 000KčDetail vozu
KIANiro10.6 m-0.12 m- 1 %754 980KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA11.84 m+1.12 m+ 10 %976 470KčDetail vozu
MitsubishiEclipse Cross10.6 m-0.12 m- 1 %519 650KčDetail vozu
JeepCompass11.07 m+0.35 m+ 3 %952 000KčDetail vozu
Peugeot300810.7 m-0.020000000000001 m- 0 %830 000KčDetail vozu
JaguarE-Pace11.9 m+1.18 m+ 11 %1 462 602KčDetail vozu
ŠkodaKaroq10.9 m+0.18 m+ 2 %665 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque11.3 m+0.58 m+ 5 %1 240 191KčDetail vozu
AudiQ311.8 m+1.08 m+ 10 %938 900KčDetail vozu
MitsubishiASX10.6 m-0.12 m- 1 %444 000KčDetail vozu
SubaruXV11.4 m+0.68 m+ 6 %855 000KčDetail vozu
BMWX211.3 m+0.58 m+ 5 %1 001 000KčDetail vozu
ToyotaC-HR10.4 m-0.32 m- 3 %944 900KčDetail vozu
HyundaiTucson10.8 m+0.08 m+ 1 %64 999KčDetail vozu
BMWX111.4 m+0.68 m+ 6 %899 600KčDetail vozu
VolkswagenTiguan11.5 m+0.78 m+ 7 %912 900KčDetail vozu
DaciaDuster10.44 m-0.28 m- 3 %557 500KčDetail vozu
KIASportage10.6 m-0.12 m- 1 %794 980KčDetail vozu
SuzukiS-Cross10.4 m-0.32 m- 3 %555 900KčDetail vozu
MINICountryman11.4 m+0.68 m+ 6 %926 900KčDetail vozu
MazdaCX-512.0 m+1.28 m+ 12 %903 600KčDetail vozu
Fiat500X11.5 m+0.78 m+ 7 %559 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport11.6 m+0.88 m+ 8 %1 056 137KčDetail vozu
ToyotaRAV411.4 m+0.68 m+ 6 %854 900KčDetail vozu
FordKuga11.1 m+0.38 m+ 4 %922 900KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc11.1 m+0.38 m+ 4 %657 900KčDetail vozu
RenaultCaptur10.4 m-0.32 m- 3 %465 000KčDetail vozu
SubaruForester11.4 m+0.68 m+ 6 %965 000KčDetail vozu
NissanJuke10.7 m-0.020000000000001 m- 0 %534 900KčDetail vozu
Peugeot500811.2 m+0.48 m+ 4 %890 000KčDetail vozu
AudiQ211.1 m+0.38 m+ 4 %717 900KčDetail vozu
LexusNX12.1 m+1.38 m+ 13 %1 340 000KčDetail vozu
RenaultKoleos11.4 m+0.68 m+ 6 %1 065 000KčDetail vozu
SuzukiVitara10.4 m-0.32 m- 3 %540 900KčDetail vozu
NissanX-Trail11.2 m+0.48 m+ 4 %1 069 990KčDetail vozu
JaguarI-Pace12.4 m+1.68 m+ 16 %2 441 453KčDetail vozu
AudiQ511.7 m+0.98 m+ 9 %1 343 900KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio11.75 m+1.03 m+ 10 %1 555 100KčDetail vozu
MitsubishiOutlander10.6 m-0.12 m- 1 %574 900KčDetail vozu
SEATArona10.6 m-0.12 m- 1 %499 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq12.2 m+1.48 m+ 14 %1 189 900KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio Quadrifoglio11.75 m+1.03 m+ 10 %2 824 400KčDetail vozu
BMWX311.9 m+1.18 m+ 11 %1 389 700KčDetail vozu
KiaStonic10.4 m-0.32 m- 3 %404 980KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC11.8 m+1.08 m+ 10 %1 414 490KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé11.8 m+1.08 m+ 10 %1 438 690KčDetail vozu
SEATTarraco11.9 m+1.18 m+ 11 %904 900KčDetail vozu
JaguarF-Pace12.29 m+1.57 m+ 15 %1 834 653KčDetail vozu
BMWX411.9 m+1.18 m+ 11 %1 488 500KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe10.6 m-0.12 m- 1 %999 990KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar12.0 m+1.28 m+ 12 %1 684 900KčDetail vozu
KiaSorento11.1 m+0.38 m+ 4 %1 209 980KčDetail vozu
CadillacXT511.9 m+1.18 m+ 11 %1 544 000KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser10.6 m-0.12 m- 1 %1 575 000KčDetail vozu
InfinitiQX7011.2 m+0.48 m+ 4 %1 399 000KčDetail vozu
VolkswagenTouareg11.9 m+1.18 m+ 11 %2 019 900KčDetail vozu
JeepWrangler10.4 m-0.32 m- 3 %2 105 000KčDetail vozu
LexusRX12.6 m+1.88 m+ 18 %1 790 000KčDetail vozu
PorscheCayenne11.9 m+1.18 m+ 11 %2 147 632KčDetail vozu
BMWX512.7 m+1.98 m+ 18 %1 955 200KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE11.8 m+1.08 m+ 10 %1 940 840KčDetail vozu
BMWX612.8 m+2.08 m+ 19 %2 102 100KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé11.8 m+1.08 m+ 10 %2 504 700KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Sport12.6 m+1.88 m+ 18 %2 648 985KčDetail vozu
VolvoXC9012.1 m+1.38 m+ 13 %2 099 900KčDetail vozu
Land RoverDiscovery12.7 m+1.98 m+ 18 %1 998 698KčDetail vozu
AudiQ813.3 m+2.58 m+ 24 %2 065 900KčDetail vozu
MaseratiLevante11.7 m+0.98 m+ 9 %2 369 000KčDetail vozu
TeslaModel X12.4 m+1.68 m+ 16 %3 080 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover12.7 m+1.98 m+ 18 %3 328 415KčDetail vozu
AudiQ712.4 m+1.68 m+ 16 %1 963 900KčDetail vozu
AudiSQ712.4 m+1.68 m+ 16 %2 726 900KčDetail vozu
LamborghiniUrus11.8 m+1.08 m+ 10 %5 304 000KčDetail vozu
CadillacEscalade11.9 m+1.18 m+ 11 %2 977 000KčDetail vozu
SuzukiJimny9.8 m-0.92 m- 9 %585 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLS12.40 m+1.68 m+ 16 %2 544 630KčDetail vozu
Rolls-RoyceCullinan13.2 m+2.48 m+ 23 %8 199 000KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Qashqai se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.