Se 10.72 m se Nissan Qashqai řadí na 23. místo z 38 srovnávaných modelů (38. percentil).
Poloměr otáčení vozu současné generace Nissanu Qashqai je 10.72m.
| značka | model | poloměr otáčení vozu | rozdíl poloměru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | Qashqai | 10.72 m | 0 m | - 0 % | 929 990Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC40 | 11.8 m | +1.08 m | + 10 % | 1 017 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA | 11.84 m | +1.12 m | + 10 % | 1 040 600Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 11.4 m | +0.68 m | + 6 % | 874 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 10.9 m | +0.18 m | + 2 % | 1 120 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 11.1 m | +0.38 m | + 4 % | 699 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 10.4 m | -0.32 m | - 3 % | 809 900Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V | 11.4 m | +0.68 m | + 6 % | 739 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 10.7 m | -0.020000000000001 m | - 0 % | 679 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 10.6 m | -0.12 m | - 1 % | 857 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 | 11.4 m | +0.68 m | + 6 % | 1 225 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 10.44 m | -0.28 m | - 3 % | 645 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 10.8 m | +0.08 m | + 1 % | 859 990Kč | Detail vozu |
| Audi | Q3 | 11.8 m | +1.08 m | + 10 % | 1 107 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 11.5 m | +0.78 m | + 7 % | 949 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 10.6 m | -0.12 m | - 1 % | 699 980Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 10.7 m | -0.020000000000001 m | - 0 % | 790 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 10.4 m | -0.32 m | - 3 % | 679 300Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 2008 | 11.2 m | +0.48 m | + 4 % | 640 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 11.07 m | +0.35 m | + 3 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | RAV4 | 11.4 m | +0.68 m | + 6 % | 1 090 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 11.1 m | +0.38 m | + 4 % | 915 900Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 10.6 m | -0.12 m | - 1 % | 746 790Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 10.4 m | -0.32 m | - 3 % | 706 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 10.7 m | -0.020000000000001 m | - 0 % | 627 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 11.1 m | +0.38 m | + 4 % | 753 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 10.4 m | -0.32 m | - 3 % | 662 300Kč | Detail vozu |
| Subaru | Forester | 11.4 m | +0.68 m | + 6 % | 1 025 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | X-Trail | 11.2 m | +0.48 m | + 4 % | 959 990Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 10.4 m | -0.32 m | - 3 % | 723 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 12.0 m | +1.28 m | + 12 % | 875 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 10.6 m | -0.12 m | - 1 % | 688 000Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V | 11.9 m | +1.18 m | + 11 % | 1 119 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Espace | 11.9 m | +1.18 m | + 11 % | 979 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq | 12.2 m | +1.48 m | + 14 % | 1 205 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 11.2 m | +0.48 m | + 4 % | 865 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Santa Fe | 10.6 m | -0.12 m | - 1 % | 1 139 990Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Qashqai se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.