Se 267 litrů se Opel Corsa Electric řadí na 39. místo z 46 srovnávaných modelů (13. percentil).
Objem kufru současné generace Opelu Corsa Electric je 267litrů.

| značka | model | objem kufru | rozdíl objemu | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opel | Corsa Electric | 267 litrů | 0 litrů | - 0 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Mazda | 2 Hybrid | 286 litrů | +19 litrů | + 7 % | 536 450Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris | 286 litrů | +19 litrů | + 7 % | 559 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 300 litrů | +33 litrů | + 12 % | 794 300Kč | Detail vozu |
| Renault | Clio | 301 litrů | +34 litrů | + 13 % | 629 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz Crosstar | 304 litrů | +37 litrů | + 14 % | 689 900Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz | 304 litrů | +37 litrů | + 14 % | 619 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa | 309 litrů | +42 litrů | + 16 % | 539 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-208 | 309 litrů | +42 litrů | + 16 % | 725 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 310 litrů | +43 litrů | + 16 % | 1 016 400Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 313 litrů | +46 litrů | + 17 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 315 litrů | +48 litrů | + 18 % | 698 347Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 3 | 322 litrů | +55 litrů | + 21 % | 700 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 210 litrů | -57 litrů | - 21 % | 699 400Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper -dvéřové | 210 litrů | -57 litrů | - 21 % | 745 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 210 litrů | -57 litrů | - 21 % | 959 400Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 210 litrů | -57 litrů | - 21 % | 989 300Kč | Detail vozu |
| Alpine | A290 | 326 litrů | +59 litrů | + 22 % | 1 048 000Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Box | 326 litrů | +59 litrů | + 22 % | 589 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Micra | 326 litrů | +59 litrů | + 22 % | 659 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R5 | 326 litrů | +59 litrů | + 22 % | 679 000Kč | Detail vozu |
| Kia | K4 | 328 litrů | +61 litrů | + 23 % | 574 980Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin | 345 litrů | +78 litrů | + 29 % | 889 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e | 185 litrů | -82 litrů | - 31 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e 3+1 | 185 litrů | -82 litrů | - 31 % | 829 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 351 litrů | +84 litrů | + 31 % | 664 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Polo | 351 litrů | +84 litrů | + 31 % | 562 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 208 | 352 litrů | +85 litrů | + 32 % | 560 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra | 352 litrů | +85 litrů | + 32 % | 929 990Kč | Detail vozu |
| Seat | Ibiza | 355 litrů | +88 litrů | + 33 % | 534 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 380 litrů | +113 litrů | + 42 % | 935 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 380 litrů | +113 litrů | + 42 % | 796 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Leon | 380 litrů | +113 litrů | + 42 % | 804 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Fabia | 380 litrů | +113 litrů | + 42 % | 559 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 381 litrů | +114 litrů | + 43 % | 677 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i30 | 395 litrů | +128 litrů | + 48 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Raval | 400 litrů | +133 litrů | + 50 % | 680 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Civic | 410 litrů | +143 litrů | + 54 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 412 litrů | +145 litrů | + 54 % | 670 000Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 430 litrů | +163 litrů | + 61 % | 1 020 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV4 | 435 litrů | +168 litrů | + 63 % | 939 980Kč | Detail vozu |
| Nissan | Leaf | 437 litrů | +170 litrů | + 64 % | 935 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID. Polo | 441 litrů | +174 litrů | + 65 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Scala | 467 litrů | +200 litrů | + 75 % | 559 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 536 litrů | +269 litrů | + 101 % | 636 363Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Corsa Electric se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.