Se 2705 mm se MG MG4 řadí na 10. místo z 63 srovnávaných modelů (84. percentil).
Rozvor současné generace MG4 je 2705mm.
| značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | MG4 | 2705 mm | 0 mm | - 0 % | 832 000Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin | 2700 mm | -5 mm | - 0 % | 889 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Focus Active | 2700 mm | -5 mm | - 0 % | 861 000Kč | Detail vozu |
| Kia | K4 | 2720 mm | +15 mm | + 1 % | 574 980Kč | Detail vozu |
| Nissan | Leaf | 2690 mm | -15 mm | - 1 % | 935 000Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Leon | 2686 mm | -19 mm | - 1 % | 804 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | 3 | 2725 mm | +20 mm | + 1 % | 664 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | A | 2729 mm | +24 mm | + 1 % | 1 016 400Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 3 | 2680 mm | -25 mm | - 1 % | 700 000Kč | Detail vozu |
| Honda | Civic | 2734 mm | +29 mm | + 1 % | 859 900Kč | Detail vozu |
| DS | N°4 | 2675 mm | -30 mm | - 1 % | 1 020 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra | 2675 mm | -30 mm | - 1 % | 584 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Astra Electric | 2675 mm | -30 mm | - 1 % | 979 990Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 308 | 2675 mm | -30 mm | - 1 % | 670 000Kč | Detail vozu |
| DS | DS 4 | 2675 mm | -30 mm | - 1 % | 819 000Kč | Detail vozu |
| BMW | Řada 1 | 2670 mm | -35 mm | - 1 % | 794 300Kč | Detail vozu |
| Subaru | Impreza | 2670 mm | -35 mm | - 1 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| Dongfeng | Box | 2660 mm | -45 mm | - 2 % | 589 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | i30 | 2650 mm | -55 mm | - 2 % | 793 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Ceed | 2650 mm | -55 mm | - 2 % | 584 980Kč | Detail vozu |
| Škoda | Scala | 2649 mm | -56 mm | - 2 % | 559 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Born | 2766 mm | +61 mm | + 2 % | 1 044 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla | 2640 mm | -65 mm | - 2 % | 951 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.3 | 2770 mm | +65 mm | + 2 % | 947 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 Sportback | 2635 mm | -70 mm | - 3 % | 796 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A3 allstreet | 2629 mm | -76 mm | - 3 % | 935 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf GTI | 2627 mm | -78 mm | - 3 % | 1 102 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 2787 mm | +82 mm | + 3 % | 636 363Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Golf | 2620 mm | -85 mm | - 3 % | 746 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Raval | 2600 mm | -105 mm | - 4 % | 680 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID. Polo | 2600 mm | -105 mm | - 4 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| Renault | Clio | 2591 mm | -114 mm | - 4 % | 629 000Kč | Detail vozu |
| Kia | EV4 | 2820 mm | +115 mm | + 4 % | 939 980Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Colt | 2583 mm | -122 mm | - 5 % | 681 000Kč | Detail vozu |
| BMW | i3 | 2570 mm | -135 mm | - 5 % | 1 096 000Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 allstreet | 2566 mm | -139 mm | - 5 % | 644 000Kč | Detail vozu |
| Seat | Ibiza | 2564 mm | -141 mm | - 5 % | 624 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Fabia | 2564 mm | -141 mm | - 5 % | 559 900Kč | Detail vozu |
| Audi | A1 Sportback | 2563 mm | -142 mm | - 5 % | 606 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris | 2560 mm | -145 mm | - 5 % | 559 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Polo | 2552 mm | -153 mm | - 6 % | 562 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | Micra | 2541 mm | -164 mm | - 6 % | 659 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 208 | 2540 mm | -165 mm | - 6 % | 590 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-208 | 2540 mm | -165 mm | - 6 % | 725 000Kč | Detail vozu |
| Renault | R5 | 2540 mm | -165 mm | - 6 % | 753 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa Electric | 2538 mm | -167 mm | - 6 % | 799 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Corsa | 2538 mm | -167 mm | - 6 % | 619 990Kč | Detail vozu |
| Alpine | A290 | 2530 mm | -175 mm | - 6 % | 1 084 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 2526 mm | -179 mm | - 7 % | 699 400Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 2526 mm | -179 mm | - 7 % | 989 300Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz Crosstar | 2520 mm | -185 mm | - 7 % | 689 900Kč | Detail vozu |
| Honda | Jazz | 2517 mm | -188 mm | - 7 % | 619 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Dolphin Surf | 2500 mm | -205 mm | - 8 % | 579 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI -dvéřové | 2495 mm | -210 mm | - 8 % | 573 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI John Cooper Works -dvéřové | 2495 mm | -210 mm | - 8 % | 906 000Kč | Detail vozu |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 2495 mm | -210 mm | - 8 % | 845 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper -dvéřové | 2495 mm | -210 mm | - 8 % | 745 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 2495 mm | -210 mm | - 8 % | 959 400Kč | Detail vozu |
| smart | forfour EQ | 2492 mm | -213 mm | - 8 % | 588 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | P7+ | 3000 mm | +295 mm | + 11 % | 1 099 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e | 2322 mm | -383 mm | - 14 % | 799 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500e 3+1 | 2322 mm | -383 mm | - 14 % | 829 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu MG4 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.