Se 1516 mm se Dacia Spring řadí na 3. místo z 52 srovnávaných modelů (96. percentil).
Výška současné generace Dacie Spring je 1516mm.
| značka | model | výška | rozdíl výšky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | Spring | 1519 mm | +3 mm | + 0 % | 419 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 1518 mm | +2 mm | + 0 % | 529 900Kč | Detail vozu |
| KIA | Stonic | 1520 mm | +4 mm | + 0 % | 474 980Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 2008 | 1523 mm | +7 mm | + 0 % | 525 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | e-2008 | 1523 mm | +7 mm | + 0 % | 619 834Kč | Detail vozu |
| Toyota | Urban Cruiser | 1525 mm | +9 mm | + 1 % | 441 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Aygo X | 1525 mm | +9 mm | + 1 % | 469 000Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600 | 1525 mm | +9 mm | + 1 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 600 Hybrid | 1525 mm | +9 mm | + 1 % | 599 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C4 | 1525 mm | +9 mm | + 1 % | 614 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Bayon | 1500 mm | -16 mm | - 1 % | 500 990Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka | 1535 mm | +19 mm | + 1 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger spalovací | 1536 mm | +20 mm | + 1 % | 539 900Kč | Detail vozu |
| Seat | Arona | 1537 mm | +21 mm | + 1 % | 498 900Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 1483 mm | -33 mm | - 2 % | 564 980Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 1550 mm | +34 mm | + 2 % | 629 900Kč | Detail vozu |
| Dacia | Striker | 1550 mm | +34 mm | + 2 % | 650 000Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kamiq | 1562 mm | +46 mm | + 3 % | 494 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 | 1567 mm | +51 mm | + 3 % | 410 000Kč | Detail vozu |
| Citroën | e-C3 | 1567 mm | +51 mm | + 3 % | 580 000Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 1573 mm | +57 mm | + 4 % | 552 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Symbioz | 1575 mm | +59 mm | + 4 % | 469 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 1575 mm | +59 mm | + 4 % | 513 790Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 1575 mm | +59 mm | + 4 % | 536 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | Grandis | 1575 mm | +59 mm | + 4 % | 594 760Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Inster | 1575 mm | +59 mm | + 4 % | 599 990Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 1580 mm | +64 mm | + 4 % | 531 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Elektro | 1581 mm | +65 mm | + 4 % | 589 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Epiq | 1581 mm | +65 mm | + 4 % | 619 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 1585 mm | +69 mm | + 5 % | 629 990Kč | Detail vozu |
| FIAT | Grande Panda | 1586 mm | +70 mm | + 5 % | 419 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | Grande Panda Hybrid | 1586 mm | +70 mm | + 5 % | 489 900Kč | Detail vozu |
| Omoda | 5 | 1588 mm | +72 mm | + 5 % | 619 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 1593 mm | +77 mm | + 5 % | 584 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Vitara | 1595 mm | +79 mm | + 5 % | 570 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 1595 mm | +79 mm | + 5 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Tivoli | 1613 mm | +97 mm | + 6 % | 459 900Kč | Detail vozu |
| KGM | Korando | 1620 mm | +104 mm | + 7 % | 549 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Frontera | 1635 mm | +119 mm | + 8 % | 559 990Kč | Detail vozu |
| BAIC | Beijing X35 | 1640 mm | +124 mm | + 8 % | 419 900Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO 5 | 1640 mm | +124 mm | + 8 % | 450 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 1641 mm | +125 mm | + 8 % | 652 892Kč | Detail vozu |
| Chery | Tiggo 4 HEV | 1652 mm | +136 mm | + 9 % | 599 000Kč | Detail vozu |
| MG | ZS | 1653 mm | +137 mm | + 9 % | 468 000Kč | Detail vozu |
| EVO | EVO Cuatro | 1653 mm | +137 mm | + 9 % | 475 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 1656 mm | +140 mm | + 9 % | 441 900Kč | Detail vozu |
| Citroën | C3 Aircross | 1660 mm | +144 mm | + 9 % | 470 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 1689 mm | +173 mm | + 11 % | 606 000Kč | Detail vozu |
| Jeep | Renegade | 1697 mm | +181 mm | + 12 % | 646 000Kč | Detail vozu |
| KGM | Torres | 1710 mm | +194 mm | + 13 % | 649 900Kč | Detail vozu |
| Dacia | Bigster | 1712 mm | +196 mm | + 13 % | 556 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Spring se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.