Se 1409 mm se Audi A1 Sportback řadí na 1. místo z 63 srovnávaných modelů (98. percentil).
Höhe der aktuellen Generation des Audi A1 Sportback: 1409mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 Sportback | 1409 mm | 0 mm | - 0 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI -dvéřové | 1414 mm | +5 mm | + 0 % | 547 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 208 | 1430 mm | +21 mm | + 1 % | 470 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-208 | 1430 mm | +21 mm | + 1 % | 725 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper -dvéřové | 1432 mm | +23 mm | + 2 % | 745 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | K4 | 1435 mm | +26 mm | + 2 % | 509 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 3 | 1435 mm | +26 mm | + 2 % | 664 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa Electric | 1435 mm | +26 mm | + 2 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa | 1435 mm | +26 mm | + 2 % | 539 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla | 1435 mm | +26 mm | + 2 % | 747 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 308 | 1438 mm | +29 mm | + 2 % | 670 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Colt | 1439 mm | +30 mm | + 2 % | 551 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 Sportback | 1441 mm | +32 mm | + 2 % | 796 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra | 1441 mm | +32 mm | + 2 % | 584 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Leon | 1444 mm | +35 mm | + 2 % | 804 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ibiza | 1447 mm | +38 mm | + 3 % | 409 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Ceed | 1447 mm | +38 mm | + 3 % | 534 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i20 | 1450 mm | +41 mm | + 3 % | 460 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Clio | 1451 mm | +42 mm | + 3 % | 629 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Polo | 1451 mm | +42 mm | + 3 % | 464 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i30 | 1455 mm | +46 mm | + 3 % | 519 990Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 1 | 1459 mm | +50 mm | + 4 % | 794 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Fabia | 1459 mm | +50 mm | + 4 % | 419 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 allstreet | 1459 mm | +50 mm | + 4 % | 644 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 1460 mm | +51 mm | + 4 % | 699 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 1478 mm | +69 mm | + 5 % | 636 363Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i10 | 1480 mm | +71 mm | + 5 % | 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf | 1483 mm | +74 mm | + 5 % | 677 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Picanto | 1485 mm | +76 mm | + 5 % | 404 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Swift | 1485 mm | +76 mm | + 5 % | 456 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Micra | 1490 mm | +81 mm | + 6 % | 659 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Twingo | 1491 mm | +82 mm | + 6 % | 478 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Sandero | 1496 mm | +87 mm | + 6 % | 410 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R5 | 1498 mm | +89 mm | + 6 % | 679 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris | 1500 mm | +91 mm | + 6 % | 559 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Micro | Microlino | 1501 mm | +92 mm | + 7 % | 507 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MG3 | 1502 mm | +93 mm | + 7 % | 489 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Ligier | JS 50 | 1503 mm | +94 mm | + 7 % | 436 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 2 Hybrid | 1505 mm | +96 mm | + 7 % | 536 450Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Space Star | 1505 mm | +96 mm | + 7 % | 424 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 3 | 1505 mm | +96 mm | + 7 % | 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Scala | 1514 mm | +105 mm | + 7 % | 459 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Impreza | 1515 mm | +106 mm | + 8 % | 698 347Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Raval | 1518 mm | +109 mm | + 8 % | 680 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Jazz | 1526 mm | +117 mm | + 8 % | 619 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e | 1527 mm | +118 mm | + 8 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e 3+1 | 1527 mm | +118 mm | + 8 % | 806 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ligier | Myli | 1530 mm | +121 mm | + 9 % | 407 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Polo | 1530 mm | +121 mm | + 9 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500 Hybrid | 1532 mm | +123 mm | + 9 % | 499 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Sandero Stepway | 1535 mm | +126 mm | + 9 % | 481 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Born | 1540 mm | +131 mm | + 9 % | 749 900Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | forfour EQ | 1554 mm | +145 mm | + 10 % | 588 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Jazz Crosstar | 1556 mm | +147 mm | + 10 % | 689 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 | 1564 mm | +155 mm | + 11 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Box | 1570 mm | +161 mm | + 11 % | 589 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Geely | EX2 | 1570 mm | +161 mm | + 11 % | 442 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | T03 | 1577 mm | +168 mm | + 12 % | 491 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin Surf | 1590 mm | +181 mm | + 13 % | 499 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Panda | 1605 mm | +196 mm | + 14 % | 435 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Pandina Cross | 1657 mm | +248 mm | + 18 % | 439 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Panda Cross | 1657 mm | +248 mm | + 18 % | 507 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum A1 Sportback erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.