Se 4282 mm se Volkswagen Golf řadí na 21. místo z 68 srovnávaných modelů (69. percentil).
Länge der aktuellen Generation des Volkswagen Golf: 4282mm.

| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Golf | 4282 mm | 0 mm | - 0 % | 677 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MG4 | 4287 mm | +5 mm | + 0 % | 832 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin | 4290 mm | +8 mm | + 0 % | 889 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 | 4264 mm | -18 mm | - 0 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Ceed | 4315 mm | +33 mm | + 1 % | 534 980Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Born | 4324 mm | +42 mm | + 1 % | 889 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i30 | 4340 mm | +58 mm | + 1 % | 519 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 Sportback | 4352 mm | +70 mm | + 2 % | 796 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 1 | 4361 mm | +79 mm | + 2 % | 794 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Scala | 4362 mm | +80 mm | + 2 % | 459 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | A05 | 4200 mm | -82 mm | - 2 % | 520 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 308 | 4367 mm | +85 mm | + 2 % | 670 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Leon | 4368 mm | +86 mm | + 2 % | 571 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla | 4370 mm | +88 mm | + 2 % | 747 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra | 4374 mm | +92 mm | + 2 % | 584 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus Active | 4397 mm | +115 mm | + 3 % | 861 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 4 | 4400 mm | +118 mm | + 3 % | 819 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin G | 4160 mm | -122 mm | - 3 % | 725 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 3 | 4155 mm | -127 mm | - 3 % | 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A | 4428 mm | +146 mm | + 3 % | 883 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | K4 | 4440 mm | +158 mm | + 4 % | 509 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Clio | 4116 mm | -166 mm | - 4 % | 629 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MG3 | 4113 mm | -169 mm | - 4 % | 489 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Fabia | 4108 mm | -174 mm | - 4 % | 489 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Jazz Crosstar | 4105 mm | -177 mm | - 4 % | 689 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 3 | 4460 mm | +178 mm | + 4 % | 664 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Sandero Stepway | 4099 mm | -183 mm | - 4 % | 481 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Jazz | 4089 mm | -193 mm | - 5 % | 619 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Polo | 4074 mm | -208 mm | - 5 % | 464 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Impreza | 4490 mm | +208 mm | + 5 % | 698 347Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i20 | 4065 mm | -217 mm | - 5 % | 460 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa Electric | 4061 mm | -221 mm | - 5 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa | 4061 mm | -221 mm | - 5 % | 539 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ibiza | 4059 mm | -223 mm | - 5 % | 489 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 208 | 4055 mm | -227 mm | - 5 % | 470 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-208 | 4055 mm | -227 mm | - 5 % | 725 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Colt | 4053 mm | -229 mm | - 5 % | 551 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Polo | 4053 mm | -229 mm | - 5 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 allstreet | 4046 mm | -236 mm | - 6 % | 644 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Raval | 4046 mm | -236 mm | - 6 % | 680 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 Sportback | 4029 mm | -253 mm | - 6 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Box | 4020 mm | -262 mm | - 6 % | 589 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Civic | 4560 mm | +278 mm | + 6 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | Firefly | 4000 mm | -282 mm | - 7 % | 750 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MG2 | 4000 mm | -282 mm | - 7 % | 580 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin Surf | 3990 mm | -292 mm | - 7 % | 499 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Micra | 3974 mm | -308 mm | - 7 % | 659 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 2 Hybrid | 3940 mm | -342 mm | - 8 % | 536 450Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris | 3940 mm | -342 mm | - 8 % | 559 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R5 | 3922 mm | -360 mm | - 8 % | 679 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Every1 | 3880 mm | -402 mm | - 9 % | 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +405 mm | + 9 % | 636 363Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper -dvéřové | 3876 mm | -406 mm | - 9 % | 745 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI -dvéřové | 3863 mm | -419 mm | - 10 % | 547 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Suzuki | Swift | 3860 mm | -422 mm | - 10 % | 456 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 3858 mm | -424 mm | - 10 % | 699 400Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 3850 mm | -432 mm | - 10 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dacia | Urban EV | 3800 mm | -482 mm | - 11 % | 460 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Twingo | 3789 mm | -493 mm | - 12 % | 478 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Panda Cross | 3705 mm | -577 mm | - 13 % | 507 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i10 | 3670 mm | -612 mm | - 14 % | 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e | 3632 mm | -650 mm | - 15 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e 3+1 | 3632 mm | -650 mm | - 15 % | 829 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500 Hybrid | 3631 mm | -651 mm | - 15 % | 499 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | T03 | 3620 mm | -662 mm | - 15 % | 491 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | forfour EQ | 3495 mm | -787 mm | - 18 % | 588 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Micro | Microlino | 2519 mm | -1763 mm | - 41 % | 507 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Golf erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.