Z wartością 2820 mm Kia EV4 zajmuje 5. miejsce z 63 porównywanych modeli (92. percentyl).
Rozstaw osi obecnej generacji Kia EV4 wynosi 2820mm.
| marka | model | rozstaw osi | różnica rozstawu osi | Różnica w procentach | szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| Kia | EV4 | 2820 mm | 0 mm | - 0 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 408 | 2787 mm | -33 mm | - 1 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.3 | 2770 mm | -50 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.3 GTX | 2770 mm | -50 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Born | 2766 mm | -54 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| NIO | ET5 | 2888 mm | +68 mm | + 2 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Prius Plug-In | 2750 mm | -70 mm | - 2 % | Szczegóły auta |
| Audi | A5 | 2892 mm | +72 mm | + 3 % | Szczegóły auta |
| Leapmotor | B05 | 2735 mm | -85 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Honda | Civic | 2734 mm | -86 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Mercedes-Benz | A | 2729 mm | -91 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Mazda | 3 | 2725 mm | -95 mm | - 3 % | Szczegóły auta |
| Kia | K4 | 2720 mm | -100 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| MG | MG4 | 2705 mm | -115 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| BYD | Dolphin | 2700 mm | -120 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Ford | Focus ST | 2700 mm | -120 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Ford | Focus Active | 2700 mm | -120 mm | - 4 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Leaf | 2690 mm | -130 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Leon | 2686 mm | -134 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | IONIQ 3 | 2680 mm | -140 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| DS | N°4 | 2675 mm | -145 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Opel | Astra | 2675 mm | -145 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Opel | Astra GSe | 2675 mm | -145 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Opel | Astra Electric | 2675 mm | -145 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 308 | 2675 mm | -145 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| DS | DS 4 | 2675 mm | -145 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| BMW | Seria 1 | 2670 mm | -150 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Subaru | Impreza | 2670 mm | -150 mm | - 5 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID.7 | 2971 mm | +151 mm | + 5 % | Szczegóły auta |
| Hyundai | i30 | 2650 mm | -170 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| KIA | Ceed | 2650 mm | -170 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Corolla | 2640 mm | -180 mm | - 6 % | Szczegóły auta |
| XPeng | P7+ | 3000 mm | +180 mm | + 6 % | Szczegóły auta |
| Audi | A3 Sportback | 2635 mm | -185 mm | - 7 % | Szczegóły auta |
| Audi | A3 allstreet | 2629 mm | -191 mm | - 7 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Golf GTI | 2627 mm | -193 mm | - 7 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | Golf | 2620 mm | -200 mm | - 7 % | Szczegóły auta |
| CUPRA | Raval | 2600 mm | -220 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Volkswagen | ID. Polo | 2600 mm | -220 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Renault | Clio | 2591 mm | -229 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Mitsubishi | Colt | 2583 mm | -237 mm | - 8 % | Szczegóły auta |
| Audi | A1 allstreet | 2566 mm | -254 mm | - 9 % | Szczegóły auta |
| Audi | A1 Sportback | 2563 mm | -257 mm | - 9 % | Szczegóły auta |
| Toyota | Yaris | 2560 mm | -260 mm | - 9 % | Szczegóły auta |
| Toyota | GR Yaris | 2560 mm | -260 mm | - 9 % | Szczegóły auta |
| Škoda | Fabia | 2549 mm | -271 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Nissan | Micra | 2541 mm | -279 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | e-208 | 2540 mm | -280 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Peugeot | 208 | 2540 mm | -280 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Renault | R5 | 2540 mm | -280 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Opel | Corsa Electric | 2538 mm | -282 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Alpine | A290 | 2530 mm | -290 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper Electric -drzwiowe | 2526 mm | -294 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -drzwiowe | 2526 mm | -294 mm | - 10 % | Szczegóły auta |
| Honda | Jazz Crosstar | 2520 mm | -300 mm | - 11 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI -drzwiowe | 2495 mm | -325 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI John Cooper Works -drzwiowe | 2495 mm | -325 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| MINI | MINI Electric -drzwiowe | 2495 mm | -325 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper -drzwiowe | 2495 mm | -325 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| MINI | Cooper John Cooper Works -drzwiowe | 2495 mm | -325 mm | - 12 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 500e | 2322 mm | -498 mm | - 18 % | Szczegóły auta |
| Fiat | 500e 3+1 | 2322 mm | -498 mm | - 18 % | Szczegóły auta |
Wszystkie parametry możesz porównać między poszczególnymi autami w porównywarce. Więcej o modelu EV4 dowiesz się na jego stronie modelu, gdzie oprócz aktualnych ofert możesz sprawdzić także dostępne wersje silnikowe, statystyki sprzedaży, popularne kolory i wiele więcej.