Se 580 litrů se BMW X6 řadí na 37. místo z 104 srovnávaných modelů (63. percentil).
Kofferraumvolumen der aktuellen Generation des BMW X6: 580litrů.
| Marke | Modell | Kofferraumvolumen | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X6 | 580 litrů | 0 litrů | - 0 % | 2 293 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 M Performance | 580 litrů | 0 litrů | - 0 % | 2 927 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | LYRIQ | 588 litrů | +8 litrů | + 1 % | 2 158 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 570 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 570 litrů | -10 litrů | - 2 % | 1 921 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 569 litrů | -11 litrů | - 2 % | 1 973 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron | 569 litrů | -11 litrů | - 2 % | 2 551 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne Coupé | 592 litrů | +12 litrů | + 2 % | 2 696 350Kč | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 560 litrů | -20 litrů | - 3 % | 1 574 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 | 605 litrů | +25 litrů | + 4 % | 2 162 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 | 605 litrů | +25 litrů | + 4 % | 3 056 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 552 litrů | -28 litrů | - 5 % | 1 866 836Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 550 litrů | -30 litrů | - 5 % | 1 612 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 550 litrů | -30 litrů | - 5 % | 2 003 300Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD3 | 550 litrů | -30 litrů | - 5 % | 2 332 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M | 550 litrů | -30 litrů | - 5 % | 2 680 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 545 litrů | -35 litrů | - 6 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 545 litrů | -35 litrů | - 6 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +40 litrů | + 7 % | 1 778 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 540 litrů | -40 litrů | - 7 % | 2 078 255Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 620 litrů | +40 litrů | + 7 % | 2 389 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 620 litrů | +40 litrů | + 7 % | 2 451 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 621 litrů | +41 litrů | + 7 % | 1 669 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | -45 litrů | - 8 % | 1 556 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Maserati | Grecale | 535 litrů | -45 litrů | - 8 % | 2 169 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 533 litrů | -47 litrů | - 8 % | 1 748 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 532 litrů | -48 litrů | - 8 % | 1 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE | 630 litrů | +50 litrů | + 9 % | 2 190 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 630 litrů | +50 litrů | + 9 % | 2 698 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 528 litrů | -52 litrů | - 9 % | 2 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 528 litrů | -52 litrů | - 9 % | 2 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 526 litrů | -54 litrů | - 9 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 526 litrů | -54 litrů | - 9 % | 1 651 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD4 | 525 litrů | -55 litrů | - 9 % | 2 415 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 525 litrů | -55 litrů | - 9 % | 2 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X4 M | 525 litrů | -55 litrů | - 9 % | 2 821 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 523 litrů | -57 litrů | - 10 % | 1 562 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 522 litrů | -58 litrů | - 10 % | 1 586 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 520 litrů | -60 litrů | - 10 % | 1 567 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 520 litrů | -60 litrů | - 10 % | 1 725 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 520 litrů | -60 litrů | - 10 % | 2 047 320Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Grand Cherokee | 520 litrů | -60 litrů | - 10 % | 2 349 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 519 litrů | -61 litrů | - 11 % | 1 664 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | 645 litrů | +65 litrů | + 11 % | 3 063 720Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron | 514 litrů | -66 litrů | - 11 % | 2 504 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Sport | 647 litrů | +67 litrů | + 12 % | 2 369 095Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 511 litrů | -69 litrů | - 12 % | 1 851 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 510 litrů | -70 litrů | - 12 % | 1 576 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 510 litrů | -70 litrů | - 12 % | 1 927 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 | 650 litrů | +70 litrů | + 12 % | 2 168 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 M Performance | 650 litrů | +70 litrů | + 12 % | 2 847 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +72 litrů | + 12 % | 1 574 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 655 litrů | +75 litrů | + 13 % | 2 335 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 655 litrů | +75 litrů | + 13 % | 2 897 950Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 660 litrů | +80 litrů | + 14 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 Sportback | 500 litrů | -80 litrů | - 14 % | 1 985 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX | 500 litrů | -80 litrů | - 14 % | 2 147 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 499 litrů | -81 litrů | - 14 % | 2 567 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 665 litrů | +85 litrů | + 15 % | 1 565 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg R | 665 litrů | +85 litrů | + 15 % | 2 199 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 490 litrů | -90 litrů | - 16 % | 1 704 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Dodge | Durango | 487 litrů | -93 litrů | - 16 % | 1 934 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 484 litrů | -96 litrů | - 17 % | 2 056 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 480 litrů | -100 litrů | - 17 % | 1 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan Turbo | 480 litrů | -100 litrů | - 17 % | 2 961 634Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | -108 litrů | - 19 % | 1 579 449Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 468 litrů | -112 litrů | - 19 % | 1 644 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 693 litrů | +113 litrů | + 19 % | 1 559 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 461 litrů | -119 litrů | - 21 % | 1 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 461 litrů | -119 litrů | - 21 % | 1 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 443 litrů | -137 litrů | - 24 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Tahoe | 722 litrů | +142 litrů | + 24 % | 2 418 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | -145 litrů | - 25 % | 1 863 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model X | 425 litrů | -155 litrů | - 27 % | 2 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 420 litrů | -160 litrů | - 28 % | 1 684 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser | 742 litrů | +162 litrů | + 28 % | 2 140 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 742 litrů | +162 litrů | + 28 % | 2 340 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X7 | 750 litrů | +170 litrů | + 29 % | 2 782 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 404 litrů | -176 litrů | - 30 % | 1 594 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 402 litrů | -178 litrů | - 31 % | 2 036 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne | 772 litrů | +192 litrů | + 33 % | 2 947 027Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 780 litrů | +200 litrů | + 34 % | 1 646 648Kč | Fahrzeugdetails |
| Lucid | Gravity | 780 litrů | +200 litrů | + 34 % | 2 597 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne Electric | 781 litrů | +201 litrů | + 35 % | 2 696 072Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 367 litrů | -213 litrů | - 37 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLS | 355 litrů | -225 litrů | - 39 % | 2 584 560Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 810 litrů | +230 litrů | + 40 % | 1 919 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 338 litrů | -242 litrů | - 42 % | 1 764 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 333 litrů | -247 litrů | - 43 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 GT | 333 litrů | -247 litrů | - 43 % | 2 324 980Kč | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 828 litrů | +248 litrů | + 43 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX90 | 324 litrů | -256 litrů | - 44 % | 2 138 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 302 litrů | -278 litrů | - 48 % | 1 999 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 297 litrů | -283 litrů | - 49 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | VISTIQ | 297 litrů | -283 litrů | - 49 % | 2 630 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 867 litrů | +287 litrů | + 49 % | 1 993 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 885 litrů | +305 litrů | + 53 % | 1 649 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ7 | 887 litrů | +307 litrů | + 53 % | 2 891 900Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 265 litrů | -315 litrů | - 54 % | 2 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 262 litrů | -318 litrů | - 55 % | 2 229 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 235 litrů | -345 litrů | - 59 % | 1 950 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery | 986 litrů | +406 litrů | + 70 % | 2 011 615Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Suburban | 1175 litrů | +595 litrů | + 103 % | 2 571 250Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum X6 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.