Se 333 litrů se Kia EV9 GT řadí na 95. místo z 104 srovnávaných modelů (7. percentil).
Kofferraumvolumen der aktuellen Generation des Kia EV9 GT: 333litrů.
| Marke | Modell | Kofferraumvolumen | Unterschied des Kofferraumvolumens | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia | EV9 GT | 333 litrů | 0 litrů | - 0 % | 2 324 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 333 litrů | 0 litrů | - 0 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 338 litrů | +5 litrů | + 2 % | 1 764 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX90 | 324 litrů | -9 litrů | - 3 % | 2 138 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLS | 355 litrů | +22 litrů | + 7 % | 2 584 560Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 302 litrů | -31 litrů | - 9 % | 1 999 900Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 367 litrů | +34 litrů | + 10 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 297 litrů | -36 litrů | - 11 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | VISTIQ | 297 litrů | -36 litrů | - 11 % | 2 630 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 265 litrů | -68 litrů | - 20 % | 2 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 402 litrů | +69 litrů | + 21 % | 2 036 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 404 litrů | +71 litrů | + 21 % | 1 594 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 262 litrů | -71 litrů | - 21 % | 2 229 400Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 420 litrů | +87 litrů | + 26 % | 1 684 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model X | 425 litrů | +92 litrů | + 28 % | 2 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 235 litrů | -98 litrů | - 29 % | 1 950 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 435 litrů | +102 litrů | + 31 % | 1 863 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 443 litrů | +110 litrů | + 33 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 461 litrů | +128 litrů | + 38 % | 1 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 461 litrů | +128 litrů | + 38 % | 1 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 468 litrů | +135 litrů | + 41 % | 1 644 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 472 litrů | +139 litrů | + 42 % | 1 579 449Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 480 litrů | +147 litrů | + 44 % | 1 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan Turbo | 480 litrů | +147 litrů | + 44 % | 2 961 634Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 484 litrů | +151 litrů | + 45 % | 2 056 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dodge | Durango | 487 litrů | +154 litrů | + 46 % | 1 934 790Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 490 litrů | +157 litrů | + 47 % | 1 704 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 499 litrů | +166 litrů | + 50 % | 2 567 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 Sportback | 500 litrů | +167 litrů | + 50 % | 1 985 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX | 500 litrů | +167 litrů | + 50 % | 2 147 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 510 litrů | +177 litrů | + 53 % | 1 576 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 510 litrů | +177 litrů | + 53 % | 1 927 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 511 litrů | +178 litrů | + 53 % | 1 851 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron | 514 litrů | +181 litrů | + 54 % | 2 504 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 519 litrů | +186 litrů | + 56 % | 1 664 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 520 litrů | +187 litrů | + 56 % | 1 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 520 litrů | +187 litrů | + 56 % | 1 725 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 520 litrů | +187 litrů | + 56 % | 2 047 320Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Grand Cherokee | 520 litrů | +187 litrů | + 56 % | 2 349 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 522 litrů | +189 litrů | + 57 % | 1 586 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 523 litrů | +190 litrů | + 57 % | 1 562 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD4 | 525 litrů | +192 litrů | + 58 % | 2 415 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 525 litrů | +192 litrů | + 58 % | 2 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X4 M | 525 litrů | +192 litrů | + 58 % | 2 821 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 526 litrů | +193 litrů | + 58 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 526 litrů | +193 litrů | + 58 % | 1 651 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 528 litrů | +195 litrů | + 59 % | 2 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 528 litrů | +195 litrů | + 59 % | 2 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 532 litrů | +199 litrů | + 60 % | 1 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 533 litrů | +200 litrů | + 60 % | 1 748 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 535 litrů | +202 litrů | + 61 % | 1 556 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Maserati | Grecale | 535 litrů | +202 litrů | + 61 % | 2 169 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 540 litrů | +207 litrů | + 62 % | 2 078 255Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 545 litrů | +212 litrů | + 64 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 545 litrů | +212 litrů | + 64 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 550 litrů | +217 litrů | + 65 % | 1 612 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 550 litrů | +217 litrů | + 65 % | 2 003 300Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD3 | 550 litrů | +217 litrů | + 65 % | 2 332 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M | 550 litrů | +217 litrů | + 65 % | 2 680 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 552 litrů | +219 litrů | + 66 % | 1 866 836Kč | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 560 litrů | +227 litrů | + 68 % | 1 574 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 569 litrů | +236 litrů | + 71 % | 1 973 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron | 569 litrů | +236 litrů | + 71 % | 2 551 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 570 litrů | +237 litrů | + 71 % | 1 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 570 litrů | +237 litrů | + 71 % | 1 921 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 | 580 litrů | +247 litrů | + 74 % | 2 293 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 M Performance | 580 litrů | +247 litrů | + 74 % | 2 927 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | LYRIQ | 588 litrů | +255 litrů | + 77 % | 2 158 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne Coupé | 592 litrů | +259 litrů | + 78 % | 2 696 350Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 | 605 litrů | +272 litrů | + 82 % | 2 162 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 | 605 litrů | +272 litrů | + 82 % | 3 056 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 620 litrů | +287 litrů | + 86 % | 1 778 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 620 litrů | +287 litrů | + 86 % | 2 389 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 620 litrů | +287 litrů | + 86 % | 2 451 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 621 litrů | +288 litrů | + 86 % | 1 669 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE | 630 litrů | +297 litrů | + 89 % | 2 190 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 630 litrů | +297 litrů | + 89 % | 2 698 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | 645 litrů | +312 litrů | + 94 % | 3 063 720Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Sport | 647 litrů | +314 litrů | + 94 % | 2 369 095Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 | 650 litrů | +317 litrů | + 95 % | 2 168 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 M Performance | 650 litrů | +317 litrů | + 95 % | 2 847 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 652 litrů | +319 litrů | + 96 % | 1 574 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 655 litrů | +322 litrů | + 97 % | 2 335 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 655 litrů | +322 litrů | + 97 % | 2 897 950Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 660 litrů | +327 litrů | + 98 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 665 litrů | +332 litrů | + 100 % | 1 565 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg R | 665 litrů | +332 litrů | + 100 % | 2 199 900Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 693 litrů | +360 litrů | + 108 % | 1 559 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Tahoe | 722 litrů | +389 litrů | + 117 % | 2 418 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser | 742 litrů | +409 litrů | + 123 % | 2 140 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 742 litrů | +409 litrů | + 123 % | 2 340 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X7 | 750 litrů | +417 litrů | + 125 % | 2 782 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne | 772 litrů | +439 litrů | + 132 % | 2 947 027Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 780 litrů | +447 litrů | + 134 % | 1 646 648Kč | Fahrzeugdetails |
| Lucid | Gravity | 780 litrů | +447 litrů | + 134 % | 2 597 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne Electric | 781 litrů | +448 litrů | + 135 % | 2 696 072Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 810 litrů | +477 litrů | + 143 % | 1 919 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 828 litrů | +495 litrů | + 149 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 867 litrů | +534 litrů | + 160 % | 1 993 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 885 litrů | +552 litrů | + 166 % | 1 649 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ7 | 887 litrů | +554 litrů | + 166 % | 2 891 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery | 986 litrů | +653 litrů | + 196 % | 2 011 615Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Suburban | 1175 litrů | +842 litrů | + 253 % | 2 571 250Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum EV9 GT erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.