Se 3876 mm se MINI Cooper -dvéřové řadí na 56. místo z 70 srovnávaných modelů (17. percentil).
Länge der aktuellen Generation des MINI Cooper -dvéřové: 3876mm.
| Marke | Modell | Länge | Unterschied der Länge | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | Cooper -dvéřové | 3876 mm | 0 mm | - 0 % | 745 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works -dvéřové | 3876 mm | 0 mm | - 0 % | 959 400Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI John Cooper Works -dvéřové | 3872 mm | -4 mm | - 0 % | 906 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Every1 | 3880 mm | +4 mm | + 0 % | 500 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI -dvéřové | 3863 mm | -13 mm | - 0 % | 547 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper Electric -dvéřové | 3858 mm | -18 mm | - 0 % | 699 400Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | Cooper John Cooper Works Electric -dvéřové | 3858 mm | -18 mm | - 0 % | 989 300Kč | Fahrzeugdetails |
| MINI | MINI Electric -dvéřové | 3850 mm | -26 mm | - 1 % | 845 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | R5 | 3922 mm | +46 mm | + 1 % | 679 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 2 Hybrid | 3940 mm | +64 mm | + 2 % | 536 450Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Yaris | 3940 mm | +64 mm | + 2 % | 559 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Micra | 3974 mm | +98 mm | + 3 % | 659 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin Surf | 3990 mm | +114 mm | + 3 % | 499 900Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | Firefly | 4000 mm | +124 mm | + 3 % | 750 000Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MG2 | 4000 mm | +124 mm | + 3 % | 580 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | i3 | 4011 mm | +135 mm | + 3 % | 976 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Dongfeng | Box | 4020 mm | +144 mm | + 4 % | 589 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 Sportback | 4029 mm | +153 mm | + 4 % | 606 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A1 allstreet | 4046 mm | +170 mm | + 4 % | 644 000Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Raval | 4046 mm | +170 mm | + 4 % | 680 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | Panda Cross | 3705 mm | -171 mm | - 4 % | 507 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mitsubishi | Colt | 4053 mm | +177 mm | + 5 % | 551 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID. Polo | 4053 mm | +177 mm | + 5 % | 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | e-208 | 4055 mm | +179 mm | + 5 % | 725 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 208 | 4055 mm | +179 mm | + 5 % | 560 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Ibiza | 4059 mm | +183 mm | + 5 % | 534 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa Electric | 4061 mm | +185 mm | + 5 % | 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Corsa | 4061 mm | +185 mm | + 5 % | 539 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i20 | 4065 mm | +189 mm | + 5 % | 520 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Polo | 4074 mm | +198 mm | + 5 % | 514 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i10 | 3670 mm | -206 mm | - 5 % | 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Jazz | 4089 mm | +213 mm | + 5 % | 619 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Jazz Crosstar | 4105 mm | +229 mm | + 6 % | 689 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Fabia | 4108 mm | +232 mm | + 6 % | 519 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Renault | Clio | 4116 mm | +240 mm | + 6 % | 629 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e | 3632 mm | -244 mm | - 6 % | 799 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500e 3+1 | 3632 mm | -244 mm | - 6 % | 829 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Fiat | 500 Hybrid | 3631 mm | -245 mm | - 6 % | 499 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 3 | 4155 mm | +279 mm | + 7 % | 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin G | 4160 mm | +284 mm | + 7 % | 725 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Leapmotor | A05 | 4200 mm | +324 mm | + 8 % | 520 000Kč | Fahrzeugdetails |
| smart | forfour EQ | 3495 mm | -381 mm | - 10 % | 588 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | ID.3 | 4264 mm | +388 mm | + 10 % | 947 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Golf | 4282 mm | +406 mm | + 10 % | 677 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | MG4 | 4287 mm | +411 mm | + 11 % | 832 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Dolphin | 4290 mm | +414 mm | + 11 % | 889 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Ceed | 4315 mm | +439 mm | + 11 % | 534 980Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Born | 4324 mm | +448 mm | + 12 % | 889 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | i30 | 4340 mm | +464 mm | + 12 % | 519 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Nissan | Leaf | 4350 mm | +474 mm | + 12 % | 935 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 Sportback | 4352 mm | +476 mm | + 12 % | 796 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | A3 allstreet | 4353 mm | +477 mm | + 12 % | 935 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | Řada 1 | 4361 mm | +485 mm | + 13 % | 794 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Škoda | Scala | 4362 mm | +486 mm | + 13 % | 559 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 308 | 4367 mm | +491 mm | + 13 % | 670 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Seat | Leon | 4368 mm | +492 mm | + 13 % | 571 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Corolla | 4370 mm | +494 mm | + 13 % | 951 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra | 4374 mm | +498 mm | + 13 % | 584 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Opel | Astra Electric | 4374 mm | +498 mm | + 13 % | 979 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Focus Active | 4397 mm | +521 mm | + 13 % | 861 000Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | DS 4 | 4400 mm | +524 mm | + 14 % | 819 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | A | 4428 mm | +552 mm | + 14 % | 883 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV4 | 4430 mm | +554 mm | + 14 % | 939 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | K4 | 4440 mm | +564 mm | + 15 % | 509 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Mazda | 3 | 4460 mm | +584 mm | + 15 % | 664 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Subaru | Impreza | 4490 mm | +614 mm | + 16 % | 698 347Kč | Fahrzeugdetails |
| Honda | Civic | 4560 mm | +684 mm | + 18 % | 859 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Peugeot | 408 | 4687 mm | +811 mm | + 21 % | 636 363Kč | Fahrzeugdetails |
| Micro | Microlino | 2519 mm | -1357 mm | - 35 % | 507 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Cooper -dvéřové erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.