Srovnání délky Audi RS Q3 s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?

Délka současné generace Audi RS Q3 je 4506mm.

Mezigenerační srovnání délky

generacepočáteční rokkonečný rokdélkarozdíl délky oproti současné generaci (4506 mm)rozdíl oproti současné generaci v procentech
8U201320144410 mm-96 mm+2
8U (1. Facelift)201520164411 mm-95 mm+2
F3201904506 mm+0 mm-0

Srovnání s konkurencí

značkamodeldélkarozdíl délkyRozdíl v procentechcenadetail
AudiRS Q34506mm0mm- 0 %1 814 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback4507mm+1mm+ 0 %1 869 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan4509mm+3mm+ 0 %1 295 900KčDetail vozu
AudiQ3 Sportback4500mm-6mm- 0 %1 255 900KčDetail vozu
BMWX14500mm-6mm- 0 %1 219 400KčDetail vozu
BMWiX14500mm-6mm- 0 %1 359 800KčDetail vozu
VolkswagenTiguan R4514mm+8mm+ 0 %1 682 900KčDetail vozu
LexusUX4495mm-11mm- 0 %1 299 000KčDetail vozu
AudiQ34484mm-22mm- 0 %1 239 900KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV4477mm-29mm- 1 %1 449 990KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ54468mm-38mm- 1 %1 869 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA4463mm-43mm- 1 %1 370 930KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ4450mm-56mm- 1 %1 459 900KčDetail vozu
Peugeot30084447mm-59mm- 1 %1 395 000KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV4440mm-66mm- 1 %1 324 000KčDetail vozu
VolvoC404440mm-66mm- 1 %1 365 000KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG4436mm-70mm- 2 %1 364 336KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX4582mm+76mm+ 2 %1 597 900KčDetail vozu
VolkswagenID.44584mm+78mm+ 2 %1 387 900KčDetail vozu
VolvoXC40 Recharge4425mm-81mm- 2 %1 413 000KčDetail vozu
VolvoXC404425mm-81mm- 2 %1 264 500KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron4588mm+82mm+ 2 %1 462 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback4588mm+82mm+ 2 %1 515 900KčDetail vozu
KIANiro EV4420mm-86mm- 2 %1 294 980KčDetail vozu
DS74593mm+87mm+ 2 %1 390 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport4597mm+91mm+ 2 %1 230 761KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX4599mm+93mm+ 2 %1 656 900KčDetail vozu
VolkswagenID.54599mm+93mm+ 2 %1 431 900KčDetail vozu
JeepCompass 4xe4404mm-102mm- 2 %1 338 200KčDetail vozu
FordKuga4614mm+108mm+ 2 %1 214 900KčDetail vozu
JeepCompass 4xe Trailhawk4398mm-108mm- 2 %1 320 200KčDetail vozu
JaguarE-Pace4395mm-111mm- 2 %1 462 602KčDetail vozu
CUPRAAteca4394mm-112mm- 2 %1 389 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB4634mm+128mm+ 3 %1 222 100KčDetail vozu
SuzukiAcross4635mm+129mm+ 3 %1 559 900KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 54635mm+129mm+ 3 %1 579 990KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque4371mm-135mm- 3 %1 240 191KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV4649mm+143mm+ 3 %1 364 900KčDetail vozu
BMWX24360mm-146mm- 3 %1 461 200KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé4653mm+147mm+ 3 %1 704 900KčDetail vozu
SkodaEnyaq iV RS4653mm+147mm+ 3 %1 644 900KčDetail vozu
LexusNX4660mm+154mm+ 3 %1 340 000KčDetail vozu
HyundaiNexo4670mm+164mm+ 4 %1 899 990KčDetail vozu
KIAEV64680mm+174mm+ 4 %1 325 980KčDetail vozu
NissanX-Trail4680mm+174mm+ 4 %1 234 990KčDetail vozu
AudiQ54682mm+176mm+ 4 %1 343 900KčDetail vozu
AudiSQ54682mm+176mm+ 4 %1 956 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB4684mm+178mm+ 4 %1 531 860KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio4686mm+180mm+ 4 %1 555 100KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge4688mm+182mm+ 4 %1 969 900KčDetail vozu
VolvoXC604688mm+182mm+ 4 %1 859 900KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback4689mm+183mm+ 4 %1 641 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback4689mm+183mm+ 4 %2 020 900KčDetail vozu
Land RoverDefender 904323mm-183mm- 4 %1 628 764KčDetail vozu
ToyotabZ4X4690mm+184mm+ 4 %1 450 000KčDetail vozu
SubaruSolterra4690mm+184mm+ 4 %1 580 000KčDetail vozu
KIAEV6 GT4695mm+189mm+ 4 %1 780 980KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS4699mm+193mm+ 4 %1 399 900KčDetail vozu
SkodaKodiaq4699mm+193mm+ 4 %1 249 900KčDetail vozu
BMWX34708mm+202mm+ 4 %1 389 700KčDetail vozu
FordMustang Mach-E4713mm+207mm+ 5 %1 558 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC4716mm+210mm+ 5 %1 414 490KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace4726mm+220mm+ 5 %1 326 900KčDetail vozu
PorscheMacan4726mm+220mm+ 5 %1 694 182KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé4731mm+225mm+ 5 %1 438 690KčDetail vozu
BMWiX34734mm+228mm+ 5 %1 810 900KčDetail vozu
SEATTarraco4735mm+229mm+ 5 %1 269 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé AMG4745mm+239mm+ 5 %1 949 310KčDetail vozu
MazdaCX-604745mm+239mm+ 5 %1 343 090KčDetail vozu
JaguarF-Pace4747mm+241mm+ 5 %1 834 653KčDetail vozu
BMWX44751mm+245mm+ 5 %1 488 500KčDetail vozu
TeslaModel Y4751mm+245mm+ 5 %1 499 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG4754mm+248mm+ 6 %1 448 370KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC4762mm+256mm+ 6 %1 929 950KčDetail vozu
VolkswagenT-Roc R4236mm-270mm- 6 %1 279 900KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe4785mm+279mm+ 6 %1 249 990KčDetail vozu
AudiSQ24216mm-290mm- 6 %1 275 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar4797mm+291mm+ 6 %1 684 900KčDetail vozu
KiaSorento4810mm+304mm+ 7 %1 209 980KčDetail vozu
FordBronco4811mm+305mm+ 7 %1 949 900KčDetail vozu
CadillacXT54815mm+309mm+ 7 %1 544 000KčDetail vozu
KIAe-Soul4195mm-311mm- 7 %1 314 980KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser4840mm+334mm+ 7 %1 575 000KčDetail vozu
InfinitiQX704865mm+359mm+ 8 %1 399 000KčDetail vozu
VolkswagenTouareg4878mm+372mm+ 8 %2 019 900KčDetail vozu
JeepWrangler4882mm+376mm+ 8 %2 105 000KčDetail vozu
LexusRX4890mm+384mm+ 9 %1 790 000KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron4915mm+409mm+ 9 %2 087 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback4915mm+409mm+ 9 %2 152 900KčDetail vozu
PorscheCayenne4918mm+412mm+ 9 %2 147 632KčDetail vozu
BMWX54922mm+416mm+ 9 %1 955 200KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE4924mm+418mm+ 9 %1 940 840KčDetail vozu
PorscheCayenne Coupé4931mm+425mm+ 9 %2 330 571KčDetail vozu
BMWX64935mm+429mm+ 10 %2 102 100KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE AMG4937mm+431mm+ 10 %2 388 540KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé4939mm+433mm+ 10 %2 276 010KčDetail vozu
VolvoXC904950mm+444mm+ 10 %2 099 900KčDetail vozu
BMWiX4953mm+447mm+ 10 %2 067 000KčDetail vozu
ToyotaHighlander4966mm+460mm+ 10 %1 450 000KčDetail vozu
Land RoverDiscovery4970mm+464mm+ 10 %1 998 698KčDetail vozu
AudiQ84986mm+480mm+ 11 %2 065 900KčDetail vozu
MaseratiLevante5003mm+497mm+ 11 %2 369 000KčDetail vozu
Land RoverDefender 1105018mm+512mm+ 11 %1 730 453KčDetail vozu
FordExplorer5049mm+543mm+ 12 %2 286 900KčDetail vozu
AudiQ75063mm+557mm+ 12 %1 963 900KčDetail vozu
Land RoverDefender 1305358mm+852mm+ 19 %2 307 623KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu RS Q3 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.