Se 1656 mm se Audi SQ5 Sportback řadí na 41. místo z 110 srovnávaných modelů (62. percentil).
Höhe der aktuellen Generation des Audi SQ5 Sportback: 1656mm.
| Marke | Modell | Höhe | Unterschied der Höhe | Unterschied in Prozent | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | SQ5 Sportback | 1633 mm | -23 mm | - 1 % | 1 985 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 1656 mm | 0 mm | - 0 % | 1 574 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 1657 mm | +1 mm | + 0 % | 1 866 836Kč | Fahrzeugdetails |
| Lucid | Gravity | 1658 mm | +2 mm | + 0 % | 2 597 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 1660 mm | +4 mm | + 0 % | 1 535 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 1660 mm | +4 mm | + 0 % | 1 576 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 1651 mm | -5 mm | - 0 % | 1 644 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 1649 mm | -7 mm | - 0 % | 1 521 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 1648 mm | -8 mm | - 0 % | 2 036 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 1647 mm | -9 mm | - 1 % | 1 552 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 1665 mm | +9 mm | + 1 % | 1 799 000Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD3 | 1665 mm | +9 mm | + 1 % | 2 332 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron | 1665 mm | +9 mm | + 1 % | 2 504 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 1665 mm | +9 mm | + 1 % | 2 567 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 1666 mm | +10 mm | + 1 % | 1 649 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 1645 mm | -11 mm | - 1 % | 1 574 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MG | IM6 | 1669 mm | +13 mm | + 1 % | 1 565 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 1643 mm | -13 mm | - 1 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M | 1669 mm | +13 mm | + 1 % | 2 680 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 1670 mm | +14 mm | + 1 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Maserati | Grecale | 1670 mm | +14 mm | + 1 % | 2 169 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 1640 mm | -16 mm | - 1 % | 1 524 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne Electric | 1674 mm | +18 mm | + 1 % | 2 696 072Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 1676 mm | +20 mm | + 1 % | 2 003 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX60 | 1635 mm | -21 mm | - 1 % | 1 562 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 1635 mm | -21 mm | - 1 % | 1 586 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 1635 mm | -21 mm | - 1 % | 1 725 100Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 1635 mm | -21 mm | - 1 % | 1 927 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 1635 mm | -21 mm | - 1 % | 2 389 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne Coupé | 1678 mm | +22 mm | + 1 % | 2 696 350Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 1633 mm | -23 mm | - 1 % | 1 973 000Kč | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 1680 mm | +24 mm | + 1 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron | 1631 mm | -25 mm | - 2 % | 2 551 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 1630 mm | -26 mm | - 2 % | 1 899 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model X | 1684 mm | +28 mm | + 2 % | 2 929 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 1685 mm | +29 mm | + 2 % | 1 651 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 1685 mm | +29 mm | + 2 % | 1 851 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 1685 mm | +29 mm | + 2 % | 2 047 320Kč | Fahrzeugdetails |
| SERES | 5 | 1625 mm | -31 mm | - 2 % | 1 690 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 1624 mm | -32 mm | - 2 % | 1 664 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 1623 mm | -33 mm | - 2 % | 2 078 255Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | LYRIQ | 1623 mm | -33 mm | - 2 % | 2 158 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 1689 mm | +33 mm | + 2 % | 2 499 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan Turbo | 1621 mm | -35 mm | - 2 % | 2 961 634Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 1692 mm | +36 mm | + 2 % | 1 529 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X4 M | 1620 mm | -36 mm | - 2 % | 2 821 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 1619 mm | -37 mm | - 2 % | 2 032 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg R | 1693 mm | +37 mm | + 2 % | 2 199 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 1618 mm | -38 mm | - 2 % | 2 056 000Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 1695 mm | +39 mm | + 2 % | 1 559 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 1695 mm | +39 mm | + 2 % | 1 920 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX | 1695 mm | +39 mm | + 2 % | 2 147 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 1617 mm | -39 mm | - 2 % | 2 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 | 1697 mm | +41 mm | + 2 % | 2 162 900Kč | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD4 | 1615 mm | -41 mm | - 2 % | 2 415 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 1614 mm | -42 mm | - 3 % | 1 556 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne | 1698 mm | +42 mm | + 3 % | 2 947 027Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 1613 mm | -43 mm | - 3 % | 1 523 000Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 | 1700 mm | +44 mm | + 3 % | 2 293 200Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 M Performance | 1700 mm | +44 mm | + 3 % | 2 927 600Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ7 | 1703 mm | +47 mm | + 3 % | 2 891 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 1605 mm | -51 mm | - 3 % | 1 539 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 1605 mm | -51 mm | - 3 % | 1 566 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 1603 mm | -53 mm | - 3 % | 2 451 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 1712 mm | +56 mm | + 3 % | 1 919 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 1716 mm | +60 mm | + 4 % | 2 335 300Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 1720 mm | +64 mm | + 4 % | 1 921 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 1720 mm | +64 mm | + 4 % | 2 897 950Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 1591 mm | -65 mm | - 4 % | 1 542 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 1590 mm | -66 mm | - 4 % | 1 863 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 1727 mm | +71 mm | + 4 % | 1 646 648Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 1585 mm | -71 mm | - 4 % | 1 799 990Kč | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 1580 mm | -76 mm | - 5 % | 1 516 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 1734 mm | +78 mm | + 5 % | 1 993 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 1575 mm | -81 mm | - 5 % | 1 541 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX90 | 1744 mm | +88 mm | + 5 % | 2 138 900Kč | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 1745 mm | +89 mm | + 5 % | 1 950 000Kč | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 1750 mm | +94 mm | + 6 % | 2 050 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 1755 mm | +99 mm | + 6 % | 1 599 980Kč | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 GT | 1755 mm | +99 mm | + 6 % | 2 324 980Kč | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 1550 mm | -106 mm | - 6 % | 1 704 980Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 | 1765 mm | +109 mm | + 7 % | 2 168 400Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 M Performance | 1765 mm | +109 mm | + 7 % | 2 847 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 1771 mm | +115 mm | + 7 % | 1 999 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 1771 mm | +115 mm | + 7 % | 2 229 400Kč | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 1534 mm | -122 mm | - 7 % | 1 609 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 1782 mm | +126 mm | + 8 % | 2 698 300Kč | Fahrzeugdetails |
| Alpine | A390 | 1525 mm | -131 mm | - 8 % | 1 700 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | VISTIQ | 1787 mm | +131 mm | + 8 % | 2 630 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 1790 mm | +134 mm | + 8 % | 1 764 990Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE | 1797 mm | +141 mm | + 9 % | 2 190 100Kč | Fahrzeugdetails |
| CUPRA | Formentor | 1511 mm | -145 mm | - 9 % | 1 684 900Kč | Fahrzeugdetails |
| ZEEKR | 9X | 1819 mm | +163 mm | + 10 % | 2 574 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Sport | 1820 mm | +164 mm | + 10 % | 2 369 095Kč | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLS | 1823 mm | +167 mm | + 10 % | 2 584 560Kč | Fahrzeugdetails |
| Dodge | Durango | 1831 mm | +175 mm | + 11 % | 1 934 790Kč | Fahrzeugdetails |
| BMW | X7 | 1835 mm | +179 mm | + 11 % | 2 782 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery | 1846 mm | +190 mm | + 11 % | 2 011 615Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 1848 mm | +192 mm | + 12 % | 1 748 800Kč | Fahrzeugdetails |
| Ford | Bronco | 1852 mm | +196 mm | + 12 % | 1 765 900Kč | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Grand Cherokee | 1858 mm | +202 mm | + 12 % | 2 349 900Kč | Fahrzeugdetails |
| MHERO | 817 | 1899 mm | +243 mm | + 15 % | 1 599 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Suburban | 1920 mm | +264 mm | + 16 % | 2 571 250Kč | Fahrzeugdetails |
| Chevrolet | Tahoe | 1925 mm | +269 mm | + 16 % | 2 418 790Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser | 1935 mm | +279 mm | + 17 % | 2 140 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 1935 mm | +279 mm | + 17 % | 2 340 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 1974 mm | +318 mm | + 19 % | 1 898 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 2050 mm | +394 mm | + 24 % | 1 850 000Kč | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 2050 mm | +394 mm | + 24 % | 2 100 000Kč | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum SQ5 Sportback erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.