Se 4935 mm se BMW X5 řadí na 32. místo z 119 srovnávaných modelů (72. percentil).
Délka současné generace BMW X5 je 4935mm.
| značka | model | délka | rozdíl délky | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 | 4935 mm | 0 mm | - 0 % | 2 168 400Kč | Detail vozu |
| BMW | X5 M Performance | 4935 mm | 0 mm | - 0 % | 2 847 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Coupé | 4930 mm | -5 mm | - 0 % | 2 696 350Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 4941 mm | +6 mm | + 0 % | 2 335 300Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser | 4925 mm | -10 mm | - 0 % | 2 140 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 4925 mm | -10 mm | - 0 % | 2 340 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE | 4924 mm | -11 mm | - 0 % | 2 190 100Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Sport | 4946 mm | +11 mm | + 0 % | 2 369 095Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 | 4953 mm | +18 mm | + 0 % | 1 999 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 4953 mm | +18 mm | + 0 % | 2 218 400Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 4954 mm | +19 mm | + 0 % | 2 698 300Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 e-tron | 4915 mm | -20 mm | - 0 % | 1 973 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 4915 mm | -20 mm | - 0 % | 2 032 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ8 e-tron | 4915 mm | -20 mm | - 0 % | 2 551 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 4915 mm | -20 mm | - 0 % | 2 609 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery | 4956 mm | +21 mm | + 0 % | 2 011 615Kč | Detail vozu |
| Jeep | Grand Cherokee | 4914 mm | -21 mm | - 0 % | 2 349 900Kč | Detail vozu |
| NIO | EL7 | 4912 mm | -23 mm | - 0 % | 1 921 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 | 4960 mm | +25 mm | + 1 % | 2 293 200Kč | Detail vozu |
| BMW | X6 M Performance | 4960 mm | +25 mm | + 1 % | 2 927 600Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 4961 mm | +26 mm | + 1 % | 2 897 950Kč | Detail vozu |
| Lexus | RZ | 4905 mm | -30 mm | - 1 % | 1 560 000Kč | Detail vozu |
| Voyah | Free | 4905 mm | -30 mm | - 1 % | 1 674 900Kč | Detail vozu |
| BMW | iX | 4965 mm | +30 mm | + 1 % | 2 147 600Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg R | 4902 mm | -33 mm | - 1 % | 2 199 900Kč | Detail vozu |
| BYD | Tang | 4970 mm | +35 mm | + 1 % | 1 950 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 3 | 4900 mm | -35 mm | - 1 % | 2 056 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 4895 mm | -40 mm | - 1 % | 1 850 000Kč | Detail vozu |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 4895 mm | -40 mm | - 1 % | 2 100 000Kč | Detail vozu |
| XPeng | G9 | 4891 mm | -44 mm | - 1 % | 1 599 000Kč | Detail vozu |
| Lexus | RX | 4890 mm | -45 mm | - 1 % | 1 920 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Cayenne Electric | 4985 mm | +50 mm | + 1 % | 2 696 072Kč | Detail vozu |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 4882 mm | -53 mm | - 1 % | 1 748 800Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Touareg | 4878 mm | -57 mm | - 1 % | 1 919 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q8 | 4992 mm | +57 mm | + 1 % | 2 162 900Kč | Detail vozu |
| Subaru | Getaway | 4870 mm | -65 mm | - 1 % | 1 800 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | LYRIQ | 5005 mm | +70 mm | + 1 % | 2 158 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 4863 mm | -72 mm | - 1 % | 2 047 320Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 | 5010 mm | +75 mm | + 2 % | 1 599 980Kč | Detail vozu |
| Kia | EV9 GT | 5015 mm | +80 mm | + 2 % | 2 324 980Kč | Detail vozu |
| Maserati | Grecale | 4846 mm | -89 mm | - 2 % | 2 169 000Kč | Detail vozu |
| Polestar | 4 | 4840 mm | -95 mm | - 2 % | 1 609 000Kč | Detail vozu |
| Lucid | Gravity | 5035 mm | +100 mm | + 2 % | 2 597 000Kč | Detail vozu |
| Tesla | Model X | 5036 mm | +101 mm | + 2 % | 2 929 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX90 | 5037 mm | +102 mm | + 2 % | 2 138 900Kč | Detail vozu |
| DS | N°8 | 4820 mm | -115 mm | - 2 % | 1 516 000Kč | Detail vozu |
| Cadillac | OPTIQ | 4820 mm | -115 mm | - 2 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Sorento | 4815 mm | -120 mm | - 2 % | 1 534 980Kč | Detail vozu |
| Ford | Bronco | 4811 mm | -124 mm | - 3 % | 1 765 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 9 | 5060 mm | +125 mm | + 3 % | 1 764 990Kč | Detail vozu |
| Audi | Q7 | 5072 mm | +137 mm | + 3 % | 1 993 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ7 | 5072 mm | +137 mm | + 3 % | 2 891 900Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Velar | 4797 mm | -138 mm | - 3 % | 1 866 836Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tayron | 4792 mm | -143 mm | - 3 % | 1 506 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 4792 mm | -143 mm | - 3 % | 2 451 000Kč | Detail vozu |
| ZEEKR | 7X | 4787 mm | -148 mm | - 3 % | 1 499 000Kč | Detail vozu |
| Porsche | Macan | 4784 mm | -151 mm | - 3 % | 2 078 255Kč | Detail vozu |
| BMW | iX3 | 4782 mm | -153 mm | - 3 % | 1 725 100Kč | Detail vozu |
| BMW | iX4 | 4780 mm | -155 mm | - 3 % | 1 700 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron | 4771 mm | -164 mm | - 3 % | 1 651 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 4771 mm | -164 mm | - 3 % | 1 851 000Kč | Detail vozu |
| NIO | EL8 | 5099 mm | +164 mm | + 3 % | 2 050 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron | 4771 mm | -164 mm | - 3 % | 2 504 900Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 4771 mm | -164 mm | - 3 % | 2 567 900Kč | Detail vozu |
| MHERO | 817 | 5100 mm | +165 mm | + 3 % | 1 599 000Kč | Detail vozu |
| Dodge | Durango | 5100 mm | +165 mm | + 3 % | 1 934 790Kč | Detail vozu |
| Lexus | TZ | 5100 mm | +165 mm | + 3 % | 2 300 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 4764 mm | -171 mm | - 3 % | 1 566 950Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kodiaq RS | 4761 mm | -174 mm | - 4 % | 1 500 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X4 M | 4754 mm | -181 mm | - 4 % | 2 821 000Kč | Detail vozu |
| ALPINA | XD4 | 4751 mm | -184 mm | - 4 % | 2 415 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 4750 mm | -185 mm | - 4 % | 2 036 900Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 4749 mm | -186 mm | - 4 % | 2 389 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-60 | 4745 mm | -190 mm | - 4 % | 1 489 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLC | 4716 mm | -219 mm | - 4 % | 1 476 200Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M | 4716 mm | -219 mm | - 4 % | 2 680 600Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 4715 mm | -220 mm | - 4 % | 1 799 990Kč | Detail vozu |
| ALPINA | XD3 | 4715 mm | -220 mm | - 4 % | 2 332 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Mustang Mach-E | 4713 mm | -222 mm | - 4 % | 1 471 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 M Performance | 4713 mm | -222 mm | - 4 % | 2 003 300Kč | Detail vozu |
| BMW | X3 | 4708 mm | -227 mm | - 5 % | 1 475 500Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 | 4708 mm | -227 mm | - 5 % | 1 490 900Kč | Detail vozu |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 4708 mm | -227 mm | - 5 % | 1 644 900Kč | Detail vozu |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 4701 mm | -234 mm | - 5 % | 2 499 000Kč | Detail vozu |
| SERES | 5 | 4700 mm | -235 mm | - 5 % | 1 690 000Kč | Detail vozu |
| smart | #5 | 4695 mm | -240 mm | - 5 % | 1 493 000Kč | Detail vozu |
| KIA | EV6 | 4695 mm | -240 mm | - 5 % | 1 704 980Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 Sportback | 4689 mm | -246 mm | - 5 % | 1 576 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 Sportback | 4689 mm | -246 mm | - 5 % | 1 985 000Kč | Detail vozu |
| BMW | X7 | 5181 mm | +246 mm | + 5 % | 2 782 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQB | 4684 mm | -251 mm | - 5 % | 1 513 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q5 | 4682 mm | -253 mm | - 5 % | 1 482 000Kč | Detail vozu |
| Audi | SQ5 | 4682 mm | -253 mm | - 5 % | 1 927 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Nexo | 4670 mm | -265 mm | - 5 % | 1 899 990Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLS | 5209 mm | +274 mm | + 6 % | 2 584 560Kč | Detail vozu |
| Lexus | NX | 4660 mm | -275 mm | - 6 % | 1 698 000Kč | Detail vozu |
| Hyundai | IONIQ 5 | 4655 mm | -280 mm | - 6 % | 1 539 990Kč | Detail vozu |
| Cadillac | VISTIQ | 5216 mm | +281 mm | + 6 % | 2 630 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 4650 mm | -285 mm | - 6 % | 1 799 000Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLB | 4634 mm | -301 mm | - 6 % | 1 529 000Kč | Detail vozu |
| Alpine | A390 | 4615 mm | -320 mm | - 6 % | 1 700 000Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Discovery Sport | 4597 mm | -338 mm | - 7 % | 1 480 476Kč | Detail vozu |
| Nissan | Ariya | 4595 mm | -340 mm | - 7 % | 1 499 990Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 4588 mm | -347 mm | - 7 % | 1 481 000Kč | Detail vozu |
| Audi | Q4 e-tron | 4588 mm | -347 mm | - 7 % | 1 502 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.4 GTX | 4582 mm | -353 mm | - 7 % | 1 499 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | ID.5 GTX | 4582 mm | -353 mm | - 7 % | 1 513 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 M Performance | 4567 mm | -368 mm | - 7 % | 1 541 800Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 4539 mm | -396 mm | - 8 % | 1 574 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X1 M Performance | 4505 mm | -430 mm | - 9 % | 1 502 800Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Tahoe | 5367 mm | +432 mm | + 9 % | 2 418 790Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | EQA | 4463 mm | -472 mm | - 10 % | 1 523 000Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX40 | 4440 mm | -495 mm | - 10 % | 1 531 700Kč | Detail vozu |
| Volvo | EC40 | 4440 mm | -495 mm | - 10 % | 1 571 700Kč | Detail vozu |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 4436 mm | -499 mm | - 10 % | 1 488 300Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 4371 mm | -564 mm | - 11 % | 1 493 249Kč | Detail vozu |
| Land Rover | Defender | 4323 mm | -612 mm | - 12 % | 1 839 466Kč | Detail vozu |
| Chevrolet | Suburban | 5748 mm | +813 mm | + 16 % | 2 571 250Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu X5 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.