Srovnání výšky Audi SQ5 s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento německý vůz?

Výška současné generace Audi SQ5 je 1635mm.

Mezigenerační srovnání výšky

generacepočáteční rokkonečný rokvýškarozdíl výšky oproti současné generaci (1635 mm)rozdíl oproti současné generaci v procentech
8R (1. Facelift)201320171653 mm+18 mm-1
FY201701635 mm+0 mm-0

Srovnání s konkurencí

značkamodelvýškarozdíl výškyRozdíl v procentechcenadetail
AudiSQ51635mm0mm- 0 %1 956 900KčDetail vozu
AudiSQ5 Sportback1633mm-2mm- 0 %2 020 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron1633mm-2mm- 0 %2 087 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron1632mm-3mm- 0 %1 462 900KčDetail vozu
HyundaiNexo1630mm-5mm- 0 %1 899 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC1640mm+5mm+ 0 %1 414 490KčDetail vozu
DS71625mm-10mm- 1 %1 390 000KčDetail vozu
Peugeot30081624mm-11mm- 1 %1 395 000KčDetail vozu
FordMustang Mach-E1624mm-11mm- 1 %1 558 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQC1624mm-11mm- 1 %1 929 950KčDetail vozu
TeslaModel Y1624mm-11mm- 1 %1 499 990KčDetail vozu
VolvoXC40 BEV1647mm+12mm+ 1 %1 324 000KčDetail vozu
VolkswagenID.41622mm-13mm- 1 %1 387 900KčDetail vozu
JaguarE-Pace1648mm+13mm+ 1 %1 462 602KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Evoque1649mm+14mm+ 1 %1 641 706KčDetail vozu
BMWX41621mm-14mm- 1 %1 488 500KčDetail vozu
JeepCompass 4xe1649mm+14mm+ 1 %1 338 200KčDetail vozu
PorscheMacan1621mm-14mm- 1 %1 694 182KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQA1620mm-15mm- 1 %1 370 930KčDetail vozu
SubaruSolterra1650mm+15mm+ 1 %1 580 000KčDetail vozu
VolkswagenID.4 GTX1619mm-16mm- 1 %1 597 900KčDetail vozu
AudiQ8 e-tron Sportback1619mm-16mm- 1 %2 152 900KčDetail vozu
VolvoXC40 Recharge1652mm+17mm+ 1 %1 413 000KčDetail vozu
VolvoXC401652mm+17mm+ 1 %1 324 500KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV1616mm-19mm- 1 %1 364 900KčDetail vozu
BMWiX11616mm-19mm- 1 %1 359 800KčDetail vozu
VolkswagenID.5 GTX1615mm-20mm- 1 %1 656 900KčDetail vozu
VolkswagenID.51615mm-20mm- 1 %1 431 900KčDetail vozu
AudiQ4 e-tron Sportback1614mm-21mm- 1 %1 515 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Velar1657mm+22mm+ 1 %1 684 900KčDetail vozu
VolvoXC60 Recharge1658mm+23mm+ 1 %1 969 900KčDetail vozu
VolvoXC601658mm+23mm+ 1 %1 859 900KčDetail vozu
AudiQ5 Sportback1660mm+25mm+ 2 %1 641 900KčDetail vozu
LexusNX1660mm+25mm+ 2 %1 340 000KčDetail vozu
OpelGrandland PHEV1609mm-26mm- 2 %1 449 990KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLB AMG1662mm+27mm+ 2 %1 448 370KčDetail vozu
AudiQ51662mm+27mm+ 2 %1 343 900KčDetail vozu
ŠkodaEnyaq iV RS Coupé1607mm-28mm- 2 %1 704 900KčDetail vozu
JaguarF-Pace1664mm+29mm+ 2 %1 834 653KčDetail vozu
JeepCompass 4xe Trailhawk1664mm+29mm+ 2 %1 320 200KčDetail vozu
HyundaiIONIQ 51605mm-30mm- 2 %1 579 990KčDetail vozu
SkodaEnyaq iV RS1605mm-30mm- 2 %1 644 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé1602mm-33mm- 2 %1 438 690KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLC kupé AMG1602mm-33mm- 2 %2 579 720KčDetail vozu
AudiRS Q31602mm-33mm- 2 %1 814 900KčDetail vozu
VolkswagenTiguan R1668mm+33mm+ 2 %1 682 900KčDetail vozu
BMWiX31668mm+33mm+ 2 %1 810 900KčDetail vozu
CUPRAAteca1601mm-34mm- 2 %1 389 900KčDetail vozu
ToyotabZ4X1600mm-35mm- 2 %1 450 000KčDetail vozu
KIAe-Soul1600mm-35mm- 2 %1 314 980KčDetail vozu
CadillacXT51675mm+40mm+ 2 %1 544 000KčDetail vozu
PorscheCayenne Coupé1676mm+41mm+ 3 %2 330 571KčDetail vozu
BMWX31676mm+41mm+ 3 %1 389 700KčDetail vozu
MaseratiLevante1679mm+44mm+ 3 %2 369 000KčDetail vozu
VolvoC401591mm-44mm- 3 %1 365 000KčDetail vozu
InfinitiQX701680mm+45mm+ 3 %1 399 000KčDetail vozu
MazdaCX-601680mm+45mm+ 3 %1 343 090KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLA AMG1588mm-47mm- 3 %1 364 336KčDetail vozu
HyundaiSanta Fe1685mm+50mm+ 3 %1 399 990KčDetail vozu
VolkswagenTiguan Allspace1686mm+51mm+ 3 %1 326 900KčDetail vozu
ŠkodaKodiaq RS1687mm+52mm+ 3 %1 399 900KčDetail vozu
SuzukiAcross1690mm+55mm+ 3 %1 559 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzEQB1691mm+56mm+ 3 %1 531 860KčDetail vozu
Alfa RomeoStelvio1693mm+58mm+ 4 %1 555 100KčDetail vozu
KiaSorento1695mm+60mm+ 4 %1 354 980KčDetail vozu
BMWiX1695mm+60mm+ 4 %2 067 000KčDetail vozu
LexusRX1695mm+60mm+ 4 %1 790 000KčDetail vozu
BMWX61696mm+61mm+ 4 %2 102 100KčDetail vozu
PorscheCayenne1696mm+61mm+ 4 %2 147 632KčDetail vozu
JaguarI-Pace1565mm-70mm- 4 %2 441 453KčDetail vozu
AudiQ81705mm+70mm+ 4 %2 065 900KčDetail vozu
AudiRS Q3 Sportback1557mm-78mm- 5 %1 869 900KčDetail vozu
VolkswagenTouareg1717mm+82mm+ 5 %2 019 900KčDetail vozu
KIAEV61550mm-85mm- 5 %1 325 980KčDetail vozu
KIAEV6 GT1545mm-90mm- 6 %1 780 980KčDetail vozu
Land RoverDiscovery Sport1727mm+92mm+ 6 %1 426 739KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE kupé1730mm+95mm+ 6 %2 504 700KčDetail vozu
AudiQ71741mm+106mm+ 6 %1 963 900KčDetail vozu
BMWX21526mm-109mm- 7 %1 461 200KčDetail vozu
BMWX51745mm+110mm+ 7 %1 955 200KčDetail vozu
ToyotaHighlander1755mm+120mm+ 7 %1 450 000KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ1511mm-124mm- 8 %1 459 900KčDetail vozu
CUPRAFormentor VZ51505mm-130mm- 8 %1 869 900KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE1772mm+137mm+ 8 %1 940 840KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLE AMG1772mm+137mm+ 8 %2 388 540KčDetail vozu
VolvoXC901775mm+140mm+ 9 %2 099 900KčDetail vozu
VolvoXC90 Recharge1776mm+141mm+ 9 %2 424 900KčDetail vozu
FordExplorer1778mm+143mm+ 9 %2 286 900KčDetail vozu
Land RoverRange Rover Sport1820mm+185mm+ 11 %2 458 639KčDetail vozu
Mercedes-BenzGLS1823mm+188mm+ 11 %2 544 630KčDetail vozu
JeepWrangler1828mm+193mm+ 12 %2 105 000KčDetail vozu
ToyotaLand Cruiser1835mm+200mm+ 12 %1 575 000KčDetail vozu
BMWX71835mm+200mm+ 12 %2 562 300KčDetail vozu
Land RoverDiscovery1846mm+211mm+ 13 %1 998 698KčDetail vozu
FordBronco1852mm+217mm+ 13 %1 949 900KčDetail vozu
Land RoverDefender 1101967mm+332mm+ 20 %1 730 453KčDetail vozu
Land RoverDefender 1301970mm+335mm+ 20 %2 307 623KčDetail vozu
Land RoverDefender 901974mm+339mm+ 21 %1 628 764KčDetail vozu

Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu SQ5 se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.