Srovnání rozvoru Suzuki Vitara s ostatními velkými SUVčky - jak si vede tento japonský vůz?
Rozvor současné generace Suzuki Vitara je 2500mm.
Srovnání s konkurencí
| značka | model | rozvor | rozdíl rozvoru | Rozdíl v procentech | cena | detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Vitara | 2500mm | 0mm | - 0 % | 554 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Cross | 2551mm | +51mm | + 2 % | 519 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Taigo | 2554mm | +54mm | + 2 % | 640 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Mokka | 2557mm | +57mm | + 2 % | 569 990Kč | Detail vozu |
| Jeep | Avenger | 2557mm | +57mm | + 2 % | 639 900Kč | Detail vozu |
| DS | 3 | 2558mm | +58mm | + 2 % | 770 000Kč | Detail vozu |
| Toyota | Yaris Cross | 2560mm | +60mm | + 2 % | 575 000Kč | Detail vozu |
| SEAT | Arona | 2566mm | +66mm | + 3 % | 514 900Kč | Detail vozu |
| Fiat | 500X | 2570mm | +70mm | + 3 % | 559 900Kč | Detail vozu |
| Jeep | Renegade | 2570mm | +70mm | + 3 % | 729 900Kč | Detail vozu |
| Dacia | Spring | 2423mm | -77mm | - 3 % | 576 400Kč | Detail vozu |
| Dacia | Spring Cargo | 2423mm | -77mm | - 3 % | 538 400Kč | Detail vozu |
| Kia | Stonic | 2580mm | +80mm | + 3 % | 474 980Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Bayon | 2580mm | +80mm | + 3 % | 459 990Kč | Detail vozu |
| MG | ZS | 2580mm | +80mm | + 3 % | 517 940Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma | 2588mm | +88mm | + 4 % | 629 900Kč | Detail vozu |
| Ford | Puma ST | 2588mm | +88mm | + 4 % | 896 900Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | T-Roc | 2590mm | +90mm | + 4 % | 811 900Kč | Detail vozu |
| Suzuki | S-Cross | 2600mm | +100mm | + 4 % | 578 900Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Tivoli | 2600mm | +100mm | + 4 % | 479 900Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Tivoli Grand | 2600mm | +100mm | + 4 % | 479 900Kč | Detail vozu |
| Audi | Q2 | 2601mm | +101mm | + 4 % | 734 900Kč | Detail vozu |
| Opel | Crossland | 2604mm | +104mm | + 4 % | 519 990Kč | Detail vozu |
| CITROËN | C3 Aircross | 2604mm | +104mm | + 4 % | 559 900Kč | Detail vozu |
| Honda | HR-V e:HEV | 2610mm | +110mm | + 4 % | 769 900Kč | Detail vozu |
| Nissan | Juke | 2636mm | +136mm | + 5 % | 549 990Kč | Detail vozu |
| Jeep | Compass | 2636mm | +136mm | + 5 % | 899 000Kč | Detail vozu |
| SEAT | Ateca | 2638mm | +138mm | + 6 % | 774 900Kč | Detail vozu |
| Škoda | Karoq | 2638mm | +138mm | + 6 % | 715 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Captur | 2639mm | +139mm | + 6 % | 465 000Kč | Detail vozu |
| Mitsubishi | ASX | 2639mm | +139mm | + 6 % | 489 950Kč | Detail vozu |
| Škoda | Kamiq | 2639mm | +139mm | + 6 % | 479 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | C-HR | 2640mm | +140mm | + 6 % | 794 900Kč | Detail vozu |
| Toyota | Corolla Cross | 2640mm | +140mm | + 6 % | 844 900Kč | Detail vozu |
| KIA | XCeed | 2650mm | +150mm | + 6 % | 524 980Kč | Detail vozu |
| Volvo | EX30 | 2650mm | +150mm | + 6 % | 869 000Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-30 | 2655mm | +155mm | + 6 % | 692 200Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Kona | 2660mm | +160mm | + 6 % | 609 990Kč | Detail vozu |
| Subaru | XV | 2665mm | +165mm | + 7 % | 855 000Kč | Detail vozu |
| Nissan | Qashqai | 2665mm | +165mm | + 7 % | 679 990Kč | Detail vozu |
| Renault | Austral | 2667mm | +167mm | + 7 % | 770 000Kč | Detail vozu |
| MINI | Countryman | 2670mm | +170mm | + 7 % | 889 200Kč | Detail vozu |
| CITROËN | e-C4 X | 2670mm | +170mm | + 7 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| BMW | X2 | 2670mm | +170mm | + 7 % | 881 400Kč | Detail vozu |
| CITROËN | e-C4 | 2670mm | +170mm | + 7 % | 884 900Kč | Detail vozu |
| CITROËN | C4 X | 2670mm | +170mm | + 7 % | 604 000Kč | Detail vozu |
| Dacia | Duster | 2673mm | +173mm | + 7 % | 562 000Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Korando | 2675mm | +175mm | + 7 % | 569 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 3008 | 2675mm | +175mm | + 7 % | 830 000Kč | Detail vozu |
| Opel | Grandland | 2675mm | +175mm | + 7 % | 749 990Kč | Detail vozu |
| Volkswagen | Tiguan | 2676mm | +176mm | + 7 % | 899 900Kč | Detail vozu |
| CUPRA | Formentor | 2679mm | +179mm | + 7 % | 889 900Kč | Detail vozu |
| Hyundai | Tucson | 2680mm | +180mm | + 7 % | 659 990Kč | Detail vozu |
| KIA | Sportage | 2680mm | +180mm | + 7 % | 794 980Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Torres | 2680mm | +180mm | + 7 % | 639 900Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Torres EVX | 2680mm | +180mm | + 7 % | 879 900Kč | Detail vozu |
| Mazda | CX-5 | 2700mm | +200mm | + 8 % | 777 550Kč | Detail vozu |
| Honda | CR-V e:HEV | 2701mm | +201mm | + 8 % | 869 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Koleos | 2705mm | +205mm | + 8 % | 885 000Kč | Detail vozu |
| Ford | Kuga | 2711mm | +211mm | + 8 % | 851 900Kč | Detail vozu |
| Renault | Arkana | 2720mm | +220mm | + 9 % | 711 000Kč | Detail vozu |
| KIA | Niro | 2720mm | +220mm | + 9 % | 754 980Kč | Detail vozu |
| MG | HS | 2720mm | +220mm | + 9 % | 663 940Kč | Detail vozu |
| CITROËN | C5 Aircross | 2730mm | +230mm | + 9 % | 625 000Kč | Detail vozu |
| Suzuki | Jimny | 2250mm | -250mm | - 10 % | 592 900Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 408 | 2787mm | +287mm | + 11 % | 830 000Kč | Detail vozu |
| Peugeot | 5008 | 2840mm | +340mm | + 14 % | 890 000Kč | Detail vozu |
| SsangYong | Rexton | 2865mm | +365mm | + 15 % | 899 900Kč | Detail vozu |
Veškeré parametry pak můžete srovnat mezi jednotlivými vozy ve srovnávači. Více o modelu Vitara se pak dozvíte na jeho modelové stránce, kde se kromě akčních nabídek můžete podívat i na aktuálně dostupné motorizace, statistiky prodávanosti, oblíbené barvy a mnoho dalšího.
FAQ
- FAQ: Rozměry Suzuki Vitara
- FAQ: Cena Suzuki Vitara 2025
- FAQ: Váha Suzuki Vitara
- FAQ: Tažné zařízení a hmotnost přívěsu - Suzuki Vitara
- FAQ: Skladové vozy Suzuki Vitara
- FAQ: Motory - Suzuki Vitara 2025
- FAQ: Povinné ručení - Suzuki Vitara (odhad ceny)
- FAQ: Havarijní pojištění - Suzuki Vitara (odhad ceny)
- FAQ: Financování - Suzuki Vitara
- FAQ: Ověření VIN - Suzuki Vitara - výbava, kilometry, nehody, odcizení
- Pneumatiky
