Mit 13.3 m belegt der Audi Q8 Platz 1 von 99 verglichenen Modellen (99. Perzentil).
Wendekreis der aktuellen Generation des Audi Q8: 13.3m.
| Marke | Modell | Wendekreis | Unterschied des Wendekreises | Unterschied in Prozent | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q8 | 13.3 m | 0 m | - 0 % | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne Electric | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | LYRIQ | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| BYD | Tang | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Kia | EV9 GT | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE AMG Coupé | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 | 12.8 m | -0.5 m | - 4 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X6 M Performance | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery | 12.7 m | -0.6 m | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE AMG | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 | 12.1 m | -1.2 m | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Lucid | Gravity | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Tesla | Model X | 12.4 m | -0.9 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EX90 | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Sport | 12.6 m | -0.7 m | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 | 12.7 m | -0.6 m | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X5 M Performance | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne Coupé | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Cayenne | 11.9 m | -1.4 m | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser | 10.6 m | -2.7 m | - 20 % | Fahrzeugdetails |
| Toyota | Land Cruiser First Edition | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 9 | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLE | 11.8 m | -1.5 m | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q8 e-tron Sportback | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ8 e-tron Sportback | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Grand Cherokee | 11.6 m | -1.7 m | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL7 | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q7 | 12.4 m | -0.9 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ7 | 12.4 m | -0.9 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Voyah | Free | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RZ | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg R | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 3 | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Utility Wagon | 13 m | -0.3 m | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Ineos | Grenadier Station Wagon | 13 m | -0.3 m | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| XPeng | G9 | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | RX | 12.6 m | -0.7 m | - 5 % | Fahrzeugdetails |
| NIO | EL8 | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Jeep | Wrangler Unlimited | 12.3 m | -1 m | - 8 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Touareg | 11.9 m | -1.4 m | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Maserati | Grecale | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Polestar | 4 | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| DS | N°8 | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | OPTIQ | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | Sorento | 11.1 m | -2.2 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X7 | 13 m | -0.3 m | - 2 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Velar | 12.0 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tayron | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG Coupé | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Porsche | Macan Turbo | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | iX3 | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLS | 12.40 m | -0.9 m | - 7 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q6 e-tron Sportback | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ6 etron Sportback | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Cadillac | VISTIQ | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 | 11.9 m | -1.4 m | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X4 M | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD4 | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E Rally | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC AMG | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 | 11.7 m | -1.6 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLC | 11.8 m | -1.5 m | - 11 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 N | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| ALPINA | XD3 | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Ford | Mustang Mach-E | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X3 M Performance | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Alfa Romeo | Stelvio Quadrifoglio | 11.75 m | -1.55 m | - 12 % | Fahrzeugdetails |
| KIA | EV6 | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q5 Sportback | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 Sportback | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | SQ5 | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | Nexo | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Lexus | NX | 12.1 m | -1.2 m | - 9 % | Fahrzeugdetails |
| Hyundai | IONIQ 5 | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB AMG | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLB | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Discovery Sport | 11.6 m | -1.7 m | - 13 % | Fahrzeugdetails |
| Audi | Q4 e-tron Sportback | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| BMW | X2 M Performance | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Volkswagen | Tiguan | 11.5 m | -1.8 m | - 14 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | EQA | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Mercedes-Benz | GLA AMG | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
| Volvo | EC40 | 11 m | -2.3 m | - 17 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Range Rover Evoque | 11.3 m | -2 m | - 15 % | Fahrzeugdetails |
| Land Rover | Defender | 12 m | -1.3 m | - 10 % | Fahrzeugdetails |
Alle Parameter können Sie im Fahrzeugvergleich zwischen einzelnen Modellen vergleichen. Mehr zum Q8 erfahren Sie auf seiner Modellseite, wo Sie neben aktuellen Angeboten auch die derzeit verfügbaren Motorisierungen, Zulassungsstatistiken, beliebte Farben und vieles mehr finden.